Fungal Genomics

at Utrecht University

General Properties

Protein IDOphun1|839
Gene name
LocationContig_13:21908..29728
Strand-
Gene length (bp)7820
Transcript length (bp)7272
Coding sequence length (bp)7272
Protein length (aa) 2424

Overview

Your browser does not support drawing a protein figure.

PFAM Domains

PFAM Domain ID Short name Long name E-value Start End
PF00109 ketoacyl-synt Beta-ketoacyl synthase, N-terminal domain 1.4E-61 52 296
PF08659 KR KR domain 1.5E-55 2023 2201
PF14765 PS-DH Polyketide synthase dehydratase 1.2E-52 965 1274
PF00698 Acyl_transf_1 Acyl transferase domain 1.1E-51 577 875
PF02801 Ketoacyl-synt_C Beta-ketoacyl synthase, C-terminal domain 1.1E-35 305 420
PF16197 KAsynt_C_assoc Ketoacyl-synthetase C-terminal extension 9.3E-15 424 547
PF13602 ADH_zinc_N_2 Zinc-binding dehydrogenase 7.3E-13 1861 1997
PF00107 ADH_zinc_N Zinc-binding dehydrogenase 1.2E-13 1823 1934
PF00106 adh_short short chain dehydrogenase 8.5E-09 2022 2186
PF00550 PP-binding Phosphopantetheine attachment site 2.2E-04 2358 2413

Swissprot hits

[Show all]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|A1CLY8|CCSA_ASPCL Polyketide synthase-nonribosomal peptide synthetase OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=ccsA PE=3 SV=1 54 1219 0.0E+00
sp|Q9Y7D5|LOVF_ASPTE Lovastatin diketide synthase LovF OS=Aspergillus terreus GN=lovF PE=1 SV=1 54 1194 0.0E+00
sp|Q4WAZ9|NRP14_ASPFU Nonribosomal peptide synthetase 14 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=NRPS14 PE=2 SV=2 54 1222 4.0E-166
sp|Q9Y8A5|LNKS_ASPTE Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus GN=lovB PE=1 SV=1 51 1226 3.0E-164
sp|Q0C8M3|LNKS_ASPTN Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) GN=lovB PE=3 SV=2 51 1226 6.0E-163
[Show all]
[Show less]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|A1CLY8|CCSA_ASPCL Polyketide synthase-nonribosomal peptide synthetase OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=ccsA PE=3 SV=1 54 1219 0.0E+00
sp|Q9Y7D5|LOVF_ASPTE Lovastatin diketide synthase LovF OS=Aspergillus terreus GN=lovF PE=1 SV=1 54 1194 0.0E+00
sp|Q4WAZ9|NRP14_ASPFU Nonribosomal peptide synthetase 14 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=NRPS14 PE=2 SV=2 54 1222 4.0E-166
sp|Q9Y8A5|LNKS_ASPTE Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus GN=lovB PE=1 SV=1 51 1226 3.0E-164
sp|Q0C8M3|LNKS_ASPTN Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) GN=lovB PE=3 SV=2 51 1226 6.0E-163
sp|Q03132|ERYA2_SACER Erythronolide synthase, modules 3 and 4 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=3 26 1197 9.0E-124
sp|B2HIL7|MSL7_MYCMM Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium marinum (strain ATCC BAA-535 / M) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 54 1193 1.0E-122
sp|P9WQE3|PPSD_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsD OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsD PE=1 SV=1 54 1237 5.0E-122
sp|P9WQE2|PPSD_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsD OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsD PE=3 SV=1 54 1237 5.0E-122
sp|Q7TXL7|PPSD_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsD OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsD PE=3 SV=1 54 1237 7.0E-122
sp|P9WQE7|PPSA_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsA OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsA PE=1 SV=1 27 869 1.0E-116
sp|P9WQE6|PPSA_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsA OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsA PE=3 SV=1 27 869 1.0E-116
sp|Q7TXK8|MSL7_MYCBO Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 54 1193 3.0E-116
sp|Q07017|OL56_STRAT Oleandomycin polyketide synthase, modules 5 and 6 OS=Streptomyces antibioticus GN=orfB PE=3 SV=1 48 944 2.0E-114
sp|Q7TXM0|PPSA_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsA OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsA PE=1 SV=1 27 869 3.0E-114
sp|Q02251|MCAS_MYCBO Mycocerosic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=mas PE=1 SV=2 54 1218 1.0E-113
sp|Q03133|ERYA3_SACER Erythronolide synthase, modules 5 and 6 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=4 54 940 2.0E-113
sp|Q869W9|PKS16_DICDI Probable polyketide synthase 16 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks16 PE=2 SV=1 50 1011 1.0E-112
sp|Q7TXL9|PPSB_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsB OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsB PE=1 SV=1 54 904 2.0E-112
sp|P9WQE5|PPSB_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsB OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsB PE=1 SV=1 54 904 3.0E-112
sp|P9WQE4|PPSB_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsB OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsB PE=3 SV=1 54 904 3.0E-112
sp|P9WQE9|PHAS_MYCTU Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks2 PE=1 SV=1 54 1218 5.0E-112
sp|P9WQE8|PHAS_MYCTO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=pks2 PE=3 SV=1 54 1218 5.0E-112
sp|A5U9F4|PHAS_MYCTA Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25177 / H37Ra) GN=pks2 PE=3 SV=1 54 1218 5.0E-112
sp|Q7TVK8|PHAS_MYCBO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks2 PE=3 SV=1 54 1218 5.0E-112
sp|Q03131|ERYA1_SACER Erythronolide synthase, modules 1 and 2 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=1 16 982 1.0E-111
sp|Q869X2|PKS17_DICDI Probable polyketide synthase 17 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks17 PE=3 SV=1 50 1011 4.0E-111
sp|A1KQG0|PHAS_MYCBP Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain BCG / Pasteur 1173P2) GN=pks2 PE=3 SV=1 54 1218 4.0E-111
sp|Q03131|ERYA1_SACER Erythronolide synthase, modules 1 and 2 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=1 23 940 3.0E-109
sp|P96202|PPSC_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsC PE=1 SV=2 54 1204 4.0E-109
sp|Q7TXL8|PPSC_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsC PE=1 SV=1 54 1204 4.0E-109
sp|Q71SP7|FAS_BOVIN Fatty acid synthase OS=Bos taurus GN=FASN PE=2 SV=1 113 1187 1.0E-107
sp|P49327|FAS_HUMAN Fatty acid synthase OS=Homo sapiens GN=FASN PE=1 SV=3 113 1020 2.0E-106
sp|Q55E72|PKS1_DICDI Probable polyketide synthase 1 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlA PE=1 SV=1 51 1016 2.0E-105
sp|Q54QD3|PKS22_DICDI Probable polyketide synthase 22 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks22 PE=3 SV=1 50 1016 3.0E-105
sp|Q03133|ERYA3_SACER Erythronolide synthase, modules 5 and 6 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=4 51 962 7.0E-105
sp|Q03132|ERYA2_SACER Erythronolide synthase, modules 3 and 4 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=3 49 993 9.0E-105
sp|P12785|FAS_RAT Fatty acid synthase OS=Rattus norvegicus GN=Fasn PE=1 SV=3 113 1157 1.0E-104
sp|P19096|FAS_MOUSE Fatty acid synthase OS=Mus musculus GN=Fasn PE=1 SV=2 113 1157 6.0E-104
sp|Q54QD1|PKS23_DICDI Probable polyketide synthase 23 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks23 PE=3 SV=1 50 1016 8.0E-103
sp|Q86AE3|PKS9_DICDI Probable polyketide synthase 9/36 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks9 PE=2 SV=1 116 1016 2.0E-102
sp|B0G0Z9|PKS6_DICDI Probable polyketide synthase 6 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks6 PE=3 SV=1 116 1016 2.0E-102
sp|Q86JI5|PKS5_DICDI Probable polyketide synthase 5 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks5 PE=2 SV=1 54 1016 4.0E-102
sp|Q54D44|PKS42_DICDI Probable polyketide synthase 42 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks42 PE=3 SV=2 50 1024 1.0E-99
sp|B0G100|PKS7_DICDI Probable polyketide synthase 7 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks7 PE=3 SV=1 114 1016 3.0E-99
sp|B0G101|PKS8_DICDI Probable polyketide synthase 8/35 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks8 PE=3 SV=1 51 1016 4.0E-99
sp|Q12053|PKSL1_ASPPA Noranthrone synthase OS=Aspergillus parasiticus GN=pksL1 PE=1 SV=1 54 941 5.0E-98
sp|P12276|FAS_CHICK Fatty acid synthase OS=Gallus gallus GN=FASN PE=1 SV=5 113 1225 9.0E-98
sp|Q03149|WA_EMENI Conidial yellow pigment biosynthesis polyketide synthase OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=wA PE=1 SV=2 54 941 2.0E-96
sp|Q559A9|PKS13_DICDI Probable polyketide synthase 13 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks13 PE=3 SV=1 50 1011 7.0E-96
sp|B4XYB8|AZIB_STREG 5-methyl-1-naphthoate synthase OS=Streptomyces sahachiroi GN=aziB PE=1 SV=1 54 1020 6.0E-95
sp|Q9Y7D5|LOVF_ASPTE Lovastatin diketide synthase LovF OS=Aspergillus terreus GN=lovF PE=1 SV=1 1511 2416 2.0E-94
sp|P22367|MSAS_PENPA 6-methylsalicylic acid synthase OS=Penicillium patulum PE=1 SV=1 52 928 2.0E-94
sp|Q54ED6|PKS41_DICDI Probable polyketide synthase 41 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks41 PE=3 SV=1 52 1262 5.0E-94
sp|Q55CN6|PKS3_DICDI Probable polyketide synthase 3 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks3 PE=3 SV=1 98 1065 6.0E-93
sp|Q55DM7|PKS2_DICDI Probable polyketide synthase 2 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks2 PE=3 SV=1 44 1011 4.0E-92
sp|Q54T36|PKS19_DICDI Probable polyketide synthase 19 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks19 PE=3 SV=1 107 1010 9.0E-92
sp|B0G103|PKS10_DICDI Probable polyketide synthase 10 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks10 PE=3 SV=1 113 1011 1.0E-91
sp|Q54B49|PKS45_DICDI Probable polyketide synthase 45 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks45 PE=3 SV=2 51 1018 2.0E-91
sp|Q54IX3|PKS26_DICDI Probable polyketide synthase 26 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks26 PE=3 SV=1 63 1011 2.0E-91
sp|B0G138|PKS21_DICDI Probable polyketide synthase 21 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks21 PE=3 SV=1 107 1010 6.0E-91
sp|Q54B51|PKS44_DICDI Probable polyketide synthase 44 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks44 PE=3 SV=1 51 1018 1.0E-90
sp|Q54ED7|PKS40_DICDI Probable polyketide synthase 40 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks40 PE=3 SV=1 52 1011 2.0E-90
sp|Q12397|STCA_EMENI Putative sterigmatocystin biosynthesis polyketide synthase OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=stcA PE=3 SV=2 50 941 8.0E-90
sp|Q558Y6|PKS14_DICDI Probable polyketide synthase 14 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks14 PE=3 SV=2 116 1011 6.0E-89
sp|Q54KU3|PKS25_DICDI Probable polyketide synthase 25 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks25 PE=3 SV=1 63 1356 1.0E-87
sp|Q7TXL6|PPSE_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsE OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsE PE=1 SV=1 48 955 3.0E-87
sp|P9WQE1|PPSE_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsE OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsE PE=1 SV=1 48 955 4.0E-87
sp|P9WQE0|PPSE_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsE OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsE PE=3 SV=1 48 955 4.0E-87
sp|Q54FQ2|PKS30_DICDI Probable polyketide synthase 30 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks30 PE=3 SV=1 116 1011 2.0E-86
sp|Q54FI3|PKS37_DICDI Probable polyketide synthase 37 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlB PE=2 SV=1 54 869 2.0E-86
sp|Q54G30|PKS27_DICDI Probable polyketide synthase 27 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks27 PE=3 SV=1 83 1011 2.0E-86
sp|Q54FQ1|PKS31_DICDI Probable polyketide synthase 31 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks31 PE=3 SV=1 116 1011 5.0E-86
sp|Q54FD2|PKS38_DICDI Probable polyketide synthase 38 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks38 PE=3 SV=1 50 1011 7.0E-86
sp|Q54FN7|PKS33_DICDI Probable polyketide synthase 33 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks33 PE=3 SV=2 116 1011 1.0E-85
sp|Q54FN2|PKS34_DICDI Probable polyketide synthase 34 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks34 PE=3 SV=1 116 1011 4.0E-85
sp|Q54KU5|PKS24_DICDI Probable polyketide synthase 24 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks24 PE=3 SV=1 49 1065 6.0E-85
sp|P96284|PKS15_MYCTU Putative inactive phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks15 PE=1 SV=2 54 466 2.0E-84
sp|Q54FP8|PKS32_DICDI Probable polyketide synthase 32 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks32 PE=3 SV=1 116 1011 8.0E-84
sp|Q54FQ3|PKS29_DICDI Probable polyketide synthase 29 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks29 PE=3 SV=1 116 1011 8.0E-84
sp|B0G170|PKS28_DICDI Probable polyketide synthase 28 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks28 PE=3 SV=1 93 1011 9.0E-84
sp|Q07017|OL56_STRAT Oleandomycin polyketide synthase, modules 5 and 6 OS=Streptomyces antibioticus GN=orfB PE=3 SV=1 54 466 8.0E-80
sp|P40806|PKSJ_BACSU Polyketide synthase PksJ OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksJ PE=1 SV=3 48 534 6.0E-79
sp|Q54FC8|PKS39_DICDI Probable polyketide synthase 39 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks39 PE=3 SV=1 50 1011 6.0E-79
sp|O31782|PKSN_BACSU Polyketide synthase PksN OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksN PE=1 SV=3 54 467 6.0E-79
sp|Q54TW0|PKS18_DICDI Probable polyketide synthase 18 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks18 PE=2 SV=1 51 1011 2.0E-78
sp|O31782|PKSN_BACSU Polyketide synthase PksN OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksN PE=1 SV=3 54 520 6.0E-75
sp|P40872|PKSM_BACSU Polyketide synthase PksM OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksM PE=1 SV=4 40 525 4.0E-73
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 54 520 2.0E-72
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 9 534 3.0E-71
sp|P36189|FAS_ANSAN Fatty acid synthase (Fragment) OS=Anser anser anser GN=FASN PE=1 SV=1 113 413 3.0E-71
sp|Q9R9J1|MYCA_BACIU Mycosubtilin synthase subunit A OS=Bacillus subtilis GN=mycA PE=3 SV=1 41 467 2.0E-66
sp|P40872|PKSM_BACSU Polyketide synthase PksM OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksM PE=1 SV=4 54 547 2.0E-65
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 54 523 7.0E-65
sp|P96202|PPSC_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsC PE=1 SV=2 1582 2417 1.0E-63
sp|Q7TXL8|PPSC_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsC PE=1 SV=1 1582 2417 1.0E-63
sp|P49327|FAS_HUMAN Fatty acid synthase OS=Homo sapiens GN=FASN PE=1 SV=3 1696 2240 7.0E-62
sp|O31784|PKSR_BACSU Polyketide synthase PksR OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksR PE=1 SV=2 52 544 2.0E-61
sp|P9WQE9|PHAS_MYCTU Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks2 PE=1 SV=1 1582 2206 1.0E-60
sp|P9WQE8|PHAS_MYCTO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=pks2 PE=3 SV=1 1582 2206 1.0E-60
sp|A5U9F4|PHAS_MYCTA Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25177 / H37Ra) GN=pks2 PE=3 SV=1 1582 2206 1.0E-60
sp|Q7TVK8|PHAS_MYCBO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks2 PE=3 SV=1 1582 2206 1.0E-60
sp|A1KQG0|PHAS_MYCBP Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain BCG / Pasteur 1173P2) GN=pks2 PE=3 SV=1 1582 2206 1.0E-60
sp|P12785|FAS_RAT Fatty acid synthase OS=Rattus norvegicus GN=Fasn PE=1 SV=3 1694 2208 4.0E-60
sp|P19096|FAS_MOUSE Fatty acid synthase OS=Mus musculus GN=Fasn PE=1 SV=2 1712 2240 2.0E-59
sp|P40872|PKSM_BACSU Polyketide synthase PksM OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksM PE=1 SV=4 42 467 2.0E-59
sp|Q02251|MCAS_MYCBO Mycocerosic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=mas PE=1 SV=2 1582 2212 1.0E-58
sp|Q71SP7|FAS_BOVIN Fatty acid synthase OS=Bos taurus GN=FASN PE=2 SV=1 1697 2208 4.0E-57
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 43 467 9.0E-57
sp|P12276|FAS_CHICK Fatty acid synthase OS=Gallus gallus GN=FASN PE=1 SV=5 1753 2240 2.0E-54
sp|B2HIL7|MSL7_MYCMM Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium marinum (strain ATCC BAA-535 / M) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 1675 2238 3.0E-54
sp|P96285|PKS1_MYCTU Putative inactive phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks1 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks1 PE=1 SV=4 1714 2238 4.0E-54
sp|Q7TXK8|MSL7_MYCBO Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 1714 2238 2.0E-53
sp|O31784|PKSR_BACSU Polyketide synthase PksR OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksR PE=1 SV=2 106 477 5.0E-53
sp|Q03132|ERYA2_SACER Erythronolide synthase, modules 3 and 4 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=3 1573 2246 9.0E-53
sp|Q558W4|PKS15_DICDI Probable polyketide synthase 15 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks15 PE=3 SV=2 49 466 1.0E-51
sp|P40806|PKSJ_BACSU Polyketide synthase PksJ OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksJ PE=1 SV=3 54 470 2.0E-51
sp|O31782|PKSN_BACSU Polyketide synthase PksN OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksN PE=1 SV=3 51 520 5.0E-50
sp|P40806|PKSJ_BACSU Polyketide synthase PksJ OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksJ PE=1 SV=3 117 470 6.0E-48
sp|Q54FI3|PKS37_DICDI Probable polyketide synthase 37 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlB PE=2 SV=1 1675 2204 1.0E-45
sp|Q54KU3|PKS25_DICDI Probable polyketide synthase 25 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks25 PE=3 SV=1 1631 2245 4.0E-42
sp|Q55E72|PKS1_DICDI Probable polyketide synthase 1 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlA PE=1 SV=1 1582 2391 9.0E-41
sp|Q55DM7|PKS2_DICDI Probable polyketide synthase 2 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks2 PE=3 SV=1 1495 2241 1.0E-38
sp|Q869W9|PKS16_DICDI Probable polyketide synthase 16 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks16 PE=2 SV=1 1702 2234 4.0E-38
sp|Q54TW0|PKS18_DICDI Probable polyketide synthase 18 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks18 PE=2 SV=1 1590 2247 5.0E-37
sp|Q869X2|PKS17_DICDI Probable polyketide synthase 17 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks17 PE=3 SV=1 1702 2234 3.0E-36
sp|Q55CN6|PKS3_DICDI Probable polyketide synthase 3 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks3 PE=3 SV=1 1694 2247 4.0E-36
sp|Q54ED6|PKS41_DICDI Probable polyketide synthase 41 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks41 PE=3 SV=1 1539 2247 1.0E-35
sp|Q54ED7|PKS40_DICDI Probable polyketide synthase 40 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks40 PE=3 SV=1 1539 2247 5.0E-34
sp|Q54IX3|PKS26_DICDI Probable polyketide synthase 26 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks26 PE=3 SV=1 1704 2257 6.0E-34
sp|Q86JI5|PKS5_DICDI Probable polyketide synthase 5 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks5 PE=2 SV=1 1704 2245 7.0E-34
sp|Q559A9|PKS13_DICDI Probable polyketide synthase 13 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks13 PE=3 SV=1 1683 2247 3.0E-33
sp|Q86AE3|PKS9_DICDI Probable polyketide synthase 9/36 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks9 PE=2 SV=1 1704 2245 4.0E-33
sp|Q558Y6|PKS14_DICDI Probable polyketide synthase 14 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks14 PE=3 SV=2 1592 2417 5.0E-33
sp|B0G0Z9|PKS6_DICDI Probable polyketide synthase 6 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks6 PE=3 SV=1 1704 2245 8.0E-33
sp|P96285|PKS1_MYCTU Putative inactive phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks1 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks1 PE=1 SV=4 578 1193 1.0E-32
sp|Q54KU5|PKS24_DICDI Probable polyketide synthase 24 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks24 PE=3 SV=1 1590 2249 2.0E-32
sp|B0G138|PKS21_DICDI Probable polyketide synthase 21 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks21 PE=3 SV=1 1691 2247 9.0E-32
sp|B0G100|PKS7_DICDI Probable polyketide synthase 7 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks7 PE=3 SV=1 1704 2245 2.0E-31
sp|Q54T36|PKS19_DICDI Probable polyketide synthase 19 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks19 PE=3 SV=1 1691 2247 2.0E-31
sp|Q54FN7|PKS33_DICDI Probable polyketide synthase 33 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks33 PE=3 SV=2 1704 2216 4.0E-31
sp|Q54FN2|PKS34_DICDI Probable polyketide synthase 34 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks34 PE=3 SV=1 1691 2216 9.0E-31
sp|Q54D44|PKS42_DICDI Probable polyketide synthase 42 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks42 PE=3 SV=2 1681 2313 8.0E-30
sp|Q54FQ1|PKS31_DICDI Probable polyketide synthase 31 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks31 PE=3 SV=1 1735 2216 8.0E-30
sp|Q54FP8|PKS32_DICDI Probable polyketide synthase 32 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks32 PE=3 SV=1 1735 2216 8.0E-30
sp|B0G170|PKS28_DICDI Probable polyketide synthase 28 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks28 PE=3 SV=1 1689 2216 8.0E-30
sp|Q54G30|PKS27_DICDI Probable polyketide synthase 27 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks27 PE=3 SV=1 1704 2216 3.0E-29
sp|Q558W4|PKS15_DICDI Probable polyketide synthase 15 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks15 PE=3 SV=2 1704 2247 6.0E-29
sp|Q54FQ3|PKS29_DICDI Probable polyketide synthase 29 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks29 PE=3 SV=1 1691 2216 1.0E-28
sp|Q54FC8|PKS39_DICDI Probable polyketide synthase 39 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks39 PE=3 SV=1 1735 2216 2.0E-28
sp|Q4WAZ9|NRP14_ASPFU Nonribosomal peptide synthetase 14 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=NRPS14 PE=2 SV=2 2011 2400 3.0E-28
