Fungal Genomics

at Utrecht University

General Properties

Protein IDOphun1|5153
Gene name
LocationContig_5:6017..11604
Strand+
Gene length (bp)5587
Transcript length (bp)5139
Coding sequence length (bp)5139
Protein length (aa) 1713

Your browser does not support drawing a protein figure.

PFAM Domains

PFAM Domain ID Short name Long name E-value Start End
PF15446 zf-PHD-like PHD/FYVE-zinc-finger like domain 1.7E-66 411 580
PF00176 SNF2-rel_dom SNF2-related domain 2.5E-53 799 1073
PF00271 Helicase_C Helicase conserved C-terminal domain 4.6E-19 1101 1211
PF11496 HDA2-3 Class II histone deacetylase complex subunits 2 and 3 1.0E-07 1016 1229
PF00385 Chromo Chromo (CHRromatin Organisation MOdifier) domain 2.5E-06 613 654
PF04851 ResIII Type III restriction enzyme, res subunit 3.2E-05 787 950

Swissprot hits

[Show all]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|Q9P793|MIT1_SCHPO Chromatin remodeling factor mit1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=mit1 PE=1 SV=1 577 1466 0.0E+00
sp|O16102|CHD3_DROME Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3 OS=Drosophila melanogaster GN=Chd3 PE=2 SV=3 574 1294 8.0E-135
sp|G5EBZ4|LE418_CAEEL Protein let-418 OS=Caenorhabditis elegans GN=let-418 PE=1 SV=1 575 1433 3.0E-129
sp|Q9S775|PKL_ARATH CHD3-type chromatin-remodeling factor PICKLE OS=Arabidopsis thaliana GN=PKL PE=1 SV=1 535 1297 2.0E-127
sp|F4JTF6|CHR7_ARATH CHD3-type chromatin-remodeling factor CHR7 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR7 PE=2 SV=1 593 1311 1.0E-126
[Show all]
[Show less]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|Q9P793|MIT1_SCHPO Chromatin remodeling factor mit1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=mit1 PE=1 SV=1 577 1466 0.0E+00
sp|O16102|CHD3_DROME Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3 OS=Drosophila melanogaster GN=Chd3 PE=2 SV=3 574 1294 8.0E-135
sp|G5EBZ4|LE418_CAEEL Protein let-418 OS=Caenorhabditis elegans GN=let-418 PE=1 SV=1 575 1433 3.0E-129
sp|Q9S775|PKL_ARATH CHD3-type chromatin-remodeling factor PICKLE OS=Arabidopsis thaliana GN=PKL PE=1 SV=1 535 1297 2.0E-127
sp|F4JTF6|CHR7_ARATH CHD3-type chromatin-remodeling factor CHR7 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR7 PE=2 SV=1 593 1311 1.0E-126
sp|Q14839|CHD4_HUMAN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 OS=Homo sapiens GN=CHD4 PE=1 SV=2 398 1415 2.0E-120
sp|Q6PDQ2|CHD4_MOUSE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 OS=Mus musculus GN=Chd4 PE=1 SV=1 398 1415 3.0E-120
sp|Q12873|CHD3_HUMAN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3 OS=Homo sapiens GN=CHD3 PE=1 SV=3 782 1384 8.0E-120
sp|O97159|CHDM_DROME Chromodomain-helicase-DNA-binding protein Mi-2 homolog OS=Drosophila melanogaster GN=Mi-2 PE=1 SV=2 747 1407 1.0E-119
sp|D3ZD32|CHD5_RAT Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 5 OS=Rattus norvegicus GN=Chd5 PE=1 SV=1 782 1378 5.0E-117
sp|A2A8L1|CHD5_MOUSE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 5 OS=Mus musculus GN=Chd5 PE=1 SV=1 782 1378 5.0E-117
sp|Q8TDI0|CHD5_HUMAN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 5 OS=Homo sapiens GN=CHD5 PE=1 SV=1 782 1378 1.0E-116
sp|F4IV99|CHR5_ARATH Protein CHROMATIN REMODELING 5 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR5 PE=3 SV=1 615 1303 2.0E-116
sp|Q22516|CHD3_CAEEL Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3 homolog OS=Caenorhabditis elegans GN=chd-3 PE=2 SV=2 758 1378 7.0E-115
sp|F4KBP5|CHR4_ARATH Protein CHROMATIN REMODELING 4 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR4 PE=2 SV=1 610 1426 2.0E-112
sp|O14139|HRP3_SCHPO Chromodomain helicase hrp3 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=hrp3 PE=1 SV=1 615 1307 2.0E-112
sp|Q7KU24|CHD1_DROME Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 OS=Drosophila melanogaster GN=Chd1 PE=1 SV=1 613 1433 5.0E-112
sp|O14647|CHD2_HUMAN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 2 OS=Homo sapiens GN=CHD2 PE=1 SV=2 607 1273 4.0E-111
sp|E9PZM4|CHD2_MOUSE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 2 OS=Mus musculus GN=Chd2 PE=1 SV=1 614 1273 9.0E-111
sp|Q9US25|HRP1_SCHPO Chromodomain helicase hrp1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=hrp1 PE=1 SV=1 618 1307 5.0E-109
sp|P32657|CHD1_YEAST Chromo domain-containing protein 1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=CHD1 PE=1 SV=1 614 1385 4.0E-108
sp|Q6PGB8|SMCA1_MOUSE Probable global transcription activator SNF2L1 OS=Mus musculus GN=Smarca1 PE=1 SV=1 776 1271 1.0E-107
sp|O60264|SMCA5_HUMAN SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 5 OS=Homo sapiens GN=SMARCA5 PE=1 SV=1 776 1271 1.0E-106
sp|Q91ZW3|SMCA5_MOUSE SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 5 OS=Mus musculus GN=Smarca5 PE=1 SV=1 776 1271 2.0E-106
sp|P28370|SMCA1_HUMAN Probable global transcription activator SNF2L1 OS=Homo sapiens GN=SMARCA1 PE=1 SV=2 776 1271 3.0E-105
sp|Q24368|ISWI_DROME Chromatin-remodeling complex ATPase chain Iswi OS=Drosophila melanogaster GN=Iswi PE=1 SV=1 776 1271 9.0E-105
sp|A9X4T1|CHD1_BOMMO Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 OS=Bombyx mori GN=CHD1 PE=1 SV=1 769 1365 7.0E-104
sp|Q08773|ISW2_YEAST ISWI chromatin-remodeling complex ATPase ISW2 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=ISW2 PE=1 SV=1 772 1288 1.0E-102
sp|Q5A310|ISW2_CANAL ISWI chromatin-remodeling complex ATPase ISW2 OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=ISW2 PE=2 SV=1 772 1288 2.0E-102
sp|Q7G8Y3|ISW2_ORYSJ Probable chromatin-remodeling complex ATPase chain OS=Oryza sativa subsp. japonica GN=Os01g0367900 PE=2 SV=2 763 1271 1.0E-101
sp|P41877|ISW1_CAEEL Chromatin-remodeling complex ATPase chain isw-1 OS=Caenorhabditis elegans GN=isw-1 PE=1 SV=2 774 1271 2.0E-101
sp|F4JY24|CHR17_ARATH ISWI chromatin-remodeling complex ATPase CHR17 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR17 PE=1 SV=1 766 1271 8.0E-100
sp|Q9P2D1|CHD7_HUMAN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 7 OS=Homo sapiens GN=CHD7 PE=1 SV=3 619 1314 6.0E-99
sp|P40201|CHD1_MOUSE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 OS=Mus musculus GN=Chd1 PE=1 SV=3 616 1271 7.0E-99
sp|O14646|CHD1_HUMAN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 OS=Homo sapiens GN=CHD1 PE=1 SV=2 618 1271 2.0E-98
sp|Q8RWY3|ISW2_ARATH ISWI chromatin-remodeling complex ATPase CHR11 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR11 PE=1 SV=4 763 1271 2.0E-98
sp|F4K128|CHR23_ARATH Probable ATP-dependent DNA helicase CHR23 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR23 PE=2 SV=1 772 1270 4.0E-98
sp|Q06A37|CHD7_CHICK Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 7 OS=Gallus gallus GN=CHD7 PE=2 SV=1 619 1314 5.0E-98
sp|A2AJK6|CHD7_MOUSE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 7 OS=Mus musculus GN=Chd7 PE=1 SV=1 783 1314 1.0E-97
sp|Q86WJ1|CHD1L_HUMAN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1-like OS=Homo sapiens GN=CHD1L PE=1 SV=2 778 1271 2.0E-97
sp|Q8BYH8|CHD9_MOUSE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 9 OS=Mus musculus GN=Chd9 PE=1 SV=2 615 1314 2.0E-97
sp|B0R0I6|CHD8_DANRE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8 OS=Danio rerio GN=chd8 PE=3 SV=2 617 1320 5.0E-97
sp|D3ZA12|CHD6_RAT Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 6 OS=Rattus norvegicus GN=Chd6 PE=1 SV=2 607 1293 6.0E-97
sp|Q3L8U1|CHD9_HUMAN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 9 OS=Homo sapiens GN=CHD9 PE=1 SV=2 615 1314 7.0E-97
sp|Q8TD26|CHD6_HUMAN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 6 OS=Homo sapiens GN=CHD6 PE=1 SV=4 607 1293 1.0E-96
sp|Q9CXF7|CHD1L_MOUSE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1-like OS=Mus musculus GN=Chd1l PE=1 SV=1 775 1248 1.0E-96
sp|B6ZLK2|CHD1_CHICK Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 OS=Gallus gallus GN=CHD1 PE=1 SV=1 618 1428 3.0E-96
sp|A3KFM7|CHD6_MOUSE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 6 OS=Mus musculus GN=Chd6 PE=1 SV=1 607 1293 3.0E-96
sp|P22082|SNF2_YEAST Transcription regulatory protein SNF2 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=SNF2 PE=1 SV=1 772 1384 2.0E-95
sp|B5DE69|CHD8_XENTR Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8 OS=Xenopus tropicalis GN=chd8 PE=2 SV=2 617 1314 2.0E-95
sp|Q3B7N1|CHD1L_BOVIN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1-like OS=Bos taurus GN=CHD1L PE=2 SV=1 778 1271 4.0E-95
sp|P25439|BRM_DROME ATP-dependent helicase brm OS=Drosophila melanogaster GN=brm PE=1 SV=2 772 1264 1.0E-92
sp|Q9HCK8|CHD8_HUMAN Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8 OS=Homo sapiens GN=CHD8 PE=1 SV=5 617 1314 2.0E-92
sp|Q09XV5|CHD8_MOUSE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8 OS=Mus musculus GN=Chd8 PE=1 SV=1 617 1314 2.0E-92
sp|Q9JIX5|CHD8_RAT Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8 OS=Rattus norvegicus GN=Chd8 PE=1 SV=2 617 1314 7.0E-92
sp|F4J9M5|CHR12_ARATH Probable ATP-dependent DNA helicase CHR12 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR12 PE=2 SV=1 772 1431 8.0E-92
sp|P32597|STH1_YEAST Nuclear protein STH1/NPS1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=STH1 PE=1 SV=1 751 1264 5.0E-91
sp|Q9UTN6|SNF21_SCHPO Chromatin structure-remodeling complex subunit snf21 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=snf21 PE=1 SV=1 772 1248 8.0E-91
sp|P38144|ISW1_YEAST ISWI chromatin-remodeling complex ATPase ISW1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=ISW1 PE=1 SV=2 780 1271 2.0E-90
sp|Q7ZU90|CHD1L_DANRE Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1-like OS=Danio rerio GN=chd1l PE=2 SV=1 778 1271 4.0E-90
sp|O94421|SNF22_SCHPO SWI/SNF chromatin-remodeling complex subunit snf22 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=snf22 PE=1 SV=2 769 1468 1.0E-89
sp|F4IHS2|SYD_ARATH Chromatin structure-remodeling complex protein SYD OS=Arabidopsis thaliana GN=SYD PE=1 SV=1 772 1297 4.0E-87
sp|P51532|SMCA4_HUMAN Transcription activator BRG1 OS=Homo sapiens GN=SMARCA4 PE=1 SV=2 728 1268 6.0E-87
sp|Q6DIC0|SMCA2_MOUSE Probable global transcription activator SNF2L2 OS=Mus musculus GN=Smarca2 PE=1 SV=1 772 1253 4.0E-86
sp|A7Z019|SMCA4_BOVIN Transcription activator BRG1 OS=Bos taurus GN=SMARCA4 PE=2 SV=1 728 1253 6.0E-86
sp|Q3TKT4|SMCA4_MOUSE Transcription activator BRG1 OS=Mus musculus GN=Smarca4 PE=1 SV=1 728 1253 7.0E-86
sp|Q8K1P7|SMCA4_RAT Transcription activator BRG1 OS=Rattus norvegicus GN=Smarca4 PE=1 SV=1 728 1253 8.0E-86
sp|Q9NRZ9|HELLS_HUMAN Lymphoid-specific helicase OS=Homo sapiens GN=HELLS PE=1 SV=1 742 1246 4.0E-81
sp|F4IV45|CHR10_ARATH Probable helicase CHR10 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR10 PE=3 SV=1 780 1294 4.0E-79
sp|E7F1C4|SMRDB_DANRE SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1B OS=Danio rerio GN=smarcad1b PE=3 SV=1 787 1264 4.0E-79
sp|Q60848|HELLS_MOUSE Lymphocyte-specific helicase OS=Mus musculus GN=Hells PE=1 SV=2 774 1246 2.0E-78
sp|Q9XFH4|DDM1_ARATH ATP-dependent DNA helicase DDM1 OS=Arabidopsis thaliana GN=DDM1 PE=1 SV=1 779 1246 4.0E-78
sp|D3Z9Z9|SMRCD_RAT SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1 OS=Rattus norvegicus GN=Smarcad1 PE=1 SV=1 750 1264 2.0E-75
sp|P43610|IRC5_YEAST Uncharacterized ATP-dependent helicase IRC5 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=IRC5 PE=1 SV=2 766 1247 2.0E-75
sp|Q04692|SMRCD_MOUSE SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1 OS=Mus musculus GN=Smarcad1 PE=1 SV=2 750 1264 3.0E-75
sp|B0R061|SMRDA_DANRE SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1A OS=Danio rerio GN=smarcad1a PE=3 SV=1 783 1264 7.0E-75
sp|E1B7X9|SMRCD_BOVIN SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1 OS=Bos taurus GN=SMARCAD1 PE=3 SV=2 750 1264 2.0E-74
sp|Q9ZUL5|CHR19_ARATH Protein CHROMATIN REMODELING 19 OS=Arabidopsis thaliana GN=ETL1 PE=1 SV=1 787 1263 2.0E-74
sp|O74842|FFT2_SCHPO ATP-dependent helicase fft2 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=fft2 PE=1 SV=1 772 1273 8.0E-74
sp|Q5FWR0|SMRCD_XENTR SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1 OS=Xenopus tropicalis GN=smarcad1 PE=2 SV=1 774 1242 5.0E-73
sp|Q6EVK6|BRM_ARATH ATP-dependent helicase BRM OS=Arabidopsis thaliana GN=BRM PE=1 SV=1 772 1216 1.0E-72
sp|Q9H4L7|SMRCD_HUMAN SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1 OS=Homo sapiens GN=SMARCAD1 PE=1 SV=2 750 1264 1.0E-72
sp|P31380|FUN30_YEAST ATP-dependent helicase FUN30 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=FUN30 PE=1 SV=1 784 1274 5.0E-70
sp|Q9VL72|SMRCD_DROME SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1 homolog OS=Drosophila melanogaster GN=Etl1 PE=1 SV=1 772 1242 6.0E-70
sp|G5EDG2|SMRCD_CAEEL SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1 homolog OS=Caenorhabditis elegans GN=M03C11.8 PE=3 SV=1 784 1254 2.0E-69
sp|O42861|FFT3_SCHPO ATP-dependent helicase fft3 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=fft3 PE=1 SV=1 783 1252 8.0E-65
sp|P87114|FFT1_SCHPO ATP-dependent helicase fft1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=fft1 PE=3 SV=1 773 1266 2.0E-64
sp|B3MMA5|RAD54_DROAN DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Drosophila ananassae GN=okr PE=3 SV=1 779 1272 4.0E-63
sp|B3NAN8|RAD54_DROER DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Drosophila erecta GN=okr PE=3 SV=1 779 1272 2.0E-62
sp|O76460|RAD54_DROME DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Drosophila melanogaster GN=okr PE=1 SV=1 779 1272 2.0E-62
sp|B4NXB8|RAD54_DROYA DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Drosophila yakuba GN=okr PE=3 SV=2 779 1272 3.0E-61
sp|B4KHL5|RAD54_DROMO DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Drosophila mojavensis GN=okr PE=3 SV=1 779 1272 4.0E-61
sp|Q29KH2|RAD54_DROPS DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Drosophila pseudoobscura pseudoobscura GN=okr PE=3 SV=2 779 1272 5.0E-61
sp|B4GS98|RAD54_DROPE DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Drosophila persimilis GN=okr PE=3 SV=1 779 1272 4.0E-60
sp|B4M9A8|RAD54_DROVI DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Drosophila virilis GN=okr PE=3 SV=1 779 1272 8.0E-60
sp|B4MX21|RAD54_DROWI DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Drosophila willistoni GN=okr PE=3 SV=1 751 1272 2.0E-59
sp|B4JCS7|RAD54_DROGR DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Drosophila grimshawi GN=okr PE=3 SV=1 779 1272 7.0E-59
sp|Q03468|ERCC6_HUMAN DNA excision repair protein ERCC-6 OS=Homo sapiens GN=ERCC6 PE=1 SV=1 778 1231 4.0E-58
sp|Q9DG67|RA54B_CHICK DNA repair and recombination protein RAD54B OS=Gallus gallus GN=RAD54B PE=2 SV=1 764 1247 4.0E-57
sp|Q92698|RAD54_HUMAN DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Homo sapiens GN=RAD54L PE=1 SV=2 805 1251 7.0E-57
sp|Q9ZV43|CHR8_ARATH Protein CHROMATIN REMODELING 8 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR8 PE=2 SV=1 783 1231 1.0E-56
sp|O12944|RAD54_CHICK DNA repair and recombination protein RAD54-like (Fragment) OS=Gallus gallus GN=RAD54L PE=2 SV=1 805 1251 2.0E-56
sp|A2BGR3|ERC6L_DANRE DNA excision repair protein ERCC-6-like OS=Danio rerio GN=ercc6l PE=1 SV=1 749 1231 3.0E-56
sp|A6QQR4|ERC6L_BOVIN DNA excision repair protein ERCC-6-like OS=Bos taurus GN=ERCC6L PE=2 SV=1 780 1287 6.0E-56
sp|Q9UR24|RHP26_SCHPO DNA repair protein rhp26 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=rhp26 PE=3 SV=1 765 1231 7.0E-56
sp|Q2NKX8|ERC6L_HUMAN DNA excision repair protein ERCC-6-like OS=Homo sapiens GN=ERCC6L PE=1 SV=1 780 1231 3.0E-54
sp|P70270|RAD54_MOUSE DNA repair and recombination protein RAD54-like OS=Mus musculus GN=Rad54l PE=1 SV=2 805 1251 2.0E-53
sp|P32333|MOT1_YEAST TATA-binding protein-associated factor MOT1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=MOT1 PE=1 SV=1 758 1254 4.0E-53
sp|Q8BHK9|ERC6L_MOUSE DNA excision repair protein ERCC-6-like OS=Mus musculus GN=Ercc6l PE=1 SV=1 783 1231 4.0E-53
sp|P40352|RAD26_YEAST DNA repair and recombination protein RAD26 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=RAD26 PE=1 SV=1 778 1231 8.0E-53
sp|P41410|RAD54_SCHPO DNA repair protein rhp54 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=rhp54 PE=1 SV=2 787 1251 9.0E-52
sp|P32863|RAD54_YEAST DNA repair and recombination protein RAD54 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=RAD54 PE=1 SV=1 798 1264 4.0E-51
sp|O43065|MOT1_SCHPO Probable helicase mot1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=mot1 PE=1 SV=4 780 1297 8.0E-51
sp|Q0PCS3|CHR25_ARATH Protein CHROMATIN REMODELING 25 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR25 PE=1 SV=1 787 1266 4.0E-50
sp|Q9Y620|RA54B_HUMAN DNA repair and recombination protein RAD54B OS=Homo sapiens GN=RAD54B PE=1 SV=1 787 1247 1.0E-49
sp|A4PBL4|RAD54_ORYSJ DNA repair and recombination protein RAD54 OS=Oryza sativa subsp. japonica GN=RAD54 PE=1 SV=1 787 1324 1.0E-49
sp|Q8W103|CHR24_ARATH Protein CHROMATIN REMODELING 24 OS=Arabidopsis thaliana GN=CHR24 PE=2 SV=1 778 1231 3.0E-49
sp|P94593|YWQA_BACSU Uncharacterized ATP-dependent helicase YwqA OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=ywqA PE=3 SV=2 781 1269 7.0E-48
sp|B3LN76|RDH54_YEAS1 DNA repair and recombination protein RDH54 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain RM11-1a) GN=RDH54 PE=3 SV=1 795 1263 1.0E-47
sp|A6ZL17|RDH54_YEAS7 DNA repair and recombination protein RDH54 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain YJM789) GN=RDH54 PE=3 SV=1 795 1263 1.0E-47
sp|Q9JIM3|ER6L2_MOUSE DNA excision repair protein ERCC-6-like 2 OS=Mus musculus GN=Ercc6l2 PE=1 SV=3 784 1234 2.0E-47
sp|C7GQI8|RDH54_YEAS2 DNA repair and recombination protein RDH54 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain JAY291) GN=RDH54 PE=3 SV=1 795 1263 2.0E-47
sp|B5VE38|RDH54_YEAS6 DNA repair and recombination protein RDH54 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain AWRI1631) GN=RDH54 PE=3 SV=1 795 1263 3.0E-47
sp|P38086|RDH54_YEAST DNA repair and recombination protein RDH54 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=RDH54 PE=1 SV=4 795 1263 3.0E-47
sp|Q6PFE3|RA54B_MOUSE DNA repair and recombination protein RAD54B OS=Mus musculus GN=Rad54b PE=2 SV=1 806 1263 1.0E-46
sp|A3KMX0|ER6L2_BOVIN DNA excision repair protein ERCC-6-like 2 OS=Bos taurus GN=ERCC6L2 PE=2 SV=3 784 1229 1.0E-45
sp|B5BT18|BTAF1_ARATH TATA-binding protein-associated factor BTAF1 OS=Arabidopsis thaliana GN=BTAF1 PE=1 SV=1 780 1254 4.0E-45
sp|Q5T890|ER6L2_HUMAN DNA excision repair protein ERCC-6-like 2 OS=Homo sapiens GN=ERCC6L2 PE=1 SV=2 784 1234 9.0E-45
sp|Q09772|RDH54_SCHPO Meiotic recombination protein rdh54 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=rdh54 PE=1 SV=3 802 1265 2.0E-44
sp|P75093|Y020_MYCPN Uncharacterized ATP-dependent helicase MPN_020 OS=Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) GN=MPN_020 PE=3 SV=1 784 1254 4.0E-44
sp|Q9ULG1|INO80_HUMAN DNA helicase INO80 OS=Homo sapiens GN=INO80 PE=1 SV=2 775 1074 2.0E-42
sp|Q9NEL2|SSL1_CAEEL Helicase ssl-1 OS=Caenorhabditis elegans GN=ssl-1 PE=2 SV=4 779 1074 2.0E-42
sp|P47264|Y018_MYCGE Uncharacterized ATP-dependent helicase MG018 OS=Mycoplasma genitalium (strain ATCC 33530 / G-37 / NCTC 10195) GN=MG018 PE=3 SV=3 784 1241 3.0E-42
sp|Q6ZPV2|INO80_MOUSE DNA helicase INO80 OS=Mus musculus GN=Ino80 PE=1 SV=2 775 1074 5.0E-42
sp|O14981|BTAF1_HUMAN TATA-binding protein-associated factor 172 OS=Homo sapiens GN=BTAF1 PE=1 SV=2 780 1266 1.0E-41
sp|Q05471|SWR1_YEAST Helicase SWR1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=SWR1 PE=1 SV=1 778 1074 8.0E-41
sp|Q6CJ38|SWR1_KLULA Helicase SWR1 OS=Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) GN=SWR1 PE=3 SV=1 778 1074 2.0E-40
sp|Q5ARK3|SWR1_EMENI Helicase swr1 OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=swr1 PE=3 SV=2 779 1074 4.0E-40
sp|Q6FK48|SWR1_CANGA Helicase SWR1 OS=Candida glabrata (strain ATCC 2001 / CBS 138 / JCM 3761 / NBRC 0622 / NRRL Y-65) GN=SWR1 PE=3 SV=1 771 1074 6.0E-40
sp|Q759G7|SWR1_ASHGO Helicase SWR1 OS=Ashbya gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056) GN=SWR1 PE=3 SV=2 779 1074 9.0E-40
sp|Q4WAS9|SWR1_ASPFU Helicase swr1 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=swr1 PE=3 SV=1 779 1134 1.0E-39
sp|A4R227|INO80_MAGO7 Putative DNA helicase INO80 OS=Magnaporthe oryzae (strain 70-15 / ATCC MYA-4617 / FGSC 8958) GN=INO80 PE=3 SV=1 774 1077 4.0E-39
sp|Q872I5|INO80_NEUCR Putative DNA helicase ino80 OS=Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) GN=crf2-1 PE=3 SV=3 774 1077 7.0E-39
sp|Q7S133|SWR1_NEUCR Helicase swr-1 OS=Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) GN=crf1-1 PE=3 SV=1 779 1076 8.0E-39
sp|Q6BKC2|SWR1_DEBHA Helicase SWR1 OS=Debaryomyces hansenii (strain ATCC 36239 / CBS 767 / JCM 1990 / NBRC 0083 / IGC 2968) GN=SWR1 PE=3 SV=2 779 1074 1.0E-38
sp|Q4PGL2|INO80_USTMA Putative DNA helicase INO80 OS=Ustilago maydis (strain 521 / FGSC 9021) GN=INO80 PE=3 SV=1 774 1077 1.0E-38
sp|Q4IAK7|SWR1_GIBZE Helicase SWR1 OS=Gibberella zeae (strain PH-1 / ATCC MYA-4620 / FGSC 9075 / NRRL 31084) GN=SWR1 PE=3 SV=1 779 1076 1.0E-38
sp|Q4IL82|INO80_GIBZE Putative DNA helicase INO80 OS=Gibberella zeae (strain PH-1 / ATCC MYA-4620 / FGSC 9075 / NRRL 31084) GN=INO80 PE=3 SV=1 774 1077 2.0E-38
