Fungal Genomics

at Utrecht University

General Properties

Protein IDOphauB2|6068
Gene name
LocationContig_51:102567..110861
Strand+
Gene length (bp)8294
Transcript length (bp)7449
Coding sequence length (bp)7449
Protein length (aa) 2483

Overview

Your browser does not support drawing a protein figure.

PFAM Domains

PFAM Domain ID Short name Long name E-value Start End
PF00109 ketoacyl-synt Beta-ketoacyl synthase, N-terminal domain 4.3E-59 62 309
PF00698 Acyl_transf_1 Acyl transferase domain 3.7E-58 572 871
PF08659 KR KR domain 9.8E-56 2097 2272
PF14765 PS-DH Polyketide synthase dehydratase 5.4E-50 942 1197
PF02801 Ketoacyl-synt_C Beta-ketoacyl synthase, C-terminal domain 4.9E-36 318 430
PF16197 KAsynt_C_assoc Ketoacyl-synthetase C-terminal extension 3.3E-23 433 549
PF13602 ADH_zinc_N_2 Zinc-binding dehydrogenase 2.0E-14 1935 2073
PF00107 ADH_zinc_N Zinc-binding dehydrogenase 1.1E-15 1898 2025
PF08242 Methyltransf_12 Methyltransferase domain 1.1E-09 1383 1488
PF00106 adh_short short chain dehydrogenase 1.7E-06 2100 2254
PF00550 PP-binding Phosphopantetheine attachment site 9.1E-07 2411 2462
PF08241 Methyltransf_11 Methyltransferase domain 1.2E-05 1407 1490

Swissprot hits

[Show all]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|Q9Y7D5|LOVF_ASPTE Lovastatin diketide synthase LovF OS=Aspergillus terreus GN=lovF PE=1 SV=1 60 2463 0.0E+00
sp|A1CLY8|CCSA_ASPCL Polyketide synthase-nonribosomal peptide synthetase OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=ccsA PE=3 SV=1 63 1679 0.0E+00
sp|Q0C8M3|LNKS_ASPTN Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) GN=lovB PE=3 SV=2 63 1678 0.0E+00
sp|Q9Y8A5|LNKS_ASPTE Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus GN=lovB PE=1 SV=1 63 1678 0.0E+00
sp|Q4WAZ9|NRP14_ASPFU Nonribosomal peptide synthetase 14 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=NRPS14 PE=2 SV=2 63 1151 2.0E-175
[Show all]
[Show less]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|Q9Y7D5|LOVF_ASPTE Lovastatin diketide synthase LovF OS=Aspergillus terreus GN=lovF PE=1 SV=1 60 2463 0.0E+00
sp|A1CLY8|CCSA_ASPCL Polyketide synthase-nonribosomal peptide synthetase OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=ccsA PE=3 SV=1 63 1679 0.0E+00
sp|Q0C8M3|LNKS_ASPTN Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) GN=lovB PE=3 SV=2 63 1678 0.0E+00
sp|Q9Y8A5|LNKS_ASPTE Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus GN=lovB PE=1 SV=1 63 1678 0.0E+00
sp|Q4WAZ9|NRP14_ASPFU Nonribosomal peptide synthetase 14 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=NRPS14 PE=2 SV=2 63 1151 2.0E-175
sp|Q869W9|PKS16_DICDI Probable polyketide synthase 16 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks16 PE=2 SV=1 64 1134 4.0E-129
sp|Q869X2|PKS17_DICDI Probable polyketide synthase 17 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks17 PE=3 SV=1 64 1134 2.0E-127
sp|Q55E72|PKS1_DICDI Probable polyketide synthase 1 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlA PE=1 SV=1 54 1033 3.0E-127
sp|Q02251|MCAS_MYCBO Mycocerosic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=mas PE=1 SV=2 62 1134 6.0E-122
sp|P9WQE9|PHAS_MYCTU Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks2 PE=1 SV=1 59 1126 4.0E-121
sp|P9WQE8|PHAS_MYCTO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=pks2 PE=3 SV=1 59 1126 4.0E-121
sp|A5U9F4|PHAS_MYCTA Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25177 / H37Ra) GN=pks2 PE=3 SV=1 59 1126 4.0E-121
sp|Q7TVK8|PHAS_MYCBO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks2 PE=3 SV=1 59 1126 4.0E-121
sp|A1KQG0|PHAS_MYCBP Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain BCG / Pasteur 1173P2) GN=pks2 PE=3 SV=1 59 1126 2.0E-120
sp|P9WQE3|PPSD_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsD OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsD PE=1 SV=1 63 1134 8.0E-118
sp|P9WQE2|PPSD_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsD OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsD PE=3 SV=1 63 1134 8.0E-118
sp|Q7TXL7|PPSD_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsD OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsD PE=3 SV=1 63 1134 1.0E-117
sp|B0G100|PKS7_DICDI Probable polyketide synthase 7 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks7 PE=3 SV=1 64 1150 1.0E-114
sp|Q86AE3|PKS9_DICDI Probable polyketide synthase 9/36 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks9 PE=2 SV=1 64 1088 6.0E-114
sp|B0G101|PKS8_DICDI Probable polyketide synthase 8/35 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks8 PE=3 SV=1 64 1088 7.0E-114
sp|B0G0Z9|PKS6_DICDI Probable polyketide synthase 6 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks6 PE=3 SV=1 64 1088 1.0E-112
sp|B2HIL7|MSL7_MYCMM Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium marinum (strain ATCC BAA-535 / M) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 60 1133 7.0E-112
sp|Q86JI5|PKS5_DICDI Probable polyketide synthase 5 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks5 PE=2 SV=1 64 1088 6.0E-111
sp|Q559A9|PKS13_DICDI Probable polyketide synthase 13 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks13 PE=3 SV=1 64 1520 7.0E-111
sp|Q54KU3|PKS25_DICDI Probable polyketide synthase 25 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks25 PE=3 SV=1 64 1085 6.0E-110
sp|Q54ED6|PKS41_DICDI Probable polyketide synthase 41 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks41 PE=3 SV=1 62 1011 3.0E-109
sp|Q03131|ERYA1_SACER Erythronolide synthase, modules 1 and 2 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=1 40 925 7.0E-108
sp|P9WQE6|PPSA_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsA OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsA PE=3 SV=1 63 876 1.0E-107
sp|B4XYB8|AZIB_STREG 5-methyl-1-naphthoate synthase OS=Streptomyces sahachiroi GN=aziB PE=1 SV=1 57 988 1.0E-107
sp|P9WQE7|PPSA_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsA OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsA PE=1 SV=1 63 876 2.0E-107
sp|Q07017|OL56_STRAT Oleandomycin polyketide synthase, modules 5 and 6 OS=Streptomyces antibioticus GN=orfB PE=3 SV=1 60 942 4.0E-107
sp|Q03133|ERYA3_SACER Erythronolide synthase, modules 5 and 6 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=4 35 925 1.0E-106
sp|P96202|PPSC_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsC PE=1 SV=2 63 1197 1.0E-106
sp|Q7TXL8|PPSC_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsC PE=1 SV=1 63 1197 1.0E-106
sp|Q7TXK8|MSL7_MYCBO Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 60 1130 3.0E-106
sp|Q7TXM0|PPSA_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsA OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsA PE=1 SV=1 63 876 6.0E-106
sp|Q03132|ERYA2_SACER Erythronolide synthase, modules 3 and 4 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=3 63 1131 6.0E-106
sp|P19096|FAS_MOUSE Fatty acid synthase OS=Mus musculus GN=Fasn PE=1 SV=2 64 861 9.0E-106
sp|Q71SP7|FAS_BOVIN Fatty acid synthase OS=Bos taurus GN=FASN PE=2 SV=1 64 1091 1.0E-105
sp|P49327|FAS_HUMAN Fatty acid synthase OS=Homo sapiens GN=FASN PE=1 SV=3 64 860 2.0E-105
sp|Q54T36|PKS19_DICDI Probable polyketide synthase 19 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks19 PE=3 SV=1 64 1044 3.0E-105
sp|P12785|FAS_RAT Fatty acid synthase OS=Rattus norvegicus GN=Fasn PE=1 SV=3 64 856 4.0E-105
sp|Q12053|PKSL1_ASPPA Noranthrone synthase OS=Aspergillus parasiticus GN=pksL1 PE=1 SV=1 64 924 4.0E-105
sp|Q03131|ERYA1_SACER Erythronolide synthase, modules 1 and 2 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=1 50 933 1.0E-104
sp|B0G103|PKS10_DICDI Probable polyketide synthase 10 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks10 PE=3 SV=1 64 1277 5.0E-104
sp|Q54ED7|PKS40_DICDI Probable polyketide synthase 40 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks40 PE=3 SV=1 64 988 8.0E-104
sp|Q54QD3|PKS22_DICDI Probable polyketide synthase 22 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks22 PE=3 SV=1 64 1034 3.0E-103
sp|Q54IX3|PKS26_DICDI Probable polyketide synthase 26 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks26 PE=3 SV=1 66 988 4.0E-103
sp|P22367|MSAS_PENPA 6-methylsalicylic acid synthase OS=Penicillium patulum PE=1 SV=1 64 988 7.0E-103
sp|B0G138|PKS21_DICDI Probable polyketide synthase 21 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks21 PE=3 SV=1 64 1044 7.0E-103
sp|Q07017|OL56_STRAT Oleandomycin polyketide synthase, modules 5 and 6 OS=Streptomyces antibioticus GN=orfB PE=3 SV=1 64 925 7.0E-102
sp|P12276|FAS_CHICK Fatty acid synthase OS=Gallus gallus GN=FASN PE=1 SV=5 64 860 7.0E-102
sp|Q54B51|PKS44_DICDI Probable polyketide synthase 44 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks44 PE=3 SV=1 64 1090 8.0E-102
sp|Q12397|STCA_EMENI Putative sterigmatocystin biosynthesis polyketide synthase OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=stcA PE=3 SV=2 49 918 1.0E-101
sp|Q54QD1|PKS23_DICDI Probable polyketide synthase 23 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks23 PE=3 SV=1 64 1034 1.0E-100
sp|Q558Y6|PKS14_DICDI Probable polyketide synthase 14 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks14 PE=3 SV=2 64 1148 2.0E-100
sp|Q7TXL9|PPSB_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsB OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsB PE=1 SV=1 63 860 4.0E-100
sp|P9WQE5|PPSB_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsB OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsB PE=1 SV=1 63 860 4.0E-100
sp|P9WQE4|PPSB_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsB OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsB PE=3 SV=1 63 860 4.0E-100
sp|Q03132|ERYA2_SACER Erythronolide synthase, modules 3 and 4 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=3 63 963 1.0E-99
sp|Q54KU5|PKS24_DICDI Probable polyketide synthase 24 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks24 PE=3 SV=1 64 988 2.0E-98
sp|Q54B49|PKS45_DICDI Probable polyketide synthase 45 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks45 PE=3 SV=2 64 1034 3.0E-98
sp|Q03133|ERYA3_SACER Erythronolide synthase, modules 5 and 6 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=4 56 956 3.0E-97
sp|Q55CN6|PKS3_DICDI Probable polyketide synthase 3 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks3 PE=3 SV=1 83 1034 4.0E-97
sp|Q54FQ2|PKS30_DICDI Probable polyketide synthase 30 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks30 PE=3 SV=1 55 1033 4.0E-95
sp|Q55DM7|PKS2_DICDI Probable polyketide synthase 2 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks2 PE=3 SV=1 64 1034 4.0E-95
sp|Q54D44|PKS42_DICDI Probable polyketide synthase 42 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks42 PE=3 SV=2 64 1033 3.0E-94
sp|Q54TW0|PKS18_DICDI Probable polyketide synthase 18 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks18 PE=2 SV=1 64 1031 3.0E-93
sp|Q54FC8|PKS39_DICDI Probable polyketide synthase 39 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks39 PE=3 SV=1 64 1033 3.0E-93
sp|Q54G30|PKS27_DICDI Probable polyketide synthase 27 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks27 PE=3 SV=1 64 988 1.0E-92
sp|Q7TXL6|PPSE_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsE OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsE PE=1 SV=1 64 927 1.0E-91
sp|P9WQE1|PPSE_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsE OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsE PE=1 SV=1 64 927 2.0E-91
sp|P9WQE0|PPSE_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsE OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsE PE=3 SV=1 64 927 2.0E-91
sp|Q03149|WA_EMENI Conidial yellow pigment biosynthesis polyketide synthase OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=wA PE=1 SV=2 62 929 9.0E-91
sp|B0G170|PKS28_DICDI Probable polyketide synthase 28 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks28 PE=3 SV=1 64 892 2.0E-90
sp|Q54FD2|PKS38_DICDI Probable polyketide synthase 38 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks38 PE=3 SV=1 64 1033 4.0E-90
sp|P96202|PPSC_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsC PE=1 SV=2 1779 2478 8.0E-81
sp|Q7TXL8|PPSC_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsC PE=1 SV=1 1779 2478 8.0E-81
sp|P96284|PKS15_MYCTU Putative inactive phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks15 PE=1 SV=2 60 477 4.0E-76
sp|P19096|FAS_MOUSE Fatty acid synthase OS=Mus musculus GN=Fasn PE=1 SV=2 1790 2420 3.0E-72
sp|P12276|FAS_CHICK Fatty acid synthase OS=Gallus gallus GN=FASN PE=1 SV=5 1790 2376 3.0E-72
sp|Q54FI3|PKS37_DICDI Probable polyketide synthase 37 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlB PE=2 SV=1 1775 2313 2.0E-71
sp|Q9R9J1|MYCA_BACIU Mycosubtilin synthase subunit A OS=Bacillus subtilis GN=mycA PE=3 SV=1 64 544 2.0E-71
sp|P49327|FAS_HUMAN Fatty acid synthase OS=Homo sapiens GN=FASN PE=1 SV=3 1790 2424 1.0E-69
sp|Q55E72|PKS1_DICDI Probable polyketide synthase 1 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlA PE=1 SV=1 1776 2444 9.0E-69
sp|P12785|FAS_RAT Fatty acid synthase OS=Rattus norvegicus GN=Fasn PE=1 SV=3 1790 2419 9.0E-69
sp|P40806|PKSJ_BACSU Polyketide synthase PksJ OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksJ PE=1 SV=3 54 549 2.0E-68
sp|Q54FI3|PKS37_DICDI Probable polyketide synthase 37 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlB PE=2 SV=1 63 470 3.0E-67
sp|O31782|PKSN_BACSU Polyketide synthase PksN OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksN PE=1 SV=3 61 577 5.0E-67
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 64 545 8.0E-67
sp|P40872|PKSM_BACSU Polyketide synthase PksM OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksM PE=1 SV=4 57 551 2.0E-66
sp|P40872|PKSM_BACSU Polyketide synthase PksM OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksM PE=1 SV=4 63 545 2.0E-66
sp|Q54FQ3|PKS29_DICDI Probable polyketide synthase 29 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks29 PE=3 SV=1 64 477 3.0E-66
sp|Q54FN2|PKS34_DICDI Probable polyketide synthase 34 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks34 PE=3 SV=1 64 488 6.0E-66
sp|Q54FQ1|PKS31_DICDI Probable polyketide synthase 31 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks31 PE=3 SV=1 65 486 6.0E-66
sp|P40872|PKSM_BACSU Polyketide synthase PksM OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksM PE=1 SV=4 64 566 7.0E-66
sp|O31782|PKSN_BACSU Polyketide synthase PksN OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksN PE=1 SV=3 61 600 9.0E-66
sp|P96285|PKS1_MYCTU Putative inactive phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks1 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks1 PE=1 SV=4 1791 2275 9.0E-66
sp|Q54FN7|PKS33_DICDI Probable polyketide synthase 33 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks33 PE=3 SV=2 54 477 2.0E-65
sp|Q7TXK8|MSL7_MYCBO Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 1791 2275 3.0E-65
sp|Q54FP8|PKS32_DICDI Probable polyketide synthase 32 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks32 PE=3 SV=1 56 481 3.0E-65
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 64 545 4.0E-65
sp|B2HIL7|MSL7_MYCMM Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium marinum (strain ATCC BAA-535 / M) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 1791 2275 3.0E-64
sp|P36189|FAS_ANSAN Fatty acid synthase (Fragment) OS=Anser anser anser GN=FASN PE=1 SV=1 64 421 5.0E-64
sp|Q03132|ERYA2_SACER Erythronolide synthase, modules 3 and 4 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=3 1780 2438 1.0E-63
sp|Q71SP7|FAS_BOVIN Fatty acid synthase OS=Bos taurus GN=FASN PE=2 SV=1 1809 2286 9.0E-63
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 59 552 2.0E-62
sp|Q02251|MCAS_MYCBO Mycocerosic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=mas PE=1 SV=2 1752 2275 3.0E-60
sp|Q558W4|PKS15_DICDI Probable polyketide synthase 15 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks15 PE=3 SV=2 64 481 1.0E-58
sp|P9WQE9|PHAS_MYCTU Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks2 PE=1 SV=1 1777 2275 2.0E-58
sp|P9WQE8|PHAS_MYCTO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=pks2 PE=3 SV=1 1777 2275 2.0E-58
sp|A5U9F4|PHAS_MYCTA Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25177 / H37Ra) GN=pks2 PE=3 SV=1 1777 2275 2.0E-58
sp|Q7TVK8|PHAS_MYCBO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks2 PE=3 SV=1 1777 2275 2.0E-58
sp|A1KQG0|PHAS_MYCBP Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain BCG / Pasteur 1173P2) GN=pks2 PE=3 SV=1 1777 2275 2.0E-58
sp|O31784|PKSR_BACSU Polyketide synthase PksR OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksR PE=1 SV=2 64 550 2.0E-58
sp|Q54KU3|PKS25_DICDI Probable polyketide synthase 25 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks25 PE=3 SV=1 1775 2462 2.0E-55
sp|Q55CN6|PKS3_DICDI Probable polyketide synthase 3 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks3 PE=3 SV=1 1780 2460 1.0E-54
sp|O31782|PKSN_BACSU Polyketide synthase PksN OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksN PE=1 SV=3 64 551 4.0E-54
sp|P40806|PKSJ_BACSU Polyketide synthase PksJ OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksJ PE=1 SV=3 64 551 7.0E-53
sp|Q869W9|PKS16_DICDI Probable polyketide synthase 16 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks16 PE=2 SV=1 1434 2444 2.0E-52
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 51 487 3.0E-52
sp|Q54TW0|PKS18_DICDI Probable polyketide synthase 18 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks18 PE=2 SV=1 1776 2453 4.0E-52
sp|Q558Y6|PKS14_DICDI Probable polyketide synthase 14 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks14 PE=3 SV=2 1776 2455 7.0E-51
sp|Q869X2|PKS17_DICDI Probable polyketide synthase 17 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks17 PE=3 SV=1 1781 2444 2.0E-50
sp|P40806|PKSJ_BACSU Polyketide synthase PksJ OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksJ PE=1 SV=3 57 479 8.0E-48
sp|O31784|PKSR_BACSU Polyketide synthase PksR OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksR PE=1 SV=2 64 478 1.0E-47
sp|Q54FQ1|PKS31_DICDI Probable polyketide synthase 31 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks31 PE=3 SV=1 1774 2473 3.0E-47
sp|Q54FN2|PKS34_DICDI Probable polyketide synthase 34 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks34 PE=3 SV=1 1775 2473 6.0E-47
sp|Q54FQ3|PKS29_DICDI Probable polyketide synthase 29 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks29 PE=3 SV=1 1774 2461 2.0E-46
sp|Q86JI5|PKS5_DICDI Probable polyketide synthase 5 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks5 PE=2 SV=1 1775 2460 5.0E-46
sp|Q54ED6|PKS41_DICDI Probable polyketide synthase 41 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks41 PE=3 SV=1 1776 2446 5.0E-46
sp|Q54ED7|PKS40_DICDI Probable polyketide synthase 40 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks40 PE=3 SV=1 1776 2446 8.0E-46
sp|Q54FN7|PKS33_DICDI Probable polyketide synthase 33 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks33 PE=3 SV=2 1774 2473 2.0E-45
sp|Q86AE3|PKS9_DICDI Probable polyketide synthase 9/36 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks9 PE=2 SV=1 1434 2460 8.0E-45
sp|Q54FQ2|PKS30_DICDI Probable polyketide synthase 30 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks30 PE=3 SV=1 1775 2475 4.0E-44
sp|Q54FC8|PKS39_DICDI Probable polyketide synthase 39 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks39 PE=3 SV=1 1774 2473 2.0E-43
sp|Q54FP8|PKS32_DICDI Probable polyketide synthase 32 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks32 PE=3 SV=1 1774 2473 2.0E-43
sp|Q559A9|PKS13_DICDI Probable polyketide synthase 13 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks13 PE=3 SV=1 1775 2439 3.0E-43
sp|Q54D44|PKS42_DICDI Probable polyketide synthase 42 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks42 PE=3 SV=2 1646 2453 1.0E-42
sp|Q54G30|PKS27_DICDI Probable polyketide synthase 27 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks27 PE=3 SV=1 1775 2461 1.0E-42
sp|Q54FD2|PKS38_DICDI Probable polyketide synthase 38 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks38 PE=3 SV=1 1774 2473 1.0E-42
sp|B0G101|PKS8_DICDI Probable polyketide synthase 8/35 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks8 PE=3 SV=1 1775 2475 2.0E-41
sp|Q54B51|PKS44_DICDI Probable polyketide synthase 44 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks44 PE=3 SV=1 1775 2462 3.0E-41
sp|Q54IX3|PKS26_DICDI Probable polyketide synthase 26 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks26 PE=3 SV=1 1775 2438 4.0E-41
sp|Q54B49|PKS45_DICDI Probable polyketide synthase 45 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks45 PE=3 SV=2 1776 2462 8.0E-41
sp|B0G0Z9|PKS6_DICDI Probable polyketide synthase 6 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks6 PE=3 SV=1 1775 2460 2.0E-40
sp|B0G100|PKS7_DICDI Probable polyketide synthase 7 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks7 PE=3 SV=1 1775 2460 3.0E-40
sp|B0G170|PKS28_DICDI Probable polyketide synthase 28 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks28 PE=3 SV=1 1779 2461 3.0E-40
sp|Q54KU5|PKS24_DICDI Probable polyketide synthase 24 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks24 PE=3 SV=1 1775 2462 1.0E-39
sp|Q4WAZ9|NRP14_ASPFU Nonribosomal peptide synthetase 14 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=NRPS14 PE=2 SV=2 2090 2478 5.0E-38
sp|Q558W4|PKS15_DICDI Probable polyketide synthase 15 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks15 PE=3 SV=2 1776 2283 9.0E-38
