Fungal Genomics

at Utrecht University

General Properties

Protein IDHirsu2|689
Gene name
LocationContig_114:13473..14627
Strand+
Gene length (bp)1154
Transcript length (bp)942
Coding sequence length (bp)942
Protein length (aa) 314

Your browser does not support drawing a protein figure.

PFAM Domains

PFAM Domain ID Short name Long name E-value Start End
PF00970 FAD_binding_6 Oxidoreductase FAD-binding domain 2.0E-30 69 171
PF00175 NAD_binding_1 Oxidoreductase NAD-binding domain 7.3E-26 181 288

Swissprot hits

[Show all]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|A4R935|NCB5R_MAGO7 NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Magnaporthe oryzae (strain 70-15 / ATCC MYA-4617 / FGSC 8958) GN=CBR1 PE=3 SV=1 8 313 3.0E-172
sp|Q7RXL1|NCB5R_NEUCR NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) GN=cbr1 PE=3 SV=1 5 313 6.0E-170
sp|Q0UEY4|NCB5R_PHANO NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Phaeosphaeria nodorum (strain SN15 / ATCC MYA-4574 / FGSC 10173) GN=CBR1 PE=3 SV=2 38 313 7.0E-141
sp|A6R2K7|NCB5R_AJECN NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Ajellomyces capsulatus (strain NAm1 / WU24) GN=CBR1 PE=3 SV=1 9 313 2.0E-137
sp|Q5AZB4|NCB5R_EMENI NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=cbr1 PE=3 SV=2 10 313 9.0E-136
[Show all]
[Show less]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|A4R935|NCB5R_MAGO7 NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Magnaporthe oryzae (strain 70-15 / ATCC MYA-4617 / FGSC 8958) GN=CBR1 PE=3 SV=1 8 313 3.0E-172
sp|Q7RXL1|NCB5R_NEUCR NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) GN=cbr1 PE=3 SV=1 5 313 6.0E-170
sp|Q0UEY4|NCB5R_PHANO NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Phaeosphaeria nodorum (strain SN15 / ATCC MYA-4574 / FGSC 10173) GN=CBR1 PE=3 SV=2 38 313 7.0E-141
sp|A6R2K7|NCB5R_AJECN NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Ajellomyces capsulatus (strain NAm1 / WU24) GN=CBR1 PE=3 SV=1 9 313 2.0E-137
sp|Q5AZB4|NCB5R_EMENI NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=cbr1 PE=3 SV=2 10 313 9.0E-136
sp|Q1DWN4|NCB5R_COCIM NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Coccidioides immitis (strain RS) GN=CBR1 PE=3 SV=1 7 313 3.0E-134
sp|A1C7E9|NCB5R_ASPCL NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=cbr1 PE=3 SV=1 10 313 7.0E-134
sp|A1DHW1|NCB5R_NEOFI NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Neosartorya fischeri (strain ATCC 1020 / DSM 3700 / FGSC A1164 / NRRL 181) GN=cbr1 PE=3 SV=2 10 313 2.0E-132
sp|Q4X0B5|NCB5R_ASPFU NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=cbr1 PE=3 SV=2 10 313 2.0E-130
sp|A2QCV4|NCB5R_ASPNC NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Aspergillus niger (strain CBS 513.88 / FGSC A1513) GN=cbr1 PE=3 SV=1 21 313 1.0E-129
sp|Q2UFN3|NCB5R_ASPOR NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) GN=cbr1 PE=3 SV=2 24 313 3.0E-127
sp|Q0CY37|NCB5R_ASPTN NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) GN=cbr1 PE=3 SV=1 53 313 1.0E-123
sp|O74557|NCB5R_SCHPO NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=cbr1 PE=3 SV=1 18 313 7.0E-105
sp|Q6CA86|NCB5R_YARLI NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Yarrowia lipolytica (strain CLIB 122 / E 150) GN=CBR1 PE=3 SV=1 35 313 6.0E-100
sp|Q6BUX2|NCB5R_DEBHA NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Debaryomyces hansenii (strain ATCC 36239 / CBS 767 / JCM 1990 / NBRC 0083 / IGC 2968) GN=CBR1 PE=3 SV=1 39 313 3.0E-98
sp|A3GF86|NCB5R_PICST NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Scheffersomyces stipitis (strain ATCC 58785 / CBS 6054 / NBRC 10063 / NRRL Y-11545) GN=CBR1 PE=3 SV=2 60 313 1.0E-97
sp|Q59P03|NCB5R_CANAL NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=CBR1 PE=3 SV=1 36 313 8.0E-97
sp|A5DQ25|NCB5R_PICGU NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Meyerozyma guilliermondii (strain ATCC 6260 / CBS 566 / DSM 6381 / JCM 1539 / NBRC 10279 / NRRL Y-324) GN=CBR1 PE=3 SV=1 60 313 1.0E-95
sp|Q9UR35|NCB5R_MORAP NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Mortierella alpina GN=CBR1 PE=2 SV=1 22 313 1.0E-94
sp|Q4PGW7|NCB5R_USTMA NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Ustilago maydis (strain 521 / FGSC 9021) GN=CBR1 PE=3 SV=1 52 313 6.0E-92
sp|P0CP14|NCB5R_CRYNJ NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Cryptococcus neoformans var. neoformans serotype D (strain JEC21 / ATCC MYA-565) GN=CBR1 PE=3 SV=1 41 313 2.0E-88
sp|P0CP15|NCB5R_CRYNB NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Cryptococcus neoformans var. neoformans serotype D (strain B-3501A) GN=CBR1 PE=3 SV=1 41 313 2.0E-88
sp|A5E7U2|NCB5R_LODEL NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Lodderomyces elongisporus (strain ATCC 11503 / CBS 2605 / JCM 1781 / NBRC 1676 / NRRL YB-4239) GN=CBR1 PE=3 SV=1 61 313 2.0E-88
sp|Q6CID0|NCB5R_KLULA NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) GN=CBR1 PE=3 SV=1 25 313 2.0E-88
sp|B0CQN7|NCB5R_LACBS NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Laccaria bicolor (strain S238N-H82 / ATCC MYA-4686) GN=MCR1.1 PE=3 SV=1 53 313 1.0E-87
sp|Q54NC1|NCB5R_DICDI NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Dictyostelium discoideum GN=cyb5r1 PE=3 SV=1 56 301 5.0E-82
sp|Q75AL4|NCB5R_ASHGO NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Ashbya gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056) GN=CBR1 PE=3 SV=1 57 313 1.0E-81
sp|Q6FLT3|NCB5R_CANGA NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Candida glabrata (strain ATCC 2001 / CBS 138 / JCM 3761 / NBRC 0622 / NRRL Y-65) GN=CBR1 PE=3 SV=1 57 313 1.0E-80
sp|A7TNL7|NCB5R_VANPO NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Vanderwaltozyma polyspora (strain ATCC 22028 / DSM 70294) GN=CBR1 PE=3 SV=1 66 313 3.0E-80
sp|P38626|NCB5R_YEAST NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=CBR1 PE=1 SV=2 56 313 2.0E-77
sp|A6ZVM6|NCB5R_YEAS7 NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain YJM789) GN=CBR1 PE=3 SV=2 56 313 8.0E-76
sp|Q9ZNT1|NB5R1_ARATH NADH--cytochrome b5 reductase 1 OS=Arabidopsis thaliana GN=CBR1 PE=1 SV=1 60 297 5.0E-71
sp|Q12746|PGA3_YEAST Plasma membrane-associated coenzyme Q6 reductase PGA3 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=PGA3 PE=1 SV=1 18 313 8.0E-66
sp|P83291|NB5R2_ARATH NADH-cytochrome b5 reductase-like protein OS=Arabidopsis thaliana GN=CBR2 PE=1 SV=2 58 313 2.0E-65
sp|Q5EB81|NB5R1_RAT NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Rattus norvegicus GN=Cyb5r1 PE=2 SV=1 41 299 1.0E-58
sp|Q9UHQ9|NB5R1_HUMAN NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Homo sapiens GN=CYB5R1 PE=1 SV=1 41 299 4.0E-58
sp|Q3MHW9|NB5R1_BOVIN NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Bos taurus GN=CYB5R1 PE=2 SV=1 46 297 4.0E-58
sp|Q9DB73|NB5R1_MOUSE NADH-cytochrome b5 reductase 1 OS=Mus musculus GN=Cyb5r1 PE=1 SV=1 63 299 2.0E-57
sp|Q5BJ68|NB5R2_XENTR NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Xenopus tropicalis GN=cyb5r2 PE=2 SV=1 40 300 9.0E-57
sp|Q5PQA4|NB5R2_XENLA NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Xenopus laevis GN=cyb5r2 PE=2 SV=1 60 300 8.0E-56
sp|P00387|NB5R3_HUMAN NADH-cytochrome b5 reductase 3 OS=Homo sapiens GN=CYB5R3 PE=1 SV=3 24 286 1.0E-54
sp|Q60HG4|NB5R3_MACFA NADH-cytochrome b5 reductase 3 OS=Macaca fascicularis GN=CYB5R3 PE=2 SV=3 24 286 3.0E-54
sp|Q0X0E5|NB5R3_CANLF NADH-cytochrome b5 reductase 3 OS=Canis lupus familiaris GN=CYB5R3 PE=1 SV=1 24 286 4.0E-54
sp|P07514|NB5R3_BOVIN NADH-cytochrome b5 reductase 3 OS=Bos taurus GN=CYB5R3 PE=1 SV=3 24 286 4.0E-53
sp|Q1DXN1|MCR1_COCIM NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Coccidioides immitis (strain RS) GN=MCR1 PE=3 SV=2 76 313 4.0E-51
sp|P20070|NB5R3_RAT NADH-cytochrome b5 reductase 3 OS=Rattus norvegicus GN=Cyb5r3 PE=1 SV=2 24 301 4.0E-51
sp|P83686|NB5R3_PIG NADH-cytochrome b5 reductase 3 (Fragment) OS=Sus scrofa GN=CYB5R3 PE=1 SV=1 62 301 5.0E-51
sp|Q6BCY4|NB5R2_HUMAN NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Homo sapiens GN=CYB5R2 PE=1 SV=1 63 299 7.0E-51
sp|Q5BG98|MCR1_EMENI NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=mcr1 PE=3 SV=1 35 313 2.0E-50
sp|Q3KNK3|NB5R2_MOUSE NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Mus musculus GN=Cyb5r2 PE=2 SV=2 63 299 4.0E-50
sp|Q5ZHX7|NB5R2_CHICK NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Gallus gallus GN=CYB5R2 PE=2 SV=1 74 304 4.0E-50
sp|Q6AY12|NB5R2_RAT NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Rattus norvegicus GN=Cyb5r2 PE=2 SV=1 63 299 5.0E-50
sp|Q0P487|NB5R2_DANRE NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Danio rerio GN=cyb5r2 PE=2 SV=2 58 313 6.0E-50
sp|Q2HG02|MCR1_CHAGB NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Chaetomium globosum (strain ATCC 6205 / CBS 148.51 / DSM 1962 / NBRC 6347 / NRRL 1970) GN=MCR1 PE=3 SV=1 69 313 2.0E-49
sp|Q9DCN2|NB5R3_MOUSE NADH-cytochrome b5 reductase 3 OS=Mus musculus GN=Cyb5r3 PE=1 SV=3 24 301 3.0E-49
sp|A4QR21|MCR1_MAGO7 NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Magnaporthe oryzae (strain 70-15 / ATCC MYA-4617 / FGSC 8958) GN=MCR1 PE=3 SV=1 66 313 1.0E-48
sp|A1D4H0|MCR1_NEOFI NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Neosartorya fischeri (strain ATCC 1020 / DSM 3700 / FGSC A1164 / NRRL 181) GN=mcr1 PE=3 SV=1 43 313 3.0E-48
sp|Q04516|AIM33_YEAST Uncharacterized oxidoreductase AIM33 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=AIM33 PE=1 SV=1 40 313 9.0E-48
sp|Q7SFY2|MCR1_NEUCR NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) GN=mcr-1 PE=3 SV=1 69 296 2.0E-47
sp|A1CRK9|MCR1_ASPCL NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=mcr1 PE=3 SV=1 33 296 2.0E-47
sp|A6SI59|MCR1_BOTFB NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Botryotinia fuckeliana (strain B05.10) GN=mcr1 PE=3 SV=1 66 288 3.0E-47
sp|A7EKT5|MCR1_SCLS1 NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Sclerotinia sclerotiorum (strain ATCC 18683 / 1980 / Ss-1) GN=mcr1 PE=3 SV=1 66 313 7.0E-47
sp|A2Q898|MCR1_ASPNC NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Aspergillus niger (strain CBS 513.88 / FGSC A1513) GN=mcr1 PE=3 SV=1 60 313 3.0E-46
sp|Q2UKB8|MCR1_ASPOR NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) GN=mcr1 PE=3 SV=1 68 313 8.0E-46
sp|Q0U9W5|MCR1_PHANO NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Phaeosphaeria nodorum (strain SN15 / ATCC MYA-4574 / FGSC 10173) GN=MCR1 PE=3 SV=1 71 313 7.0E-45
sp|Q4P7Y8|MCR1_USTMA NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Ustilago maydis (strain 521 / FGSC 9021) GN=MCR1 PE=3 SV=1 60 313 1.0E-44
sp|P39870|NIA2_SOYBN Inducible nitrate reductase [NADH] 2 OS=Glycine max GN=INR2 PE=2 SV=1 70 297 4.0E-44
sp|P16081|NIA1_ORYSJ Nitrate reductase [NADH] 1 OS=Oryza sativa subsp. japonica GN=NIA1 PE=2 SV=3 70 285 1.0E-43
sp|Q6C9G8|MCR1_YARLI NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Yarrowia lipolytica (strain CLIB 122 / E 150) GN=MCR1 PE=3 SV=1 64 313 2.0E-43
sp|P39866|NIA2_PHAVU Nitrate reductase [NADH] 2 OS=Phaseolus vulgaris GN=NIA2 PE=3 SV=1 70 297 5.0E-43
sp|Q4WJW8|MCR1_ASPFU NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=mcr1 PE=3 SV=1 50 313 2.0E-42
sp|A6R1T7|MCR1_AJECN NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Ajellomyces capsulatus (strain NAm1 / WU24) GN=MCR1 PE=3 SV=1 41 296 6.0E-42
sp|Q0CRD8|MCR1_ASPTN NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) GN=mcr1 PE=3 SV=2 68 313 7.0E-42
sp|P39865|NIA1_PHAVU Nitrate reductase [NADH] 1 OS=Phaseolus vulgaris GN=NIA1 PE=3 SV=1 70 297 7.0E-42
sp|P17569|NIA_CUCMA Nitrate reductase [NADH] OS=Cucurbita maxima PE=2 SV=1 60 285 1.0E-41
sp|P54233|NIA1_SOYBN Inducible nitrate reductase [NADH] 1 OS=Glycine max GN=INR1 PE=2 SV=1 70 297 3.0E-41
sp|P17571|NIA1_MAIZE Nitrate reductase [NADH] (Fragment) OS=Zea mays PE=1 SV=2 74 286 8.0E-41
sp|P27967|NIA1_HORVU Nitrate reductase [NADH] OS=Hordeum vulgare PE=3 SV=1 71 285 1.0E-40
sp|P39869|NIA_LOTJA Nitrate reductase [NADH] OS=Lotus japonicus GN=NIA PE=3 SV=1 70 297 2.0E-40
sp|P27969|NIA2_HORVU Nitrate reductase [NADH] (Fragment) OS=Hordeum vulgare PE=2 SV=1 71 285 6.0E-40
sp|P23312|NIA_SPIOL Nitrate reductase [NADH] OS=Spinacia oleracea GN=NIA PE=2 SV=1 60 297 3.0E-39
sp|P27783|NIA_BETPN Nitrate reductase [NAD(P)H] OS=Betula pendula GN=NIA1 PE=2 SV=1 74 286 3.0E-38
sp|Q59M70|MCR1_CANAL NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=MCR1 PE=3 SV=1 40 288 2.0E-37
sp|P08509|NIA2_TOBAC Nitrate reductase [NADH] 2 OS=Nicotiana tabacum GN=NIA2 PE=2 SV=2 70 297 3.0E-37
sp|P11035|NIA2_ARATH Nitrate reductase [NADH] 2 OS=Arabidopsis thaliana GN=NIA2 PE=1 SV=1 70 285 3.0E-37
sp|A7THS1|MCR1A_VANPO NADH-cytochrome b5 reductase 2-A OS=Vanderwaltozyma polyspora (strain ATCC 22028 / DSM 70294) GN=MCR1A PE=3 SV=1 77 296 4.0E-37
sp|P36859|NIA_PETHY Nitrate reductase [NADH] OS=Petunia hybrida GN=NIA PE=2 SV=1 70 297 1.0E-36
sp|A3LT66|MCR1_PICST NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Scheffersomyces stipitis (strain ATCC 58785 / CBS 6054 / NBRC 10063 / NRRL Y-11545) GN=MCR1 PE=3 SV=2 44 289 7.0E-36
sp|P49102|NIA3_MAIZE Nitrate reductase [NADH] 3 OS=Zea mays PE=3 SV=1 70 285 7.0E-36
sp|P43101|NIA_CICIN Nitrate reductase [NADH] OS=Cichorium intybus GN=NIA PE=2 SV=1 70 297 1.0E-35
sp|P11605|NIA1_TOBAC Nitrate reductase [NADH] 1 OS=Nicotiana tabacum GN=NIA1 PE=3 SV=1 70 297 2.0E-35
sp|P17570|NIA_SOLLC Nitrate reductase [NADH] OS=Solanum lycopersicum GN=NIA PE=3 SV=1 70 297 3.0E-35
sp|Q6BQ54|MCR1_DEBHA NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Debaryomyces hansenii (strain ATCC 36239 / CBS 767 / JCM 1990 / NBRC 0083 / IGC 2968) GN=MCR1 PE=3 SV=1 40 296 5.0E-35
sp|P36841|NIA_VOLCA Nitrate reductase [NADH] OS=Volvox carteri GN=NITA PE=2 SV=1 60 301 6.0E-35
sp|P11832|NIA1_ARATH Nitrate reductase [NADH] 1 OS=Arabidopsis thaliana GN=NIA1 PE=1 SV=3 71 298 8.0E-35
sp|A5E5C5|MCR1_LODEL NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Lodderomyces elongisporus (strain ATCC 11503 / CBS 2605 / JCM 1781 / NBRC 1676 / NRRL YB-4239) GN=MCR1 PE=3 SV=1 64 289 4.0E-34
sp|P39868|NIA2_BRANA Nitrate reductase [NADH], clone PBNBR1412 OS=Brassica napus GN=NIA2 PE=2 SV=1 71 298 1.0E-33
sp|P49050|NIA_PICAN Nitrate reductase [NADPH] OS=Pichia angusta GN=YNR1 PE=1 SV=1 54 284 2.0E-33
sp|Q6FUX5|MCR1_CANGA NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Candida glabrata (strain ATCC 2001 / CBS 138 / JCM 3761 / NBRC 0622 / NRRL Y-65) GN=MCR1 PE=3 SV=1 38 313 2.0E-33
sp|P27968|NIA7_HORVU Nitrate reductase [NAD(P)H] OS=Hordeum vulgare GN=NAR-7 PE=2 SV=1 71 297 9.0E-33
sp|P39867|NIA1_BRANA Nitrate reductase [NADH], clone PBNBR1405 OS=Brassica napus GN=NIA1 PE=2 SV=1 70 297 1.0E-32
sp|A6ZZH2|MCR1_YEAS7 NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain YJM789) GN=MCR1 PE=3 SV=1 78 313 1.0E-32
sp|A5DQE4|MCR1_PICGU NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Meyerozyma guilliermondii (strain ATCC 6260 / CBS 566 / DSM 6381 / JCM 1539 / NBRC 10279 / NRRL Y-324) GN=MCR1 PE=3 SV=2 37 288 1.0E-32
sp|Q75C62|MCR1_ASHGO NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Ashbya gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056) GN=MCR1 PE=3 SV=1 77 288 2.0E-32
sp|P36060|MCR1_YEAST NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=MCR1 PE=1 SV=1 78 313 6.0E-32
sp|P36858|NIA_ASPNG Nitrate reductase [NADPH] OS=Aspergillus niger GN=niaD PE=3 SV=1 61 300 5.0E-31
sp|P36842|NIA_LEPMC Nitrate reductase [NADPH] OS=Leptosphaeria maculans GN=NIAD PE=3 SV=2 71 295 1.0E-30
sp|Q05531|NIA_USTMA Nitrate reductase [NADPH] OS=Ustilago maydis (strain 521 / FGSC 9021) GN=NAR1 PE=2 SV=2 58 303 1.0E-30
sp|P22945|NIA_EMENI Nitrate reductase [NADPH] OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=niaD PE=3 SV=1 61 299 6.0E-30
sp|Q6CS27|MCR1_KLULA NADH-cytochrome b5 reductase 2 OS=Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) GN=MCR1 PE=3 SV=1 77 285 8.0E-30
sp|P39863|NIA_FUSOX Nitrate reductase [NADPH] OS=Fusarium oxysporum GN=NIA PE=3 SV=1 71 298 2.0E-29
sp|P39864|NIA_PHYIN Nitrate reductase [NADPH] OS=Phytophthora infestans GN=NIAA PE=3 SV=1 74 286 1.0E-28
sp|P39871|NIA2_MAIZE Nitrate reductase [NAD(P)H] (Fragment) OS=Zea mays GN=NAR PE=2 SV=1 95 297 2.0E-27
sp|P43100|NIA_BEABA Nitrate reductase [NADPH] OS=Beauveria bassiana GN=NIA PE=3 SV=1 61 311 4.0E-27
sp|Q32LH7|NB5R4_BOVIN Cytochrome b5 reductase 4 OS=Bos taurus GN=CYB5R4 PE=2 SV=1 66 299 3.0E-26
sp|Q28CZ9|NB5R4_XENTR Cytochrome b5 reductase 4 OS=Xenopus tropicalis GN=cyb5r4 PE=2 SV=1 66 313 9.0E-26
sp|Q502I6|NB5R4_DANRE Cytochrome b5 reductase 4 OS=Danio rerio GN=cyb5r4 PE=2 SV=1 66 299 1.0E-25
sp|Q7L1T6|NB5R4_HUMAN Cytochrome b5 reductase 4 OS=Homo sapiens GN=CYB5R4 PE=1 SV=1 66 299 8.0E-25
sp|P08619|NIA_NEUCR Nitrate reductase [NADPH] OS=Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) GN=nit-3 PE=1 SV=3 74 298 2.0E-23
sp|B1AS42|NB5R5_MOUSE NADH-cytochrome b5 reductase-like OS=Mus musculus GN=Cyb5rl PE=2 SV=1 61 313 1.0E-22
sp|A7TM72|MCR1B_VANPO NADH-cytochrome b5 reductase 2-B OS=Vanderwaltozyma polyspora (strain ATCC 22028 / DSM 70294) GN=MCR1B PE=3 SV=1 77 285 1.0E-22
sp|Q68EJ0|NB5R4_RAT Cytochrome b5 reductase 4 OS=Rattus norvegicus GN=Cyb5r4 PE=1 SV=2 66 297 1.0E-21
sp|Q3TDX8|NB5R4_MOUSE Cytochrome b5 reductase 4 OS=Mus musculus GN=Cyb5r4 PE=2 SV=3 66 297 1.0E-20
sp|P39882|NIA_LOTTE Nitrate reductase [NADH] (Fragment) OS=Lotus tetragonolobus GN=NIA PE=2 SV=1 163 299 2.0E-20
sp|Q6IPT4|NB5R5_HUMAN NADH-cytochrome b5 reductase-like OS=Homo sapiens GN=CYB5RL PE=2 SV=3 61 313 1.0E-16
sp|Q9UAG7|FHBA_DICDI Flavohemoprotein A OS=Dictyostelium discoideum GN=fhbA PE=2 SV=1 67 299 2.0E-13
sp|Q8ETH0|HMP_OCEIH Flavohemoprotein OS=Oceanobacillus iheyensis (strain DSM 14371 / JCM 11309 / KCTC 3954 / HTE831) GN=hmp PE=3 SV=1 66 296 1.0E-12
sp|P07771|BENC_ACIAD Benzoate 1,2-dioxygenase electron transfer component OS=Acinetobacter baylyi (strain ATCC 33305 / BD413 / ADP1) GN=benC PE=1 SV=2 77 301 2.0E-12
sp|O52378|NAGAA_RALSP Ferredoxin--NAD(P)(+) reductase (naphthalene dioxygenase/salicylate 5-hydroxylase ferredoxin-specific) OS=Ralstonia sp. GN=nagAa PE=1 SV=1 116 297 2.0E-12
sp|Q51603|CBDC_BURCE 2-halobenzoate 1,2-dioxygenase electron transfer component OS=Burkholderia cepacia GN=cbdC PE=1 SV=1 56 304 2.0E-12
sp|A6VW13|NQRF_MARMS Na(+)-translocating NADH-quinone reductase subunit F OS=Marinomonas sp. (strain MWYL1) GN=nqrF PE=3 SV=1 119 299 9.0E-12
sp|O85675|ANTDC_ACIAD Anthranilate 1,2-dioxygenase electron transfer component OS=Acinetobacter baylyi (strain ATCC 33305 / BD413 / ADP1) GN=antC PE=1 SV=1 121 289 1.0E-11
sp|Q15YQ1|NQRF_PSEA6 Na(+)-translocating NADH-quinone reductase subunit F OS=Pseudoalteromonas atlantica (strain T6c / ATCC BAA-1087) GN=nqrF PE=3 SV=1 118 296 2.0E-11
sp|Q5QYQ8|NQRF_IDILO Na(+)-translocating NADH-quinone reductase subunit F OS=Idiomarina loihiensis (strain ATCC BAA-735 / DSM 15497 / L2-TR) GN=nqrF PE=3 SV=1 117 296 2.0E-11
sp|P22868|MMOC_METCA Methane monooxygenase component C OS=Methylococcus capsulatus (strain ATCC 33009 / NCIMB 11132 / Bath) GN=mmoC PE=1 SV=2 118 296 2.0E-11
sp|Q66E01|NQRF_YERPS Na(+)-translocating NADH-quinone reductase subunit F OS=Yersinia pseudotuberculosis serotype I (strain IP32953) GN=nqrF PE=3 SV=1 145 296 4.0E-11
sp|A4TPL2|NQRF_YERPP Na(+)-translocating NADH-quinone reductase subunit F OS=Yersinia pestis (strain Pestoides F) GN=nqrF PE=3 SV=1 145 296 4.0E-11
sp|Q1CLD8|NQRF_YERPN Na(+)-translocating NADH-quinone reductase subunit F OS=Yersinia pestis bv. Antiqua (strain Nepal516) GN=nqrF PE=3 SV=1 145 296 4.0E-11
sp|Q8ZBZ5|NQRF_YERPE Na(+)-translocating NADH-quinone reductase subunit F OS=Yersinia pestis GN=nqrF PE=3 SV=1 145 296 4.0E-11
sp|Q1C4D5|NQRF_YERPA Na(+)-translocating NADH-quinone reductase subunit F OS=Yersinia pestis bv. Antiqua (strain Antiqua) GN=nqrF PE=3 SV=1 145 296 4.0E-11
