Fungal Genomics

at Utrecht University

General Properties

Protein IDHirsu2|6703
Gene name
LocationContig_352:6442..13498
Strand+
Gene length (bp)7056
Transcript length (bp)6732
Coding sequence length (bp)6732
Protein length (aa) 2244

Your browser does not support drawing a protein figure.

PFAM Domains

PFAM Domain ID Short name Long name E-value Start End
PF00109 ketoacyl-synt Beta-ketoacyl synthase, N-terminal domain 7.0E-73 11 261
PF08659 KR KR domain 2.5E-62 1873 2051
PF00698 Acyl_transf_1 Acyl transferase domain 3.7E-58 542 858
PF14765 PS-DH Polyketide synthase dehydratase 5.3E-37 926 1243
PF02801 Ketoacyl-synt_C Beta-ketoacyl synthase, C-terminal domain 3.2E-33 270 384
PF00107 ADH_zinc_N Zinc-binding dehydrogenase 6.7E-17 1674 1775
PF13602 ADH_zinc_N_2 Zinc-binding dehydrogenase 2.9E-16 1712 1849
PF16197 KAsynt_C_assoc Ketoacyl-synthetase C-terminal extension 1.2E-16 392 511
PF00106 adh_short short chain dehydrogenase 2.2E-14 1875 2050
PF13561 adh_short_C2 Enoyl-(Acyl carrier protein) reductase 3.0E-12 1882 2034
PF00550 PP-binding Phosphopantetheine attachment site 3.0E-05 2167 2231
PF08240 ADH_N Alcohol dehydrogenase GroES-like domain 8.6E-05 1557 1615

Swissprot hits

[Show all]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|Q9Y7D5|LOVF_ASPTE Lovastatin diketide synthase LovF OS=Aspergillus terreus GN=lovF PE=1 SV=1 9 1261 0.0E+00
sp|Q0C8M3|LNKS_ASPTN Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) GN=lovB PE=3 SV=2 11 1190 5.0E-176
sp|Q9Y8A5|LNKS_ASPTE Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus GN=lovB PE=1 SV=1 11 1190 9.0E-176
sp|A1CLY8|CCSA_ASPCL Polyketide synthase-nonribosomal peptide synthetase OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=ccsA PE=3 SV=1 11 1187 8.0E-170
sp|Q4WAZ9|NRP14_ASPFU Nonribosomal peptide synthetase 14 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=NRPS14 PE=2 SV=2 11 1203 7.0E-163
[Show all]
[Show less]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|Q9Y7D5|LOVF_ASPTE Lovastatin diketide synthase LovF OS=Aspergillus terreus GN=lovF PE=1 SV=1 9 1261 0.0E+00
sp|Q0C8M3|LNKS_ASPTN Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) GN=lovB PE=3 SV=2 11 1190 5.0E-176
sp|Q9Y8A5|LNKS_ASPTE Lovastatin nonaketide synthase OS=Aspergillus terreus GN=lovB PE=1 SV=1 11 1190 9.0E-176
sp|A1CLY8|CCSA_ASPCL Polyketide synthase-nonribosomal peptide synthetase OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=ccsA PE=3 SV=1 11 1187 8.0E-170
sp|Q4WAZ9|NRP14_ASPFU Nonribosomal peptide synthetase 14 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=NRPS14 PE=2 SV=2 11 1203 7.0E-163
sp|P9WQE9|PHAS_MYCTU Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks2 PE=1 SV=1 6 1013 1.0E-128
sp|P9WQE8|PHAS_MYCTO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=pks2 PE=3 SV=1 6 1013 1.0E-128
sp|A5U9F4|PHAS_MYCTA Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25177 / H37Ra) GN=pks2 PE=3 SV=1 6 1013 1.0E-128
sp|Q7TVK8|PHAS_MYCBO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks2 PE=3 SV=1 6 1013 1.0E-128
sp|A1KQG0|PHAS_MYCBP Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain BCG / Pasteur 1173P2) GN=pks2 PE=3 SV=1 6 1013 2.0E-127
sp|Q869W9|PKS16_DICDI Probable polyketide synthase 16 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks16 PE=2 SV=1 12 1066 2.0E-127
sp|Q9Y7D5|LOVF_ASPTE Lovastatin diketide synthase LovF OS=Aspergillus terreus GN=lovF PE=1 SV=1 1358 2234 7.0E-126
sp|Q7TXL7|PPSD_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsD OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsD PE=3 SV=1 11 1188 2.0E-125
sp|P9WQE3|PPSD_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsD OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsD PE=1 SV=1 11 1188 2.0E-125
sp|P9WQE2|PPSD_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsD OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsD PE=3 SV=1 11 1188 2.0E-125
sp|Q03131|ERYA1_SACER Erythronolide synthase, modules 1 and 2 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=1 2 913 5.0E-125
sp|Q869X2|PKS17_DICDI Probable polyketide synthase 17 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks17 PE=3 SV=1 12 1066 6.0E-125
sp|Q03132|ERYA2_SACER Erythronolide synthase, modules 3 and 4 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=3 1 978 2.0E-124
sp|Q02251|MCAS_MYCBO Mycocerosic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=mas PE=1 SV=2 6 1013 5.0E-124
sp|Q7TXL9|PPSB_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsB OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsB PE=1 SV=1 11 910 9.0E-122
sp|P9WQE5|PPSB_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsB OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsB PE=1 SV=1 11 910 1.0E-121
sp|P9WQE4|PPSB_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsB OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsB PE=3 SV=1 11 910 1.0E-121
sp|Q07017|OL56_STRAT Oleandomycin polyketide synthase, modules 5 and 6 OS=Streptomyces antibioticus GN=orfB PE=3 SV=1 12 911 2.0E-120
sp|Q03131|ERYA1_SACER Erythronolide synthase, modules 1 and 2 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=1 11 912 5.0E-120
sp|Q03132|ERYA2_SACER Erythronolide synthase, modules 3 and 4 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=3 11 914 4.0E-118
sp|Q55E72|PKS1_DICDI Probable polyketide synthase 1 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlA PE=1 SV=1 12 1111 2.0E-116
sp|P9WQE6|PPSA_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsA OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsA PE=3 SV=1 11 843 9.0E-115
sp|P9WQE7|PPSA_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsA OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsA PE=1 SV=1 11 843 1.0E-114
sp|Q7TXM0|PPSA_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsA OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsA PE=1 SV=1 11 843 5.0E-114
sp|B2HIL7|MSL7_MYCMM Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium marinum (strain ATCC BAA-535 / M) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 11 1063 9.0E-112
sp|B4XYB8|AZIB_STREG 5-methyl-1-naphthoate synthase OS=Streptomyces sahachiroi GN=aziB PE=1 SV=1 11 981 1.0E-110
sp|Q7TXK8|MSL7_MYCBO Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 11 1059 8.0E-110
sp|Q54QD3|PKS22_DICDI Probable polyketide synthase 22 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks22 PE=3 SV=1 5 972 4.0E-108
sp|Q03133|ERYA3_SACER Erythronolide synthase, modules 5 and 6 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=4 11 910 5.0E-108
sp|Q03133|ERYA3_SACER Erythronolide synthase, modules 5 and 6 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=4 11 917 3.0E-107
sp|P22367|MSAS_PENPA 6-methylsalicylic acid synthase OS=Penicillium patulum PE=1 SV=1 12 972 4.0E-107
sp|B0G0Z9|PKS6_DICDI Probable polyketide synthase 6 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks6 PE=3 SV=1 12 972 8.0E-105
sp|B0G100|PKS7_DICDI Probable polyketide synthase 7 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks7 PE=3 SV=1 12 972 1.0E-104
sp|Q54QD1|PKS23_DICDI Probable polyketide synthase 23 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks23 PE=3 SV=1 5 972 2.0E-104
sp|P96202|PPSC_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsC PE=1 SV=2 5 1111 5.0E-104
sp|Q7TXL8|PPSC_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsC PE=1 SV=1 5 1111 5.0E-104
sp|Q54KU3|PKS25_DICDI Probable polyketide synthase 25 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks25 PE=3 SV=1 12 972 7.0E-104
sp|Q86JI5|PKS5_DICDI Probable polyketide synthase 5 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks5 PE=2 SV=1 12 972 3.0E-103
sp|Q86AE3|PKS9_DICDI Probable polyketide synthase 9/36 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks9 PE=2 SV=1 12 972 2.0E-102
sp|Q55CN6|PKS3_DICDI Probable polyketide synthase 3 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks3 PE=3 SV=1 67 972 3.0E-101
sp|Q03149|WA_EMENI Conidial yellow pigment biosynthesis polyketide synthase OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=wA PE=1 SV=2 12 913 3.0E-100
sp|Q55DM7|PKS2_DICDI Probable polyketide synthase 2 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks2 PE=3 SV=1 1 1000 4.0E-100
sp|Q559A9|PKS13_DICDI Probable polyketide synthase 13 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks13 PE=3 SV=1 12 972 5.0E-100
sp|Q558Y6|PKS14_DICDI Probable polyketide synthase 14 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks14 PE=3 SV=2 12 972 2.0E-99
sp|P19096|FAS_MOUSE Fatty acid synthase OS=Mus musculus GN=Fasn PE=1 SV=2 12 974 3.0E-99
sp|P12276|FAS_CHICK Fatty acid synthase OS=Gallus gallus GN=FASN PE=1 SV=5 12 836 5.0E-99
sp|P12785|FAS_RAT Fatty acid synthase OS=Rattus norvegicus GN=Fasn PE=1 SV=3 12 836 5.0E-99
sp|P49327|FAS_HUMAN Fatty acid synthase OS=Homo sapiens GN=FASN PE=1 SV=3 12 974 5.0E-99
sp|B0G101|PKS8_DICDI Probable polyketide synthase 8/35 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks8 PE=3 SV=1 12 977 9.0E-99
sp|Q54B51|PKS44_DICDI Probable polyketide synthase 44 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks44 PE=3 SV=1 12 1269 9.0E-97
sp|Q54KU5|PKS24_DICDI Probable polyketide synthase 24 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks24 PE=3 SV=1 12 972 5.0E-96
sp|Q71SP7|FAS_BOVIN Fatty acid synthase OS=Bos taurus GN=FASN PE=2 SV=1 12 877 2.0E-95
sp|Q12053|PKSL1_ASPPA Noranthrone synthase OS=Aspergillus parasiticus GN=pksL1 PE=1 SV=1 12 910 4.0E-95
sp|Q54IX3|PKS26_DICDI Probable polyketide synthase 26 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks26 PE=3 SV=1 81 972 1.0E-94
sp|Q54B49|PKS45_DICDI Probable polyketide synthase 45 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks45 PE=3 SV=2 12 1136 4.0E-94
sp|B0G138|PKS21_DICDI Probable polyketide synthase 21 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks21 PE=3 SV=1 12 971 6.0E-94
sp|Q54T36|PKS19_DICDI Probable polyketide synthase 19 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks19 PE=3 SV=1 12 971 4.0E-93
sp|Q54ED6|PKS41_DICDI Probable polyketide synthase 41 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks41 PE=3 SV=1 12 972 2.0E-92
sp|Q54TW0|PKS18_DICDI Probable polyketide synthase 18 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks18 PE=2 SV=1 1 972 4.0E-91
sp|Q12397|STCA_EMENI Putative sterigmatocystin biosynthesis polyketide synthase OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=stcA PE=3 SV=2 12 910 5.0E-91
sp|Q54ED7|PKS40_DICDI Probable polyketide synthase 40 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks40 PE=3 SV=1 4 972 2.0E-89
sp|B0G103|PKS10_DICDI Probable polyketide synthase 10 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks10 PE=3 SV=1 12 1055 1.0E-88
sp|P96202|PPSC_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsC PE=1 SV=2 1531 2228 6.0E-88
sp|Q7TXL8|PPSC_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsC OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsC PE=1 SV=1 1531 2228 6.0E-88
sp|Q54D44|PKS42_DICDI Probable polyketide synthase 42 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks42 PE=3 SV=2 76 972 3.0E-87
sp|B0G170|PKS28_DICDI Probable polyketide synthase 28 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks28 PE=3 SV=1 81 833 4.0E-82
sp|P96285|PKS1_MYCTU Putative inactive phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks1 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks1 PE=1 SV=4 1539 2203 1.0E-80
sp|P9WQE1|PPSE_MYCTU Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsE OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ppsE PE=1 SV=1 12 912 2.0E-80
sp|P9WQE0|PPSE_MYCTO Phthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsE OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ppsE PE=3 SV=1 12 912 2.0E-80
sp|Q7TXL6|PPSE_MYCBO Phthiocerol/phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I PpsE OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ppsE PE=1 SV=1 12 912 2.0E-80
sp|Q7TXK8|MSL7_MYCBO Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 1539 2203 3.0E-80
sp|Q54FN7|PKS33_DICDI Probable polyketide synthase 33 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks33 PE=3 SV=2 81 972 6.0E-80
sp|Q54FQ1|PKS31_DICDI Probable polyketide synthase 31 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks31 PE=3 SV=1 81 972 6.0E-80
sp|Q54FQ3|PKS29_DICDI Probable polyketide synthase 29 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks29 PE=3 SV=1 81 972 3.0E-79
sp|Q54FP8|PKS32_DICDI Probable polyketide synthase 32 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks32 PE=3 SV=1 81 972 3.0E-79
sp|Q54FQ2|PKS30_DICDI Probable polyketide synthase 30 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks30 PE=3 SV=1 81 972 4.0E-79
sp|Q54FN2|PKS34_DICDI Probable polyketide synthase 34 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks34 PE=3 SV=1 81 972 2.0E-78
sp|Q07017|OL56_STRAT Oleandomycin polyketide synthase, modules 5 and 6 OS=Streptomyces antibioticus GN=orfB PE=3 SV=1 11 434 2.0E-77
sp|P96284|PKS15_MYCTU Putative inactive phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks15 PE=1 SV=2 11 434 2.0E-77
sp|Q54FC8|PKS39_DICDI Probable polyketide synthase 39 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks39 PE=3 SV=1 81 833 4.0E-77
sp|Q54FD2|PKS38_DICDI Probable polyketide synthase 38 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks38 PE=3 SV=1 81 972 8.0E-77
sp|B2HIL7|MSL7_MYCMM Phenolphthiocerol synthesis polyketide synthase type I Pks15/1 OS=Mycobacterium marinum (strain ATCC BAA-535 / M) GN=pks15/1 PE=1 SV=1 1539 2203 1.0E-76
sp|Q54G30|PKS27_DICDI Probable polyketide synthase 27 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks27 PE=3 SV=1 81 833 1.0E-76
sp|Q54FI3|PKS37_DICDI Probable polyketide synthase 37 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlB PE=2 SV=1 8 427 4.0E-76
sp|P9WQE9|PHAS_MYCTU Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=pks2 PE=1 SV=1 1416 2208 7.0E-75
sp|P9WQE8|PHAS_MYCTO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=pks2 PE=3 SV=1 1416 2208 7.0E-75
sp|A5U9F4|PHAS_MYCTA Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25177 / H37Ra) GN=pks2 PE=3 SV=1 1416 2208 7.0E-75
sp|Q7TVK8|PHAS_MYCBO Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=pks2 PE=3 SV=1 1416 2208 7.0E-75
sp|A1KQG0|PHAS_MYCBP Phthioceranic/hydroxyphthioceranic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain BCG / Pasteur 1173P2) GN=pks2 PE=3 SV=1 1416 2208 8.0E-75
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 6 527 1.0E-74
sp|Q02251|MCAS_MYCBO Mycocerosic acid synthase OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=mas PE=1 SV=2 1433 2061 3.0E-74
sp|Q03132|ERYA2_SACER Erythronolide synthase, modules 3 and 4 OS=Saccharopolyspora erythraea GN=eryA PE=1 SV=3 1532 2206 2.0E-73
sp|Q55E72|PKS1_DICDI Probable polyketide synthase 1 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlA PE=1 SV=1 1440 2213 1.0E-72
sp|P40872|PKSM_BACSU Polyketide synthase PksM OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksM PE=1 SV=4 12 527 6.0E-72
sp|O31782|PKSN_BACSU Polyketide synthase PksN OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksN PE=1 SV=3 1 527 2.0E-67
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 6 547 1.0E-66
sp|O31782|PKSN_BACSU Polyketide synthase PksN OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksN PE=1 SV=3 2 527 1.0E-65
sp|Q54FI3|PKS37_DICDI Probable polyketide synthase 37 OS=Dictyostelium discoideum GN=stlB PE=2 SV=1 1539 2054 2.0E-65
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 7 528 2.0E-65
sp|Q9R9J1|MYCA_BACIU Mycosubtilin synthase subunit A OS=Bacillus subtilis GN=mycA PE=3 SV=1 12 608 2.0E-65
sp|P40872|PKSM_BACSU Polyketide synthase PksM OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksM PE=1 SV=4 11 527 2.0E-63
sp|P40872|PKSM_BACSU Polyketide synthase PksM OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksM PE=1 SV=4 12 528 2.0E-63
sp|P40806|PKSJ_BACSU Polyketide synthase PksJ OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksJ PE=1 SV=3 11 528 2.0E-62
sp|P49327|FAS_HUMAN Fatty acid synthase OS=Homo sapiens GN=FASN PE=1 SV=3 1568 2228 6.0E-62
sp|O31784|PKSR_BACSU Polyketide synthase PksR OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksR PE=1 SV=2 12 528 2.0E-61
sp|P19096|FAS_MOUSE Fatty acid synthase OS=Mus musculus GN=Fasn PE=1 SV=2 1535 2059 9.0E-61
sp|P12785|FAS_RAT Fatty acid synthase OS=Rattus norvegicus GN=Fasn PE=1 SV=3 1535 2218 1.0E-60
sp|Q869X2|PKS17_DICDI Probable polyketide synthase 17 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks17 PE=3 SV=1 1559 2215 3.0E-59
sp|P40806|PKSJ_BACSU Polyketide synthase PksJ OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksJ PE=1 SV=3 6 437 3.0E-59
sp|P12276|FAS_CHICK Fatty acid synthase OS=Gallus gallus GN=FASN PE=1 SV=5 1535 2083 7.0E-59
sp|P36189|FAS_ANSAN Fatty acid synthase (Fragment) OS=Anser anser anser GN=FASN PE=1 SV=1 12 379 5.0E-58
sp|Q869W9|PKS16_DICDI Probable polyketide synthase 16 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks16 PE=2 SV=1 1559 2215 8.0E-58
sp|Q71SP7|FAS_BOVIN Fatty acid synthase OS=Bos taurus GN=FASN PE=2 SV=1 1585 2058 2.0E-56
sp|Q558W4|PKS15_DICDI Probable polyketide synthase 15 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks15 PE=3 SV=2 12 441 2.0E-56
sp|Q54KU3|PKS25_DICDI Probable polyketide synthase 25 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks25 PE=3 SV=1 1446 2224 3.0E-56
sp|Q55CN6|PKS3_DICDI Probable polyketide synthase 3 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks3 PE=3 SV=1 1478 2224 3.0E-56
sp|Q54FN7|PKS33_DICDI Probable polyketide synthase 33 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks33 PE=3 SV=2 1457 2231 6.0E-55
sp|Q54FQ1|PKS31_DICDI Probable polyketide synthase 31 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks31 PE=3 SV=1 1458 2231 3.0E-54
sp|Q05470|PKSL_BACSU Polyketide synthase PksL OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksL PE=1 SV=3 12 435 5.0E-54
sp|Q54FN2|PKS34_DICDI Probable polyketide synthase 34 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks34 PE=3 SV=1 1554 2231 6.0E-54
sp|Q558Y6|PKS14_DICDI Probable polyketide synthase 14 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks14 PE=3 SV=2 1449 2237 1.0E-53
sp|Q54KU5|PKS24_DICDI Probable polyketide synthase 24 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks24 PE=3 SV=1 1545 2224 1.0E-53
sp|Q54ED6|PKS41_DICDI Probable polyketide synthase 41 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks41 PE=3 SV=1 1547 2209 4.0E-53
sp|Q54FC8|PKS39_DICDI Probable polyketide synthase 39 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks39 PE=3 SV=1 1547 2225 1.0E-52
sp|P40806|PKSJ_BACSU Polyketide synthase PksJ OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksJ PE=1 SV=3 12 526 1.0E-52
sp|Q54FQ3|PKS29_DICDI Probable polyketide synthase 29 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks29 PE=3 SV=1 1458 2232 2.0E-52
sp|O31784|PKSR_BACSU Polyketide synthase PksR OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksR PE=1 SV=2 5 526 1.0E-51
sp|Q54B49|PKS45_DICDI Probable polyketide synthase 45 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks45 PE=3 SV=2 1554 2227 4.0E-51
sp|Q54TW0|PKS18_DICDI Probable polyketide synthase 18 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks18 PE=2 SV=1 1449 2224 8.0E-51
sp|O31782|PKSN_BACSU Polyketide synthase PksN OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=pksN PE=1 SV=3 12 528 9.0E-51
sp|Q54B51|PKS44_DICDI Probable polyketide synthase 44 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks44 PE=3 SV=1 1554 2227 1.0E-50
sp|Q54D44|PKS42_DICDI Probable polyketide synthase 42 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks42 PE=3 SV=2 1547 2233 1.0E-50
sp|Q54QD3|PKS22_DICDI Probable polyketide synthase 22 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks22 PE=3 SV=1 1468 2236 2.0E-50
sp|Q54FQ2|PKS30_DICDI Probable polyketide synthase 30 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks30 PE=3 SV=1 1458 2225 2.0E-50
sp|Q54FP8|PKS32_DICDI Probable polyketide synthase 32 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks32 PE=3 SV=1 1458 2231 3.0E-50
sp|Q54QD1|PKS23_DICDI Probable polyketide synthase 23 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks23 PE=3 SV=1 1468 2236 7.0E-50
sp|Q54ED7|PKS40_DICDI Probable polyketide synthase 40 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks40 PE=3 SV=1 1547 2209 8.0E-50
sp|Q55DM7|PKS2_DICDI Probable polyketide synthase 2 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks2 PE=3 SV=1 1466 2046 1.0E-48
sp|Q54FD2|PKS38_DICDI Probable polyketide synthase 38 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks38 PE=3 SV=1 1547 2231 1.0E-48
sp|Q86JI5|PKS5_DICDI Probable polyketide synthase 5 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks5 PE=2 SV=1 1525 2233 1.0E-47
sp|Q54G30|PKS27_DICDI Probable polyketide synthase 27 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks27 PE=3 SV=1 1552 2231 4.0E-47
sp|B0G138|PKS21_DICDI Probable polyketide synthase 21 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks21 PE=3 SV=1 1554 2225 5.0E-47
sp|B0G170|PKS28_DICDI Probable polyketide synthase 28 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks28 PE=3 SV=1 1556 2231 2.0E-45
sp|B0G100|PKS7_DICDI Probable polyketide synthase 7 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks7 PE=3 SV=1 1545 2233 8.0E-45
sp|B0G0Z9|PKS6_DICDI Probable polyketide synthase 6 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks6 PE=3 SV=1 1545 2233 1.0E-44
sp|Q86AE3|PKS9_DICDI Probable polyketide synthase 9/36 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks9 PE=2 SV=1 1545 2233 2.0E-44
sp|Q559A9|PKS13_DICDI Probable polyketide synthase 13 OS=Dictyostelium discoideum GN=pks13 PE=3 SV=1 1547 2224 4.0E-44
