Protein ID | Hirsu2|3209 |
Gene name | |
Location | Contig_182:5694..9119 |
Strand | + |
Gene length (bp) | 3425 |
Transcript length (bp) | 2814 |
Coding sequence length (bp) | 2814 |
Protein length (aa) | 938 |
PFAM Domain ID | Short name | Long name | E-value | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
PF00096 | zf-C2H2 | Zinc finger, C2H2 type | 3.2E-03 | 36 | 57 |
PF00096 | zf-C2H2 | Zinc finger, C2H2 type | 9.2E-03 | 63 | 88 |
PF04082 | Fungal_trans | Fungal specific transcription factor domain | 1.1E-07 | 391 | 624 |
Swissprot ID | Swissprot Description | Start | End | E-value |
---|---|---|---|---|
sp|Q5AF56|ADR1_CANAL | Transcriptional regulator ADR1 OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=ADR1 PE=2 SV=1 | 22 | 88 | 1.0E-13 |
sp|P78871|RST2_SCHPO | Zinc finger protein rst2 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=rst2 PE=2 SV=2 | 30 | 119 | 1.0E-12 |
sp|O59958|CRE1_NEUCR | DNA-binding protein cre-1 OS=Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) GN=cre-1 PE=2 SV=2 | 14 | 98 | 1.0E-11 |
sp|Q01981|CREA_EMENI | DNA-binding protein creA OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=creA PE=1 SV=1 | 15 | 98 | 3.0E-11 |
sp|Q04545|TDA9_YEAST | Probable transcription factor TDA9 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=TDA9 PE=1 SV=1 | 2 | 114 | 3.0E-11 |
Swissprot ID | Swissprot Description | Start | End | E-value |
---|---|---|---|---|
sp|Q5AF56|ADR1_CANAL | Transcriptional regulator ADR1 OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=ADR1 PE=2 SV=1 | 22 | 88 | 1.0E-13 |
sp|P78871|RST2_SCHPO | Zinc finger protein rst2 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=rst2 PE=2 SV=2 | 30 | 119 | 1.0E-12 |
sp|O59958|CRE1_NEUCR | DNA-binding protein cre-1 OS=Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) GN=cre-1 PE=2 SV=2 | 14 | 98 | 1.0E-11 |
sp|Q01981|CREA_EMENI | DNA-binding protein creA OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=creA PE=1 SV=1 | 15 | 98 | 3.0E-11 |
sp|Q04545|TDA9_YEAST | Probable transcription factor TDA9 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=TDA9 PE=1 SV=1 | 2 | 114 | 3.0E-11 |
sp|O94131|CREA_GIBFU | DNA-binding protein creA OS=Gibberella fujikuroi GN=CREA PE=3 SV=1 | 14 | 98 | 3.0E-11 |
sp|P07248|ADR1_YEAST | Regulatory protein ADR1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=ADR1 PE=1 SV=2 | 23 | 113 | 5.0E-11 |
sp|P79958|WT1B_XENLA | Wilms tumor protein homolog B OS=Xenopus laevis GN=wt1-b PE=2 SV=1 | 26 | 90 | 1.0E-10 |
sp|Q05620|CREA_ASPNG | DNA-binding protein creA OS=Aspergillus niger GN=creA PE=3 SV=1 | 15 | 138 | 1.0E-10 |
sp|B5DE03|WT1_XENTR | Wilms tumor protein homolog OS=Xenopus tropicalis GN=wt1 PE=2 SV=1 | 26 | 90 | 1.0E-10 |
sp|Q9HFS2|CREA_COCCA | DNA-binding protein creA OS=Cochliobolus carbonum GN=CREA PE=2 SV=1 | 28 | 96 | 2.0E-10 |
sp|A2QCJ9|CREA_ASPNC | Probable DNA-binding protein creA OS=Aspergillus niger (strain CBS 513.88 / FGSC A1513) GN=creA PE=3 SV=1 | 15 | 138 | 3.0E-10 |
sp|O94130|CREA_BOTFU | DNA-binding protein creA OS=Botryotinia fuckeliana GN=creA PE=3 SV=1 | 25 | 98 | 3.0E-10 |
sp|Q4X0Z3|CREA_ASPFU | Probable DNA-binding protein creA OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=creA PE=3 SV=1 | 15 | 98 | 5.0E-10 |
sp|O94166|CREA_ASPAC | DNA-binding protein creA OS=Aspergillus aculeatus GN=creA PE=3 SV=1 | 28 | 135 | 5.0E-10 |
sp|B0XSK6|CREA_ASPFC | Probable DNA-binding protein creA OS=Neosartorya fumigata (strain CEA10 / CBS 144.89 / FGSC A1163) GN=creA PE=3 SV=1 | 15 | 98 | 5.0E-10 |
sp|A1DH89|CREA_NEOFI | Probable DNA-binding protein creA OS=Neosartorya fischeri (strain ATCC 1020 / DSM 3700 / FGSC A1164 / NRRL 181) GN=creA PE=3 SV=1 | 15 | 98 | 6.0E-10 |
sp|Q5AMH6|CAS5_CANAL | Cell wall integrity transcriptional regulator CAS5 OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=CAS5 PE=3 SV=1 | 37 | 98 | 8.0E-10 |
sp|O14335|SCR1_SCHPO | DNA-binding protein scr1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=scr1 PE=3 SV=1 | 17 | 86 | 9.0E-10 |
sp|Q9P889|CREA_ASPOR | DNA-binding protein creA OS=Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) GN=creA PE=3 SV=1 | 26 | 98 | 9.0E-10 |
sp|B8NGC8|CREA_ASPFN | Probable DNA-binding protein creA OS=Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JCM 12722 / SRRC 167) GN=creA PE=3 SV=1 | 26 | 98 | 9.0E-10 |
sp|Q9P7D9|RSV1_SCHPO | Zinc finger protein rsv1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=rsv1 PE=2 SV=1 | 33 | 83 | 1.0E-09 |
sp|P46974|RSF2_YEAST | Respiration factor 2 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=RSF2 PE=1 SV=1 | 28 | 88 | 1.0E-09 |
sp|Q5A4K7|TRY5_CANAL | Transcriptional regulator of yeast form adherence 5 OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=TRY5 PE=3 SV=1 | 33 | 88 | 1.0E-09 |
sp|A1C6L9|CREA_ASPCL | Probable DNA-binding protein creA OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=creA PE=3 SV=1 | 26 | 98 | 2.0E-09 |
sp|P18738|ZG9_XENLA | Gastrula zinc finger protein XlCGF9.1 (Fragment) OS=Xenopus laevis PE=3 SV=1 | 33 | 99 | 2.0E-09 |
sp|P49952|WT1_RAT | Wilms tumor protein homolog OS=Rattus norvegicus GN=Wt1 PE=2 SV=1 | 26 | 90 | 3.0E-09 |
sp|P22561|WT1_MOUSE | Wilms tumor protein homolog OS=Mus musculus GN=Wt1 PE=1 SV=1 | 26 | 90 | 3.0E-09 |
sp|O62651|WT1_PIG | Wilms tumor protein homolog OS=Sus scrofa GN=WT1 PE=2 SV=1 | 26 | 90 | 3.0E-09 |
sp|P19544|WT1_HUMAN | Wilms tumor protein OS=Homo sapiens GN=WT1 PE=1 SV=2 | 26 | 90 | 3.0E-09 |
sp|Q10076|HSR1_SCHPO | Hydrogen peroxide stress regulator 1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=hsr1 PE=2 SV=1 | 33 | 90 | 3.0E-09 |
sp|P39943|MIG3_YEAST | Transcription corepressor MIG3 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=MIG3 PE=1 SV=1 | 29 | 133 | 3.0E-09 |
sp|B7ZSG3|WT1A_XENLA | Wilms tumor protein homolog A OS=Xenopus laevis GN=wt1-a PE=2 SV=1 | 26 | 90 | 4.0E-09 |
sp|P50902|WT1_ALLMI | Wilms tumor protein homolog (Fragment) OS=Alligator mississippiensis GN=WT1 PE=2 SV=1 | 26 | 90 | 5.0E-09 |
sp|P49953|WT1_SMIMA | Wilms tumor protein homolog (Fragment) OS=Sminthopsis macroura GN=WT1 PE=2 SV=1 | 26 | 90 | 1.0E-08 |
sp|P53035|MIG2_YEAST | Regulatory protein MIG2 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=MIG2 PE=1 SV=1 | 29 | 83 | 1.0E-08 |
sp|A4II20|EGR1_XENTR | Early growth response protein 1 OS=Xenopus tropicalis GN=egr1 PE=2 SV=2 | 30 | 98 | 2.0E-08 |
sp|Q6NTY6|EGR1B_XENLA | Early growth response protein 1-B OS=Xenopus laevis GN=egr1-b PE=2 SV=1 | 30 | 98 | 2.0E-08 |
sp|Q6GQH4|EGR1A_XENLA | Early growth response protein 1-A OS=Xenopus laevis GN=egr1-a PE=2 SV=1 | 30 | 98 | 2.0E-08 |
sp|Q06889|EGR3_HUMAN | Early growth response protein 3 OS=Homo sapiens GN=EGR3 PE=2 SV=1 | 33 | 115 | 3.0E-08 |
sp|P08046|EGR1_MOUSE | Early growth response protein 1 OS=Mus musculus GN=Egr1 PE=1 SV=2 | 33 | 98 | 3.0E-08 |
sp|P18146|EGR1_HUMAN | Early growth response protein 1 OS=Homo sapiens GN=EGR1 PE=1 SV=1 | 33 | 98 | 3.0E-08 |
sp|P43301|EGR3_RAT | Early growth response protein 3 OS=Rattus norvegicus GN=Egr3 PE=2 SV=1 | 33 | 115 | 3.0E-08 |
sp|P43300|EGR3_MOUSE | Early growth response protein 3 OS=Mus musculus GN=Egr3 PE=2 SV=2 | 33 | 115 | 3.0E-08 |
sp|P27705|MIG1_YEAST | Regulatory protein MIG1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=MIG1 PE=1 SV=1 | 28 | 118 | 3.0E-08 |
sp|O73693|EGR1_TAEGU | Early growth response protein 1 (Fragment) OS=Taeniopygia guttata GN=EGR1 PE=3 SV=1 | 30 | 104 | 3.0E-08 |
sp|P08154|EGR1_RAT | Early growth response protein 1 OS=Rattus norvegicus GN=Egr1 PE=1 SV=2 | 33 | 98 | 4.0E-08 |
sp|P23803|ODD_DROME | Protein odd-skipped OS=Drosophila melanogaster GN=odd PE=2 SV=3 | 19 | 91 | 4.0E-08 |
sp|P79958|WT1B_XENLA | Wilms tumor protein homolog B OS=Xenopus laevis GN=wt1-b PE=2 SV=1 | 16 | 85 | 5.0E-08 |
sp|B7ZSG3|WT1A_XENLA | Wilms tumor protein homolog A OS=Xenopus laevis GN=wt1-a PE=2 SV=1 | 16 | 85 | 5.0E-08 |
sp|O73692|EGR1_COTJA | Early growth response protein 1 (Fragment) OS=Coturnix coturnix japonica GN=EGR1 PE=3 SV=1 | 30 | 95 | 5.0E-08 |
sp|O74252|STE12_EMENI | Transcription factor steA OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=steA PE=2 SV=1 | 30 | 86 | 5.0E-08 |
sp|Q9Y7G2|MIG1_CANAX | Regulatory protein MIG1 OS=Candida albicans GN=MIG1 PE=3 SV=1 | 26 | 95 | 5.0E-08 |
sp|B5DE03|WT1_XENTR | Wilms tumor protein homolog OS=Xenopus tropicalis GN=wt1 PE=2 SV=1 | 14 | 85 | 6.0E-08 |
sp|P11161|EGR2_HUMAN | E3 SUMO-protein ligase EGR2 OS=Homo sapiens GN=EGR2 PE=1 SV=3 | 33 | 109 | 6.0E-08 |
sp|Q8BZ34|ZN641_MOUSE | Zinc finger protein 641 OS=Mus musculus GN=Znf641 PE=2 SV=1 | 31 | 139 | 6.0E-08 |
sp|P50902|WT1_ALLMI | Wilms tumor protein homolog (Fragment) OS=Alligator mississippiensis GN=WT1 PE=2 SV=1 | 14 | 85 | 1.0E-07 |
sp|Q9WUF2|EGR4_MOUSE | Early growth response protein 4 OS=Mus musculus GN=Egr4 PE=3 SV=1 | 33 | 98 | 1.0E-07 |
sp|Q8K1S5|KLF11_MOUSE | Krueppel-like factor 11 OS=Mus musculus GN=Klf11 PE=2 SV=3 | 37 | 85 | 1.0E-07 |
sp|Q00911|EGR4_RAT | Early growth response protein 4 OS=Rattus norvegicus GN=Egr4 PE=2 SV=1 | 33 | 98 | 1.0E-07 |
sp|O62651|WT1_PIG | Wilms tumor protein homolog OS=Sus scrofa GN=WT1 PE=2 SV=1 | 14 | 85 | 2.0E-07 |
sp|P19544|WT1_HUMAN | Wilms tumor protein OS=Homo sapiens GN=WT1 PE=1 SV=2 | 14 | 85 | 2.0E-07 |
sp|P26632|EGR1_DANRE | Early growth response protein 1 OS=Danio rerio GN=egr1 PE=2 SV=2 | 30 | 116 | 2.0E-07 |
sp|Q08427|EGR2_XENLA | Early growth response protein 2 OS=Xenopus laevis GN=egr2 PE=2 SV=1 | 33 | 117 | 2.0E-07 |
sp|O14901|KLF11_HUMAN | Krueppel-like factor 11 OS=Homo sapiens GN=KLF11 PE=1 SV=2 | 37 | 85 | 2.0E-07 |
sp|P10073|ZSC22_HUMAN | Zinc finger and SCAN domain-containing protein 22 OS=Homo sapiens GN=ZSCAN22 PE=1 SV=2 | 37 | 86 | 2.0E-07 |
sp|Q19A41|KLF14_MOUSE | Krueppel-like factor 14 OS=Mus musculus GN=Klf14 PE=2 SV=1 | 40 | 83 | 2.0E-07 |
sp|Q59U10|BCR1_CANAL | Biofilm and cell wall regulator 1 OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=BCR1 PE=1 SV=1 | 40 | 88 | 2.0E-07 |
sp|Q9GL32|EGR4_BOVIN | Early growth response protein 4 OS=Bos taurus GN=EGR4 PE=2 SV=1 | 33 | 90 | 2.0E-07 |
sp|P50898|MIG1_KLULA | Regulatory protein MIG1 OS=Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) GN=MIG1 PE=3 SV=1 | 32 | 86 | 3.0E-07 |
sp|Q9UDV7|ZN282_HUMAN | Zinc finger protein 282 OS=Homo sapiens GN=ZNF282 PE=2 SV=3 | 37 | 139 | 3.0E-07 |
sp|Q9ET58|KLF2_RAT | Krueppel-like factor 2 OS=Rattus norvegicus GN=Klf2 PE=1 SV=1 | 37 | 85 | 3.0E-07 |
sp|Q96N77|ZN641_HUMAN | Zinc finger protein 641 OS=Homo sapiens GN=ZNF641 PE=1 SV=2 | 37 | 102 | 3.0E-07 |
sp|Q60793|KLF4_MOUSE | Krueppel-like factor 4 OS=Mus musculus GN=Klf4 PE=1 SV=3 | 37 | 85 | 3.0E-07 |
sp|A1XSY8|EGR2_PIG | E3 SUMO-protein ligase EGR2 OS=Sus scrofa GN=EGR2 PE=2 SV=1 | 33 | 89 | 3.0E-07 |
sp|Q05215|EGR4_HUMAN | Early growth response protein 4 OS=Homo sapiens GN=EGR4 PE=2 SV=3 | 33 | 98 | 3.0E-07 |
sp|P49953|WT1_SMIMA | Wilms tumor protein homolog (Fragment) OS=Sminthopsis macroura GN=WT1 PE=2 SV=1 | 14 | 85 | 4.0E-07 |
sp|Q9Y5W3|KLF2_HUMAN | Krueppel-like factor 2 OS=Homo sapiens GN=KLF2 PE=1 SV=2 | 37 | 85 | 4.0E-07 |
sp|P52288|MIG1_KLUMA | Regulatory protein MIG1 OS=Kluyveromyces marxianus GN=MIG1 PE=3 SV=1 | 37 | 86 | 4.0E-07 |
sp|O43474|KLF4_HUMAN | Krueppel-like factor 4 OS=Homo sapiens GN=KLF4 PE=1 SV=3 | 37 | 85 | 4.0E-07 |
sp|P18718|ZG3_XENLA | Gastrula zinc finger protein xLCGF3.1 (Fragment) OS=Xenopus laevis PE=3 SV=1 | 30 | 88 | 4.0E-07 |
sp|O95600|KLF8_HUMAN | Krueppel-like factor 8 OS=Homo sapiens GN=KLF8 PE=1 SV=2 | 16 | 83 | 4.0E-07 |
sp|P08152|EGR2_MOUSE | E3 SUMO-protein ligase EGR2 OS=Mus musculus GN=Egr2 PE=1 SV=3 | 33 | 89 | 4.0E-07 |
sp|A0MS83|ZN148_DANRE | Zinc finger protein 148 OS=Danio rerio GN=znf148 PE=2 SV=2 | 15 | 86 | 4.0E-07 |
sp|P51774|EGR2_RAT | E3 SUMO-protein ligase EGR2 OS=Rattus norvegicus GN=Egr2 PE=2 SV=2 | 33 | 89 | 4.0E-07 |
sp|Q8NB42|ZN527_HUMAN | Zinc finger protein 527 OS=Homo sapiens GN=ZNF527 PE=2 SV=2 | 33 | 86 | 4.0E-07 |
sp|Q60980|KLF3_MOUSE | Krueppel-like factor 3 OS=Mus musculus GN=Klf3 PE=1 SV=1 | 37 | 83 | 4.0E-07 |
sp|P53243|YG2A_YEAST | Zinc finger protein YGR067C OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=YGR067C PE=3 SV=2 | 33 | 88 | 4.0E-07 |
sp|Q5A4H5|CRZ1_CANAL | Transcriptional regulator CRZ1 OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=CRZ1 PE=1 SV=1 | 28 | 86 | 5.0E-07 |
sp|P39959|YEW0_YEAST | Zinc finger protein YER130C OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=YER130C PE=3 SV=2 | 26 | 85 | 5.0E-07 |
sp|P57682|KLF3_HUMAN | Krueppel-like factor 3 OS=Homo sapiens GN=KLF3 PE=1 SV=1 | 37 | 83 | 5.0E-07 |
sp|Q00453|RGM1_YEAST | Probable transcription repressor protein RGM1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=RGM1 PE=1 SV=2 | 40 | 107 | 5.0E-07 |
sp|O73691|EGR1_CHICK | Early growth response protein 1 (Fragment) OS=Gallus gallus GN=EGR1 PE=3 SV=1 | 30 | 95 | 5.0E-07 |
sp|P33749|MSN4_YEAST | Zinc finger protein MSN4 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=MSN4 PE=1 SV=1 | 31 | 85 | 5.0E-07 |
sp|Q13118|KLF10_HUMAN | Krueppel-like factor 10 OS=Homo sapiens GN=KLF10 PE=1 SV=1 | 40 | 85 | 6.0E-07 |
sp|Q8TD94|KLF14_HUMAN | Krueppel-like factor 14 OS=Homo sapiens GN=KLF14 PE=2 SV=1 | 40 | 83 | 6.0E-07 |
sp|P41995|ODD1_CAEEL | Zinc finger protein odd-1 OS=Caenorhabditis elegans GN=odd-1 PE=2 SV=2 | 28 | 88 | 7.0E-07 |
sp|Q6NZQ6|ZN740_MOUSE | Zinc finger protein 740 OS=Mus musculus GN=Znf740 PE=1 SV=1 | 33 | 86 | 7.0E-07 |
sp|Q76KX8|ZN534_HUMAN | Zinc finger protein 534 OS=Homo sapiens GN=ZNF534 PE=2 SV=1 | 33 | 137 | 7.0E-07 |
sp|Q05159|EGR2B_DANRE | Early growth response protein 2b OS=Danio rerio GN=egr2b PE=2 SV=1 | 33 | 89 | 7.0E-07 |
sp|Q29W20|EGR1_BOVIN | Early growth response protein 1 OS=Bos taurus GN=EGR1 PE=2 SV=1 | 30 | 89 | 8.0E-07 |
sp|Q19A40|KLF14_PANTR | Krueppel-like factor 14 OS=Pan troglodytes GN=KLF14 PE=3 SV=1 | 40 | 83 | 8.0E-07 |
sp|Q14V87|KLF14_GORGO | Krueppel-like factor 14 OS=Gorilla gorilla gorilla GN=KLF14 PE=3 SV=1 | 40 | 83 | 8.0E-07 |
sp|Q9UTS5|ZAS1_SCHPO | Zinc finger protein zas1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=zas1 PE=2 SV=1 | 37 | 89 | 8.0E-07 |
sp|O08876|KLF10_RAT | Krueppel-like factor 10 OS=Rattus norvegicus GN=Klf10 PE=2 SV=1 | 40 | 85 | 8.0E-07 |
sp|P49952|WT1_RAT | Wilms tumor protein homolog OS=Rattus norvegicus GN=Wt1 PE=2 SV=1 | 24 | 85 | 9.0E-07 |
sp|P22561|WT1_MOUSE | Wilms tumor protein homolog OS=Mus musculus GN=Wt1 PE=1 SV=1 | 24 | 85 | 9.0E-07 |
sp|Q13351|KLF1_HUMAN | Krueppel-like factor 1 OS=Homo sapiens GN=KLF1 PE=1 SV=1 | 40 | 85 | 9.0E-07 |
sp|O89091|KLF10_MOUSE | Krueppel-like factor 10 OS=Mus musculus GN=Klf10 PE=1 SV=1 | 40 | 85 | 9.0E-07 |
sp|P46099|KLF1_MOUSE | Krueppel-like factor 1 OS=Mus musculus GN=Klf1 PE=1 SV=2 | 40 | 85 | 1.0E-06 |
sp|Q62806|ZN148_RAT | Zinc finger protein 148 OS=Rattus norvegicus GN=Znf148 PE=1 SV=1 | 15 | 86 | 1.0E-06 |
sp|Q62806|ZN148_RAT | Zinc finger protein 148 OS=Rattus norvegicus GN=Znf148 PE=1 SV=1 | 33 | 94 | 1.0E-06 |
sp|Q60843|KLF2_MOUSE | Krueppel-like factor 2 OS=Mus musculus GN=Klf2 PE=1 SV=2 | 37 | 85 | 1.0E-06 |
sp|Q9UL36|ZN236_HUMAN | Zinc finger protein 236 OS=Homo sapiens GN=ZNF236 PE=2 SV=2 | 27 | 85 | 1.0E-06 |
sp|Q61624|ZN148_MOUSE | Zinc finger protein 148 OS=Mus musculus GN=Znf148 PE=1 SV=2 | 15 | 86 | 1.0E-06 |
sp|Q61624|ZN148_MOUSE | Zinc finger protein 148 OS=Mus musculus GN=Znf148 PE=1 SV=2 | 33 | 94 | 1.0E-06 |
sp|Q9VQS7|SOB_DROME | Protein sister of odd and bowel OS=Drosophila melanogaster GN=sob PE=2 SV=1 | 33 | 103 | 1.0E-06 |
sp|Q5R782|ZN148_PONAB | Zinc finger protein 148 OS=Pongo abelii GN=ZNF148 PE=2 SV=1 | 15 | 86 | 1.0E-06 |
sp|Q3Y4E1|ZN148_BOVIN | Zinc finger protein 148 OS=Bos taurus GN=ZNF148 PE=2 SV=1 | 15 | 86 | 1.0E-06 |
sp|Q9UQR1|ZN148_HUMAN | Zinc finger protein 148 OS=Homo sapiens GN=ZNF148 PE=1 SV=2 | 15 | 86 | 1.0E-06 |
sp|Q9JJZ6|KLF13_MOUSE | Krueppel-like factor 13 OS=Mus musculus GN=Klf13 PE=1 SV=2 | 37 | 83 | 1.0E-06 |
sp|Q6NSZ9|ZSC25_HUMAN | Zinc finger and SCAN domain-containing protein 25 OS=Homo sapiens GN=ZSCAN25 PE=2 SV=3 | 33 | 91 | 1.0E-06 |
sp|Q5RFP4|OZF_PONAB | Zinc finger protein OZF OS=Pongo abelii GN=ZNF146 PE=2 SV=1 | 33 | 125 | 1.0E-06 |
sp|Q15072|OZF_HUMAN | Zinc finger protein OZF OS=Homo sapiens GN=ZNF146 PE=1 SV=2 | 33 | 125 | 1.0E-06 |
sp|Q8CFA7|KLF17_MOUSE | Krueppel-like factor 17 OS=Mus musculus GN=Klf17 PE=1 SV=2 | 21 | 86 | 1.0E-06 |
sp|O89090|SP1_MOUSE | Transcription factor Sp1 OS=Mus musculus GN=Sp1 PE=1 SV=2 | 38 | 85 | 1.0E-06 |
sp|Q01714|SP1_RAT | Transcription factor Sp1 OS=Rattus norvegicus GN=Sp1 PE=1 SV=2 | 38 | 85 | 1.0E-06 |
sp|Q7Z7K2|ZN467_HUMAN | Zinc finger protein 467 OS=Homo sapiens GN=ZNF467 PE=2 SV=1 | 33 | 115 | 1.0E-06 |
sp|P10075|GLI4_HUMAN | Zinc finger protein GLI4 OS=Homo sapiens GN=GLI4 PE=1 SV=2 | 33 | 86 | 1.0E-06 |
sp|Q8NB42|ZN527_HUMAN | Zinc finger protein 527 OS=Homo sapiens GN=ZNF527 PE=2 SV=2 | 33 | 86 | 2.0E-06 |
sp|Q5R782|ZN148_PONAB | Zinc finger protein 148 OS=Pongo abelii GN=ZNF148 PE=2 SV=1 | 33 | 94 | 2.0E-06 |
sp|Q3Y4E1|ZN148_BOVIN | Zinc finger protein 148 OS=Bos taurus GN=ZNF148 PE=2 SV=1 | 33 | 94 | 2.0E-06 |
sp|Q9UQR1|ZN148_HUMAN | Zinc finger protein 148 OS=Homo sapiens GN=ZNF148 PE=1 SV=2 | 33 | 94 | 2.0E-06 |
sp|O89090|SP1_MOUSE | Transcription factor Sp1 OS=Mus musculus GN=Sp1 PE=1 SV=2 | 39 | 85 | 2.0E-06 |
sp|Q8SUR9|Z856_ENCCU | Zinc finger C2H2 protein ECU08_0560 OS=Encephalitozoon cuniculi (strain GB-M1) GN=ECU08_0560 PE=3 SV=2 | 16 | 86 | 2.0E-06 |
sp|A6QPT6|ZN274_BOVIN | Neurotrophin receptor-interacting factor homolog OS=Bos taurus GN=ZNF274 PE=2 SV=1 | 33 | 85 | 2.0E-06 |
sp|Q02447|SP3_HUMAN | Transcription factor Sp3 OS=Homo sapiens GN=SP3 PE=1 SV=3 | 39 | 85 | 2.0E-06 |
sp|Q8BZW4|ZN120_MOUSE | Zinc finger protein 120 OS=Mus musculus GN=Zfp120 PE=2 SV=1 | 33 | 86 | 2.0E-06 |
sp|P18713|ZG17_XENLA | Gastrula zinc finger protein XlCGF17.1 (Fragment) OS=Xenopus laevis PE=3 SV=1 | 33 | 85 | 2.0E-06 |
sp|Q5HY98|ZN766_HUMAN | Zinc finger protein 766 OS=Homo sapiens GN=ZNF766 PE=2 SV=1 | 33 | 107 | 2.0E-06 |
sp|Q9Y2Y9|KLF13_HUMAN | Krueppel-like factor 13 OS=Homo sapiens GN=KLF13 PE=1 SV=1 | 37 | 83 | 2.0E-06 |
sp|Q8TD17|ZN398_HUMAN | Zinc finger protein 398 OS=Homo sapiens GN=ZNF398 PE=1 SV=1 | 36 | 142 | 2.0E-06 |
sp|Q28151|OZF_BOVIN | Zinc finger protein OZF OS=Bos taurus GN=ZNF146 PE=3 SV=1 | 33 | 125 | 2.0E-06 |
sp|Q8N0Y2|ZN444_HUMAN | Zinc finger protein 444 OS=Homo sapiens GN=ZNF444 PE=1 SV=1 | 37 | 86 | 2.0E-06 |
sp|Q12132|USV1_YEAST | Nutrient and stress factor 1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=USV1 PE=1 SV=1 | 19 | 88 | 2.0E-06 |
sp|Q9VQU9|BOWEL_DROME | Protein bowel OS=Drosophila melanogaster GN=bowl PE=1 SV=1 | 33 | 86 | 2.0E-06 |
sp|Q8BLM0|KLF8_MOUSE | Krueppel-like factor 8 OS=Mus musculus GN=Klf8 PE=2 SV=1 | 16 | 83 | 2.0E-06 |
sp|Q8BQN6|OZF_MOUSE | Zinc finger protein OZF OS=Mus musculus GN=Znf146 PE=2 SV=2 | 33 | 125 | 2.0E-06 |
sp|Q01713|KLF9_RAT | Krueppel-like factor 9 OS=Rattus norvegicus GN=Klf9 PE=2 SV=1 | 10 | 83 | 2.0E-06 |
sp|O95125|ZN202_HUMAN | Zinc finger protein 202 OS=Homo sapiens GN=ZNF202 PE=1 SV=4 | 37 | 85 | 3.0E-06 |
sp|O35739|KLF9_MOUSE | Krueppel-like factor 9 OS=Mus musculus GN=Klf9 PE=2 SV=1 | 10 | 83 | 3.0E-06 |
sp|P10069|BRLA_EMENI | Regulatory protein brlA OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=brlA PE=3 SV=1 | 40 | 104 | 3.0E-06 |
sp|Q99LI5|ZN281_MOUSE | Zinc finger protein 281 OS=Mus musculus GN=Znf281 PE=1 SV=1 | 31 | 129 | 3.0E-06 |
sp|P0CI00|Z705B_HUMAN | Putative zinc finger protein 705B OS=Homo sapiens GN=ZNF705B PE=5 SV=1 | 37 | 108 | 3.0E-06 |
