Fungal Genomics

at Utrecht University

General Properties

Protein IDAgabiH97|076670
Gene name
Locationscaffold_4:2674647..2679187
Strand+
Gene length (bp)4540
Transcript length (bp)3189
Coding sequence length (bp)3189
Protein length (aa) 1063

Your browser does not support drawing a protein figure.

PFAM Domains

PFAM Domain ID Short name Long name E-value Start End
PF15924 ALG11_N ALG11 mannosyltransferase N-terminus 4.3E-91 595 801
PF00441 Acyl-CoA_dh_1 Acyl-CoA dehydrogenase, C-terminal domain 1.9E-25 350 500
PF00534 Glycos_transf_1 Glycosyl transferases group 1 4.3E-22 854 1033
PF02771 Acyl-CoA_dh_N Acyl-CoA dehydrogenase, N-terminal domain 2.5E-16 120 246
PF02770 Acyl-CoA_dh_M Acyl-CoA dehydrogenase, middle domain 2.3E-15 250 336
PF00173 Cyt-b5 Cytochrome b5-like Heme/Steroid binding domain 2.9E-15 10 71
PF13692 Glyco_trans_1_4 Glycosyl transferases group 1 1.3E-09 862 1018

Swissprot hits

[Show all]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|Q2TAA5|ALG11_HUMAN GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Homo sapiens GN=ALG11 PE=1 SV=2 555 1046 4.0E-128
sp|Q5R7Z6|ALG11_PONAB GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Pongo abelii GN=ALG11 PE=2 SV=2 555 1046 1.0E-127
sp|Q3TZM9|ALG11_MOUSE GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Mus musculus GN=Alg11 PE=2 SV=1 562 1055 3.0E-126
sp|Q08B22|ALG11_XENLA GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Xenopus laevis GN=alg11 PE=2 SV=2 598 1052 6.0E-120
sp|Q7ZW24|ALG11_DANRE GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Danio rerio GN=alg11 PE=2 SV=2 554 1046 6.0E-119
[Show all]
[Show less]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|Q2TAA5|ALG11_HUMAN GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Homo sapiens GN=ALG11 PE=1 SV=2 555 1046 4.0E-128
sp|Q5R7Z6|ALG11_PONAB GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Pongo abelii GN=ALG11 PE=2 SV=2 555 1046 1.0E-127
sp|Q3TZM9|ALG11_MOUSE GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Mus musculus GN=Alg11 PE=2 SV=1 562 1055 3.0E-126
sp|Q08B22|ALG11_XENLA GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Xenopus laevis GN=alg11 PE=2 SV=2 598 1052 6.0E-120
sp|Q7ZW24|ALG11_DANRE GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Danio rerio GN=alg11 PE=2 SV=2 554 1046 6.0E-119
sp|Q6P312|ALG11_XENTR GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Xenopus tropicalis GN=alg11 PE=2 SV=1 555 1052 2.0E-115
sp|Q8X092|ALG11_NEUCR GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) GN=alg-11 PE=3 SV=1 596 1049 1.0E-112
sp|O74878|ALG11_SCHPO GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=alg11 PE=3 SV=1 584 1049 6.0E-112
sp|Q9XEE9|ALG11_ARATH GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Arabidopsis thaliana GN=ALG11 PE=1 SV=2 594 1045 2.0E-109
sp|Q54DM9|ALG11_DICDI GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Dictyostelium discoideum GN=alg11 PE=3 SV=1 597 1045 2.0E-105
sp|Q6CLD6|ALG11_KLULA GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) GN=ALG11 PE=3 SV=1 578 1050 8.0E-90
sp|P53993|YMP8_CAEEL Uncharacterized glycosyltransferase B0361.8 OS=Caenorhabditis elegans GN=B0361.8 PE=3 SV=3 592 1050 3.0E-89
sp|Q75B12|ALG11_ASHGO GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Ashbya gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056) GN=ALG11 PE=3 SV=1 577 1049 3.0E-88
sp|Q6FWD1|ALG11_CANGA GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Candida glabrata (strain ATCC 2001 / CBS 138 / JCM 3761 / NBRC 0622 / NRRL Y-65) GN=ALG11 PE=3 SV=1 578 1050 2.0E-84
sp|Q6C9T3|ALG11_YARLI GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Yarrowia lipolytica (strain CLIB 122 / E 150) GN=ALG11 PE=3 SV=1 593 1049 4.0E-83
sp|P53954|ALG11_YEAST GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=ALG11 PE=1 SV=1 553 994 5.0E-77
sp|Q6BVB2|ALG11_DEBHA GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Debaryomyces hansenii (strain ATCC 36239 / CBS 767 / JCM 1990 / NBRC 0083 / IGC 2968) GN=ALG11 PE=3 SV=2 594 1000 2.0E-71
sp|Q59S72|ALG11_CANAL GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=ALG11 PE=3 SV=1 591 992 1.0E-59
sp|O32176|FADE_BACSU Probable acyl-CoA dehydrogenase OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=fadE PE=2 SV=1 119 498 3.0E-30
sp|P45857|ACDB_BACSU Acyl-CoA dehydrogenase OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=mmgC PE=2 SV=3 118 469 3.0E-30
sp|Q2LQP0|CHCOA_SYNAS Cyclohexane-1-carbonyl-CoA dehydrogenase OS=Syntrophus aciditrophicus (strain SB) GN=SYN_02586 PE=1 SV=1 120 498 4.0E-29
sp|P28330|ACADL_HUMAN Long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Homo sapiens GN=ACADL PE=1 SV=2 115 469 4.0E-27
sp|Q60HI0|ACADL_MACFA Long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Macaca fascicularis GN=ACADL PE=2 SV=1 119 469 5.0E-27
sp|P79274|ACADL_PIG Long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Sus scrofa GN=ACADL PE=2 SV=1 119 469 7.0E-27
sp|Q9VSA3|ACADM_DROME Probable medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Drosophila melanogaster GN=CG12262 PE=1 SV=1 104 471 1.0E-26
sp|P45867|ACDA_BACSU Acyl-CoA dehydrogenase OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=acdA PE=2 SV=1 120 498 2.0E-26
sp|Q07417|ACADS_MOUSE Short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Mus musculus GN=Acads PE=1 SV=2 114 498 3.0E-26
sp|P15651|ACADS_RAT Short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Rattus norvegicus GN=Acads PE=1 SV=2 114 498 5.0E-26
sp|Q8HXY7|ACADV_MACFA Very long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Macaca fascicularis GN=ACADVL PE=2 SV=1 221 470 1.0E-25
sp|Q3SZI8|IVD_BOVIN Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Bos taurus GN=IVD PE=2 SV=1 184 469 2.0E-25
sp|O34421|ACDC_BACSU Probable acyl-CoA dehydrogenase YngJ OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=yngJ PE=3 SV=1 120 469 3.0E-25
sp|P9WQG1|ACDP_MYCTU Probable acyl-CoA dehydrogenase fadE25 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=fadE25 PE=1 SV=1 109 471 5.0E-25
sp|P9WQG0|ACDP_MYCTO Probable acyl-CoA dehydrogenase fadE25 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=fadE25 PE=3 SV=1 109 471 5.0E-25
sp|P63428|ACDP_MYCBO Probable acyl-CoA dehydrogenase fadE25 OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=fadE25 PE=3 SV=1 109 471 5.0E-25
sp|Q3SZB4|ACADM_BOVIN Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Bos taurus GN=ACADM PE=2 SV=1 115 472 9.0E-25
sp|P26440|IVD_HUMAN Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Homo sapiens GN=IVD PE=1 SV=1 120 469 2.0E-24
sp|P11310|ACADM_HUMAN Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Homo sapiens GN=ACADM PE=1 SV=1 115 472 5.0E-24
sp|A5A6I0|ACADM_PANTR Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Pan troglodytes GN=ACADM PE=2 SV=1 115 472 5.0E-24
sp|P51174|ACADL_MOUSE Long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Mus musculus GN=Acadl PE=1 SV=2 119 469 5.0E-24
sp|Q5RBD5|IVD_PONAB Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Pongo abelii GN=IVD PE=2 SV=1 184 469 7.0E-24
sp|P49748|ACADV_HUMAN Very long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Homo sapiens GN=ACADVL PE=1 SV=1 221 470 7.0E-24
sp|C3UVB0|ACD_DESML Glutaryl-CoA dehydrogenase OS=Desulfococcus multivorans GN=Acd PE=1 SV=1 184 414 8.0E-24
sp|Q8JZN5|ACAD9_MOUSE Acyl-CoA dehydrogenase family member 9, mitochondrial OS=Mus musculus GN=Acad9 PE=1 SV=2 184 469 1.0E-23
sp|P41367|ACADM_PIG Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Sus scrofa GN=ACADM PE=1 SV=3 102 472 2.0E-23
sp|P15650|ACADL_RAT Long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Rattus norvegicus GN=Acadl PE=1 SV=1 119 469 2.0E-23
sp|Q5RAS0|ACADS_PONAB Short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Pongo abelii GN=ACADS PE=2 SV=1 114 498 2.0E-23
sp|P50544|ACADV_MOUSE Very long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Mus musculus GN=Acadvl PE=1 SV=3 132 499 4.0E-23
sp|P08503|ACADM_RAT Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Rattus norvegicus GN=Acadm PE=1 SV=1 115 472 5.0E-23
sp|P16219|ACADS_HUMAN Short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Homo sapiens GN=ACADS PE=1 SV=1 114 498 5.0E-23
sp|Q75IM9|IVD_ORYSJ Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Oryza sativa subsp. japonica GN=Os05g0125500 PE=2 SV=2 176 469 7.0E-23
sp|P12007|IVD_RAT Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Rattus norvegicus GN=Ivd PE=1 SV=2 184 469 8.0E-23
sp|P46703|ACDP_MYCLE Probable acyl-CoA dehydrogenase fadE25 OS=Mycobacterium leprae (strain TN) GN=fadE25 PE=3 SV=1 109 471 9.0E-23
sp|P45953|ACADV_RAT Very long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Rattus norvegicus GN=Acadvl PE=1 SV=1 132 470 1.0E-22
sp|Q8HXY8|ACADM_MACFA Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Macaca fascicularis GN=ACADM PE=2 SV=1 115 472 2.0E-22
sp|Q9FS88|MBCD_SOLTU 2-methylacyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Solanum tuberosum GN=2MBCD PE=1 SV=2 176 469 2.0E-22
sp|A8XNF0|ACAD1_CAEBR Probable medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase 1, mitochondrial OS=Caenorhabditis briggsae GN=CBG15946 PE=3 SV=1 120 471 4.0E-22
sp|P45952|ACADM_MOUSE Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Mus musculus GN=Acadm PE=1 SV=1 115 472 5.0E-22
sp|Q22347|ACADM_CAEEL Probable medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase 10, mitochondrial OS=Caenorhabditis elegans GN=acdh-10 PE=2 SV=1 120 471 6.0E-22
sp|Q9H845|ACAD9_HUMAN Acyl-CoA dehydrogenase family member 9, mitochondrial OS=Homo sapiens GN=ACAD9 PE=1 SV=1 184 471 8.0E-22
sp|Q9JHI5|IVD_MOUSE Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Mus musculus GN=Ivd PE=1 SV=1 184 469 9.0E-22
sp|Q2LQN9|CH1CO_SYNAS Cyclohex-1-ene-1-carbonyl-CoA dehydrogenase OS=Syntrophus aciditrophicus (strain SB) GN=SYN_02587 PE=1 SV=1 197 469 1.0E-21
sp|P48818|ACADV_BOVIN Very long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Bos taurus GN=ACADVL PE=2 SV=3 221 470 2.0E-21
sp|P79273|ACADS_PIG Short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Sus scrofa GN=ACADS PE=2 SV=1 121 498 3.0E-21
sp|P45954|ACDSB_HUMAN Short/branched chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Homo sapiens GN=ACADSB PE=1 SV=1 111 498 9.0E-21
sp|Q54IM8|ACAD8_DICDI Isobutyryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Dictyostelium discoideum GN=acad8 PE=3 SV=1 212 499 1.0E-20
sp|Q9FS87|IVD_SOLTU Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Solanum tuberosum GN=IVD PE=1 SV=2 116 469 2.0E-20
sp|Q5RF40|ACDSB_PONAB Short/branched chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Pongo abelii GN=ACADSB PE=2 SV=1 111 498 4.0E-20
sp|P34275|IVD_CAEEL Probable acyl-CoA dehydrogenase 6 OS=Caenorhabditis elegans GN=acdh-6 PE=3 SV=2 119 499 4.0E-20
sp|Q3ZBF6|ACADS_BOVIN Short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Bos taurus GN=ACADS PE=1 SV=1 114 469 7.0E-20
sp|Q9SWG0|IVD_ARATH Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Arabidopsis thaliana GN=IVD PE=1 SV=2 176 469 2.0E-19
sp|Q0NXR6|ACAD8_BOVIN Isobutyryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Bos taurus GN=ACAD8 PE=2 SV=1 120 499 2.0E-19
sp|Q06319|ACDS_MEGEL Acyl-CoA dehydrogenase, short-chain specific OS=Megasphaera elsdenii PE=1 SV=1 225 469 3.0E-19
sp|G3KIM8|ACRC_CLOPR Acryloyl-CoA reductase (NADH) OS=Clostridium propionicum GN=acrC PE=1 SV=1 184 469 1.0E-18
sp|P52042|ACDS_CLOAB Acyl-CoA dehydrogenase, short-chain specific OS=Clostridium acetobutylicum (strain ATCC 824 / DSM 792 / JCM 1419 / LMG 5710 / VKM B-1787) GN=bcd PE=1 SV=1 120 471 7.0E-18
sp|Q8GB20|CAIA_PROSL Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Proteus sp. (strain LE138) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 9.0E-18
sp|B4EY23|CAIA_PROMH Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Proteus mirabilis (strain HI4320) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 9.0E-18
sp|Q9D7B6|ACAD8_MOUSE Isobutyryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Mus musculus GN=Acad8 PE=1 SV=2 120 499 3.0E-17
sp|P0A9U8|YDIO_ECOLI Probable acyl-CoA dehydrogenase YdiO OS=Escherichia coli (strain K12) GN=ydiO PE=3 SV=1 188 471 6.0E-17
sp|P0A9U9|YDIO_ECOL6 Probable acyl-CoA dehydrogenase YdiO OS=Escherichia coli O6:H1 (strain CFT073 / ATCC 700928 / UPEC) GN=ydiO PE=3 SV=1 188 471 6.0E-17
sp|P0A9V0|YDIO_ECO57 Probable acyl-CoA dehydrogenase YdiO OS=Escherichia coli O157:H7 GN=ydiO PE=3 SV=1 188 471 6.0E-17
sp|Q5EAD4|ACDSB_BOVIN Short/branched chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Bos taurus GN=ACADSB PE=2 SV=1 119 505 6.0E-17
sp|Q9UKU7|ACAD8_HUMAN Isobutyryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Homo sapiens GN=ACAD8 PE=1 SV=1 120 499 6.0E-17
sp|Q20772|GCDH_CAEEL Probable glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Caenorhabditis elegans GN=F54D5.7 PE=1 SV=1 115 483 6.0E-17
sp|A8WP91|ACAD2_CAEBR Probable medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase 2, mitochondrial OS=Caenorhabditis briggsae GN=CBG00953 PE=3 SV=2 120 414 2.0E-16
sp|A9MQH5|CAIA_SALAR Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella arizonae (strain ATCC BAA-731 / CDC346-86 / RSK2980) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 3.0E-16
sp|Q0T8F5|CAIA_SHIF8 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Shigella flexneri serotype 5b (strain 8401) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 3.0E-16
sp|B7M0D6|CAIA_ECO8A Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O8 (strain IAI1) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|Q3Z5W9|CAIA_SHISS Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Shigella sonnei (strain Ss046) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|P60587|CAIA_SHIFL Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Shigella flexneri GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|Q32K58|CAIA_SHIDS Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Shigella dysenteriae serotype 1 (strain Sd197) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B7LWN0|CAIA_ESCF3 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia fergusonii (strain ATCC 35469 / DSM 13698 / CDC 0568-73) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|Q1RGF9|CAIA_ECOUT Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli (strain UTI89 / UPEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B1LFX2|CAIA_ECOSM Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli (strain SMS-3-5 / SECEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B6HYZ0|CAIA_ECOSE Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli (strain SE11) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B7N7R4|CAIA_ECOLU Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O17:K52:H18 (strain UMN026 / ExPEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|P60584|CAIA_ECOLI Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli (strain K12) GN=caiA PE=1 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B1IRD7|CAIA_ECOLC Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli (strain ATCC 8739 / DSM 1576 / Crooks) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|P60585|CAIA_ECOL6 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O6:H1 (strain CFT073 / ATCC 700928 / UPEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|A1A789|CAIA_ECOK1 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O1:K1 / APEC GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|A7ZVY9|CAIA_ECOHS Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O9:H4 (strain HS) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B1XBG4|CAIA_ECODH Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli (strain K12 / DH10B) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|C4ZPW5|CAIA_ECOBW Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli (strain K12 / MC4100 / BW2952) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B7MNP6|CAIA_ECO81 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O81 (strain ED1a) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B7NHE3|CAIA_ECO7I Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O7:K1 (strain IAI39 / ExPEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B5YYD3|CAIA_ECO5E Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O157:H7 (strain EC4115 / EHEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|P60586|CAIA_ECO57 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O157:H7 GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B7L4G2|CAIA_ECO55 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli (strain 55989 / EAEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B7MAG2|CAIA_ECO45 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O45:K1 (strain S88 / ExPEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|B7UI85|CAIA_ECO27 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O127:H6 (strain E2348/69 / EPEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|A7ZHD0|CAIA_ECO24 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O139:H28 (strain E24377A / ETEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|Q0TLV0|CAIA_ECOL5 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Escherichia coli O6:K15:H31 (strain 536 / UPEC) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 4.0E-16
sp|A8ALR4|CAIA_CITK8 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Citrobacter koseri (strain ATCC BAA-895 / CDC 4225-83 / SGSC4696) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 7.0E-16
sp|P70584|ACDSB_RAT Short/branched chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Rattus norvegicus GN=Acadsb PE=1 SV=1 115 498 1.0E-15
sp|Q2KHZ9|GCDH_BOVIN Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Bos taurus GN=GCDH PE=2 SV=1 83 471 1.0E-15
sp|Q8Z9L2|CAIA_SALTI Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella typhi GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|Q8ZRX2|CAIA_SALTY Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|B4TWR6|CAIA_SALSV Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella schwarzengrund (strain CVM19633) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|B5BL57|CAIA_SALPK Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella paratyphi A (strain AKU_12601) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|C0Q4L5|CAIA_SALPC Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella paratyphi C (strain RKS4594) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|A9MYJ9|CAIA_SALPB Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella paratyphi B (strain ATCC BAA-1250 / SPB7) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|Q5PIN6|CAIA_SALPA Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella paratyphi A (strain ATCC 9150 / SARB42) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|B4T6J8|CAIA_SALNS Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella newport (strain SL254) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|B4TIH2|CAIA_SALHS Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella heidelberg (strain SL476) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|B5RGA6|CAIA_SALG2 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella gallinarum (strain 287/91 / NCTC 13346) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|B5R1R2|CAIA_SALEP Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella enteritidis PT4 (strain P125109) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|B5FHG7|CAIA_SALDC Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella dublin (strain CT_02021853) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|Q57TI8|CAIA_SALCH Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella choleraesuis (strain SC-B67) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|B5F752|CAIA_SALA4 Crotonobetainyl-CoA dehydrogenase OS=Salmonella agona (strain SL483) GN=caiA PE=3 SV=1 197 470 2.0E-15
sp|P81140|GCDH_PIG Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial (Fragment) OS=Sus scrofa GN=GCDH PE=1 SV=1 97 471 3.0E-15
sp|Q9DBL1|ACDSB_MOUSE Short/branched chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Mus musculus GN=Acadsb PE=1 SV=1 141 498 9.0E-15
sp|Q92947|GCDH_HUMAN Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Homo sapiens GN=GCDH PE=1 SV=1 98 471 3.0E-14
sp|Q60759|GCDH_MOUSE Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Mus musculus GN=Gcdh PE=1 SV=2 197 471 5.0E-14
sp|Q8HXX8|GCDH_MACFA Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial OS=Macaca fascicularis GN=GCDH PE=2 SV=1 98 471 7.0E-14
sp|Q9V4N3|CYB5_DROME Cytochrome b5 OS=Drosophila melanogaster GN=Cyt-b5 PE=2 SV=1 1 109 4.0E-13
sp|Q874I5|CYB5_CANTR Cytochrome b5 OS=Candida tropicalis GN=Cytb5 PE=3 SV=1 9 86 5.0E-13
sp|O96099|FAD5B_DICDI Acyl-lipid (8-3)-desaturase B OS=Dictyostelium discoideum GN=fadB PE=1 SV=1 4 89 2.0E-12
