Protein ID | AgabiH97|065010 |
Gene name | |
Location | scaffold_3:3000050..3002704 |
Strand | + |
Gene length (bp) | 2654 |
Transcript length (bp) | 1767 |
Coding sequence length (bp) | 1767 |
Protein length (aa) | 589 |
PFAM Domain ID | Short name | Long name | E-value | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
PF00743 | FMO-like | Flavin-binding monooxygenase-like | 1.6E-15 | 7 | 216 |
PF07992 | Pyr_redox_2 | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | 2.9E-10 | 8 | 191 |
PF13738 | Pyr_redox_3 | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | 4.5E-12 | 11 | 196 |
PF13450 | NAD_binding_8 | NAD(P)-binding Rossmann-like domain | 7.2E-10 | 11 | 69 |
PF13434 | Lys_Orn_oxgnase | L-lysine 6-monooxygenase/L-ornithine 5-monooxygenase | 5.8E-06 | 109 | 212 |
Swissprot ID | Swissprot Description | Start | End | E-value |
---|---|---|---|---|
sp|Q9I3H5|BVMO_PSEAE | Baeyer-Villiger monooxygenase OS=Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) GN=PA1538 PE=1 SV=1 | 2 | 476 | 1.0E-87 |
sp|Q9RKB5|BVMO2_STRCO | Baeyer-Villiger monooxygenase OS=Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) GN=SCO3172 PE=1 SV=1 | 8 | 485 | 1.0E-85 |
sp|Q93TJ5|HAPMO_PSEFL | 4-hydroxyacetophenone monooxygenase OS=Pseudomonas fluorescens GN=hapE PE=1 SV=1 | 8 | 477 | 2.0E-84 |
sp|P64746|Y916_MYCBO | Uncharacterized monooxygenase Mb0916 OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=Mb0916 PE=3 SV=1 | 9 | 457 | 9.0E-73 |
sp|P9WNG0|Y892_MYCTO | Uncharacterized monooxygenase MT0916 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=MT0916 PE=3 SV=1 | 9 | 457 | 9.0E-73 |
Swissprot ID | Swissprot Description | Start | End | E-value |
---|---|---|---|---|
sp|Q9I3H5|BVMO_PSEAE | Baeyer-Villiger monooxygenase OS=Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) GN=PA1538 PE=1 SV=1 | 2 | 476 | 1.0E-87 |
sp|Q9RKB5|BVMO2_STRCO | Baeyer-Villiger monooxygenase OS=Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) GN=SCO3172 PE=1 SV=1 | 8 | 485 | 1.0E-85 |
sp|Q93TJ5|HAPMO_PSEFL | 4-hydroxyacetophenone monooxygenase OS=Pseudomonas fluorescens GN=hapE PE=1 SV=1 | 8 | 477 | 2.0E-84 |
sp|P64746|Y916_MYCBO | Uncharacterized monooxygenase Mb0916 OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=Mb0916 PE=3 SV=1 | 9 | 457 | 9.0E-73 |
sp|P9WNG0|Y892_MYCTO | Uncharacterized monooxygenase MT0916 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=MT0916 PE=3 SV=1 | 9 | 457 | 9.0E-73 |
sp|P9WNG1|Y892_MYCTU | Uncharacterized monooxygenase Rv0892 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=Rv0892 PE=1 SV=1 | 9 | 457 | 9.0E-73 |
sp|P55487|Y4ID_RHISN | Uncharacterized monooxygenase y4iD OS=Rhizobium sp. (strain NGR234) GN=NGR_a03290 PE=3 SV=1 | 8 | 493 | 9.0E-57 |
sp|Q00730|STCW_EMENI | Putative sterigmatocystin biosynthesis monooxygenase stcW OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=stcW PE=3 SV=2 | 4 | 476 | 2.0E-49 |
sp|H3JQW0|OTEMO_PSEPU | 2-oxo-Delta(3)-4,5,5-trimethylcyclopentenylacetyl-CoA monooxygenase OS=Pseudomonas putida GN=otemo PE=1 SV=1 | 2 | 457 | 9.0E-45 |
sp|Q47PU3|PAMO_THEFY | Phenylacetone monooxygenase OS=Thermobifida fusca (strain YX) GN=pamO PE=1 SV=1 | 9 | 480 | 1.0E-43 |
sp|P12015|CHMO_ACISP | Cyclohexanone 1,2-monooxygenase OS=Acinetobacter sp. PE=1 SV=2 | 1 | 456 | 2.0E-42 |
sp|A1CLY7|CCSB_ASPCL | Ketocytochalasin monooxygenase OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=ccsB PE=1 SV=1 | 4 | 395 | 2.0E-42 |
sp|A3U3H1|BVMO_OCEBH | Baeyer-Villiger monooxygenase OS=Oceanicola batsensis (strain ATCC BAA-863 / DSM 15984 / HTCC2597) GN=OB2597_18631 PE=1 SV=1 | 11 | 456 | 2.0E-40 |
sp|E3VWI7|PNTE_STRAE | Pentalenolactone D synthase OS=Streptomyces arenae GN=pntE PE=1 SV=1 | 9 | 449 | 1.0E-39 |
sp|E3VWK3|PENE_STREX | Pentalenolactone D synthase OS=Streptomyces exfoliatus GN=penE PE=1 SV=1 | 9 | 443 | 1.0E-39 |
sp|Q8GAW0|CPMO_COMS9 | Cyclopentanone 1,2-monooxygenase OS=Comamonas sp. (strain NCIMB 9872) GN=cpnB PE=1 SV=3 | 2 | 458 | 6.0E-36 |
sp|A7HU16|BVMO_PARL1 | Baeyer-Villiger monooxygenase OS=Parvibaculum lavamentivorans (strain DS-1 / DSM 13023 / NCIMB 13966) GN=Plav_1781 PE=1 SV=1 | 11 | 457 | 1.0E-35 |
sp|U5S003|BVMO4_DIESD | Baeyer-Villiger monooxygenase 4 OS=Dietzia sp. (strain D5) PE=1 SV=1 | 28 | 477 | 2.0E-35 |
sp|Q82IY8|PTLE_STRAW | Neopentalenolactone D synthase OS=Streptomyces avermitilis (strain ATCC 31267 / DSM 46492 / JCM 5070 / NBRC 14893 / NCIMB 12804 / NRRL 8165 / MA-4680) GN=ptlE PE=1 SV=1 | 4 | 443 | 1.0E-31 |
sp|Q9RL17|BVMO1_STRCO | Baeyer-Villiger monooxygenase OS=Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) GN=SCO0300 PE=1 SV=1 | 24 | 402 | 3.0E-30 |
sp|Q88J44|BVMO_PSEPK | Baeyer-Villiger monooxygenase OS=Pseudomonas putida (strain KT2440) GN=PP_2805 PE=1 SV=1 | 9 | 351 | 1.0E-25 |
sp|P9WNF9|ETHA_MYCTU | FAD-containing monooxygenase EthA OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=ethA PE=1 SV=1 | 9 | 431 | 9.0E-24 |
sp|P9WNF8|ETHA_MYCTO | FAD-containing monooxygenase EthA OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=ethA PE=3 SV=1 | 9 | 431 | 9.0E-24 |
sp|Q7TVI2|ETHA_MYCBO | FAD-containing monooxygenase EthA OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=ethA PE=1 SV=1 | 9 | 431 | 9.0E-24 |
sp|A0R665|ETHA_MYCS2 | FAD-containing monooxygenase EthA OS=Mycobacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) GN=ethA PE=3 SV=1 | 9 | 351 | 8.0E-23 |
sp|P9WNF7|MYMA_MYCTU | Putative FAD-containing monooxygenase MymA OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=mymA PE=1 SV=1 | 9 | 391 | 5.0E-21 |
sp|P9WNF6|MYMA_MYCTO | Putative FAD-containing monooxygenase MymA OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=mymA PE=3 SV=1 | 9 | 391 | 5.0E-21 |
sp|Q9LMA1|FMO1_ARATH | Probable flavin-containing monooxygenase 1 OS=Arabidopsis thaliana GN=FMO1 PE=2 SV=1 | 5 | 350 | 1.0E-14 |
sp|P17635|FMO2_RABIT | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 OS=Oryctolagus cuniculus GN=FMO2 PE=1 SV=3 | 8 | 215 | 6.0E-14 |
sp|P36366|FMO2_CAVPO | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 OS=Cavia porcellus GN=FMO2 PE=2 SV=2 | 8 | 215 | 5.0E-13 |
sp|Q8MP06|SNO1_TYRJA | Senecionine N-oxygenase OS=Tyria jacobaeae GN=sno1 PE=1 SV=1 | 4 | 193 | 2.0E-12 |
sp|P36365|FMO1_RAT | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 1 OS=Rattus norvegicus GN=Fmo1 PE=1 SV=2 | 8 | 192 | 2.0E-12 |
sp|Q01740|FMO1_HUMAN | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 1 OS=Homo sapiens GN=FMO1 PE=2 SV=3 | 8 | 192 | 2.0E-12 |
sp|Q5REK0|FMO2_PONAB | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 OS=Pongo abelii GN=FMO2 PE=2 SV=3 | 8 | 234 | 4.0E-12 |
sp|Q6IRI9|FMO2_RAT | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 OS=Rattus norvegicus GN=Fmo2 PE=2 SV=3 | 8 | 215 | 4.0E-12 |
sp|Q8SPQ7|FMO3_MACMU | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3 OS=Macaca mulatta GN=FMO3 PE=2 SV=3 | 8 | 347 | 5.0E-12 |
sp|Q99518|FMO2_HUMAN | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 OS=Homo sapiens GN=FMO2 PE=1 SV=4 | 8 | 218 | 7.0E-12 |
sp|Q95LA2|FMO1_CANLF | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 1 OS=Canis lupus familiaris GN=FMO1 PE=2 SV=3 | 8 | 192 | 9.0E-12 |
sp|Q8HZ70|FMO2_PANTR | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 OS=Pan troglodytes GN=FMO2 PE=3 SV=3 | 8 | 218 | 9.0E-12 |
sp|P50285|FMO1_MOUSE | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 1 OS=Mus musculus GN=Fmo1 PE=1 SV=1 | 8 | 192 | 9.0E-12 |
sp|Q8HZ69|FMO2_GORGO | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 OS=Gorilla gorilla gorilla GN=FMO2 PE=3 SV=3 | 8 | 218 | 1.0E-11 |
sp|P16549|FMO1_PIG | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 1 OS=Sus scrofa GN=FMO1 PE=1 SV=3 | 8 | 192 | 2.0E-11 |
sp|Q9FVQ0|YUC10_ARATH | Probable indole-3-pyruvate monooxygenase YUCCA10 OS=Arabidopsis thaliana GN=YUC10 PE=2 SV=1 | 6 | 348 | 2.0E-11 |
sp|O60774|FMO6_HUMAN | Putative dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 6 OS=Homo sapiens GN=FMO6P PE=5 SV=1 | 8 | 243 | 5.0E-11 |
sp|Q8K2I3|FMO2_MOUSE | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 OS=Mus musculus GN=Fmo2 PE=1 SV=3 | 8 | 215 | 6.0E-11 |
sp|P97501|FMO3_MOUSE | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3 OS=Mus musculus GN=Fmo3 PE=1 SV=1 | 6 | 234 | 6.0E-11 |
sp|P31513|FMO3_HUMAN | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3 OS=Homo sapiens GN=FMO3 PE=1 SV=5 | 8 | 243 | 7.0E-11 |
sp|Q7YS44|FMO3_PANTR | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3 OS=Pan troglodytes GN=FMO3 PE=3 SV=3 | 8 | 243 | 7.0E-11 |
sp|Q9FKE7|FMO2_ARATH | Putative flavin-containing monooxygenase 2 OS=Arabidopsis thaliana GN=FMO2 PE=3 SV=2 | 5 | 235 | 7.0E-11 |
sp|P17636|FMO1_RABIT | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 1 OS=Oryctolagus cuniculus GN=FMO1 PE=1 SV=3 | 8 | 192 | 2.0E-10 |
sp|Q9EQ76|FMO3_RAT | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3 OS=Rattus norvegicus GN=Fmo3 PE=1 SV=1 | 6 | 243 | 2.0E-10 |
sp|Q95LA1|FMO3_CANLF | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3 OS=Canis lupus familiaris GN=FMO3 PE=2 SV=3 | 8 | 243 | 3.0E-10 |
sp|Q28505|FMO2_MACMU | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 OS=Macaca mulatta GN=FMO2 PE=2 SV=2 | 8 | 218 | 4.0E-10 |
sp|P97872|FMO5_MOUSE | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 5 OS=Mus musculus GN=Fmo5 PE=1 SV=4 | 5 | 215 | 9.0E-10 |
sp|Q8K4C0|FMO5_RAT | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 5 OS=Rattus norvegicus GN=Fmo5 PE=1 SV=3 | 5 | 218 | 1.0E-09 |
sp|P49109|FMO5_CAVPO | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 5 OS=Cavia porcellus GN=FMO5 PE=2 SV=2 | 5 | 218 | 4.0E-09 |
sp|P36367|FMO4_RABIT | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 4 OS=Oryctolagus cuniculus GN=FMO4 PE=2 SV=2 | 8 | 215 | 7.0E-09 |
sp|P32417|FMO3_RABIT | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3 OS=Oryctolagus cuniculus GN=FMO3 PE=1 SV=3 | 8 | 243 | 9.0E-09 |
sp|Q8VHG0|FMO4_MOUSE | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 4 OS=Mus musculus GN=Fmo4 PE=1 SV=3 | 8 | 346 | 1.0E-08 |
sp|Q8HYJ9|FMO3_BOVIN | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3 OS=Bos taurus GN=FMO3 PE=2 SV=1 | 8 | 347 | 2.0E-08 |
sp|P9WKN6|Y943_MYCTO | Uncharacterized protein MT0969 OS=Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) GN=MT0969 PE=4 SV=1 | 310 | 442 | 2.0E-08 |
sp|P9WKN7|Y943_MYCTU | Uncharacterized protein Rv0943c OS=Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) GN=Rv0943c PE=4 SV=1 | 310 | 442 | 2.0E-08 |
sp|P64766|Y968_MYCBO | Uncharacterized protein Mb0968c OS=Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) GN=Mb0968c PE=4 SV=1 | 310 | 442 | 2.0E-08 |
sp|Q8K4B7|FMO4_RAT | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 4 OS=Rattus norvegicus GN=Fmo4 PE=2 SV=3 | 8 | 346 | 2.0E-08 |
sp|Q04799|FMO5_RABIT | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 5 OS=Oryctolagus cuniculus GN=FMO5 PE=1 SV=2 | 8 | 243 | 9.0E-08 |
sp|P49326|FMO5_HUMAN | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 5 OS=Homo sapiens GN=FMO5 PE=1 SV=2 | 5 | 218 | 3.0E-07 |
sp|P31512|FMO4_HUMAN | Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 4 OS=Homo sapiens GN=FMO4 PE=1 SV=3 | 8 | 215 | 3.0E-07 |
sp|Q9LFM5|YUC4_ARATH | Probable indole-3-pyruvate monooxygenase YUCCA4 OS=Arabidopsis thaliana GN=YUC4 PE=1 SV=1 | 11 | 349 | 1.0E-06 |
sp|O07085|CZCO_BACSU | Uncharacterized oxidoreductase CzcO OS=Bacillus subtilis (strain 168) GN=czcO PE=1 SV=1 | 11 | 199 | 6.0E-06 |
GO Term | Description | Terminal node |
---|---|---|
GO:0050661 | NADP binding | Yes |
GO:0004499 | N,N-dimethylaniline monooxygenase activity | Yes |
GO:0050660 | flavin adenine dinucleotide binding | Yes |
GO:0016491 | oxidoreductase activity | Yes |
GO:1901265 | nucleoside phosphate binding | No |
GO:0000166 | nucleotide binding | No |
GO:0036094 | small molecule binding | No |
GO:0043168 | anion binding | No |
GO:0003824 | catalytic activity | No |
GO:1901363 | heterocyclic compound binding | No |
GO:0016705 | oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen | No |
GO:0043167 | ion binding | No |
GO:0097159 | organic cyclic compound binding | No |
GO:0005488 | binding | No |
GO:0004497 | monooxygenase activity | No |
GO:0016709 | oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, NAD(P)H as one donor, and incorporation of one atom of oxygen | No |
GO:0003674 | molecular_function | No |
SignalP signal predicted | Location (based on Ymax) |
D score (significance: > 0.45) |
---|---|---|
No | 1 - 23 | 0.45 |
Expression values
Label | Description | Expression (RPKM) | Confidence interval (low) | Confidence interval (high) |
---|---|---|---|---|
Casing | Casing mycelium | 105.04 | 62.13 | 147.96 |
Initials | Initials knots | 97.85 | 51.95 | 143.74 |
Pileal_Stipeal_center | Stage I stipe center | 148.80 | 82.69 | 214.90 |
Pileal_Stipeal_shell | Stage I stipe shell | 106.24 | 62.77 | 149.71 |
DIF_stipe_center | Stage II stipe center | 43.68 | 24.74 | 62.61 |
DIF_stipe_shell | Stage II stipe shell | 58.88 | 33.33 | 84.43 |
DIF_stipe_skin | Stage II stipe skin | 143.54 | 82.82 | 204.26 |
DIF_cap_skin | Stage II cap skin | 87.65 | 50.67 | 124.62 |
DIF_cap_tissue | Stage II cap tissue | 47.52 | 28.41 | 66.64 |
DIF_gill_tissue | Stage II gill tissue | 65.05 | 35.02 | 95.08 |
YFB_stipe_center | Young fruiting body stipe center | 56.32 | 32.28 | 80.37 |
YFB_stipe_shell | Young fruiting body stipe shell | 52.27 | 31.37 | 73.18 |
YFB_stipe_skin | Young fruiting body stipe skin | 190.94 | 100.85 | 281.03 |
YFB_cap_skin | Young fruiting body cap skin | 81.10 | 45.62 | 116.58 |
YFB_cap_tissue | Young fruiting body cap tissue | 9.97 | 4.82 | 15.12 |
YFB_gill_tissue | Young fruiting body gill tissue | 212.72 | 106.69 | 318.74 |
YFB_veil | Young fruiting body veil | 149.44 | 70.49 | 228.39 |
Differential expression
Label1 | Label2 | Q-value | Significant difference |
---|---|---|---|
Casing | DIF_gill_tissue | 0.114888 | no |
Casing | YFB_stipe_center | 0.019442 | yes |
Casing | YFB_stipe_shell | 0.002951 | yes |
Casing | YFB_stipe_skin | 0.038495 | yes |
Casing | YFB_cap_skin | 0.465962 | no |
Casing | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
Casing | YFB_gill_tissue | 0.018344 | yes |
Casing | YFB_veil | 0.344060 | no |
Casing | Initials | 0.894918 | no |
Casing | Pileal_Stipeal_center | 0.282501 | no |
Casing | Pileal_Stipeal_shell | 0.983046 | no |
Casing | DIF_stipe_center | 0.000613 | yes |
Casing | DIF_stipe_shell | 0.035993 | yes |
Casing | DIF_stipe_skin | 0.335330 | no |
Casing | DIF_cap_skin | 0.654460 | no |
Casing | DIF_cap_tissue | 0.000613 | yes |
DIF_gill_tissue | YFB_stipe_center | 0.751587 | no |
DIF_gill_tissue | YFB_stipe_shell | 0.577595 | no |
DIF_gill_tissue | YFB_stipe_skin | 0.000613 | yes |
DIF_gill_tissue | YFB_cap_skin | 0.592871 | no |
DIF_gill_tissue | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
DIF_gill_tissue | YFB_gill_tissue | 0.000613 | yes |
DIF_gill_tissue | YFB_veil | 0.009446 | yes |
YFB_stipe_center | YFB_stipe_shell | 0.879488 | no |
YFB_stipe_center | YFB_stipe_skin | 0.000613 | yes |
YFB_stipe_center | YFB_cap_skin | 0.252194 | no |
YFB_stipe_center | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
YFB_stipe_center | YFB_gill_tissue | 0.000613 | yes |
YFB_stipe_center | YFB_veil | 0.001625 | yes |
YFB_stipe_shell | YFB_stipe_skin | 0.000613 | yes |
YFB_stipe_shell | YFB_cap_skin | 0.126905 | no |
YFB_stipe_shell | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
YFB_stipe_shell | YFB_gill_tissue | 0.000613 | yes |
YFB_stipe_shell | YFB_veil | 0.001140 | yes |
YFB_stipe_skin | YFB_cap_skin | 0.002084 | yes |
YFB_stipe_skin | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
YFB_stipe_skin | YFB_gill_tissue | 0.847081 | no |
YFB_stipe_skin | YFB_veil | 0.587774 | no |
YFB_cap_skin | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
YFB_cap_skin | YFB_gill_tissue | 0.001625 | yes |
YFB_cap_skin | YFB_veil | 0.068461 | no |
YFB_cap_tissue | YFB_gill_tissue | 0.000613 | yes |
YFB_cap_tissue | YFB_veil | 0.000613 | yes |
YFB_gill_tissue | YFB_veil | 0.398218 | no |
Initials | DIF_gill_tissue | 0.242331 | no |
Initials | YFB_stipe_center | 0.069387 | no |
Initials | YFB_stipe_shell | 0.030851 | yes |
Initials | YFB_stipe_skin | 0.028918 | yes |
Initials | YFB_cap_skin | 0.663180 | no |
Initials | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
Initials | YFB_gill_tissue | 0.011041 | yes |
Initials | YFB_veil | 0.267461 | no |
Initials | Pileal_Stipeal_center | 0.211808 | no |
Initials | Pileal_Stipeal_shell | 0.873904 | no |
Initials | DIF_stipe_center | 0.004160 | yes |
Initials | DIF_stipe_shell | 0.099106 | no |
Initials | DIF_stipe_skin | 0.250896 | no |
Initials | DIF_cap_skin | 0.827049 | no |
Initials | DIF_cap_tissue | 0.008457 | yes |
Pileal_Stipeal_center | DIF_gill_tissue | 0.003365 | yes |
Pileal_Stipeal_center | YFB_stipe_center | 0.000613 | yes |
Pileal_Stipeal_center | YFB_stipe_shell | 0.000613 | yes |
Pileal_Stipeal_center | YFB_stipe_skin | 0.527425 | no |
Pileal_Stipeal_center | YFB_cap_skin | 0.024698 | yes |
Pileal_Stipeal_center | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
Pileal_Stipeal_center | YFB_gill_tissue | 0.333623 | no |
Pileal_Stipeal_center | YFB_veil | 0.993516 | no |
Pileal_Stipeal_center | Pileal_Stipeal_shell | 0.297304 | no |
Pileal_Stipeal_center | DIF_stipe_center | 0.000613 | yes |
Pileal_Stipeal_center | DIF_stipe_shell | 0.000613 | yes |
Pileal_Stipeal_center | DIF_stipe_skin | 0.950185 | no |
Pileal_Stipeal_center | DIF_cap_skin | 0.063954 | no |
Pileal_Stipeal_center | DIF_cap_tissue | 0.000613 | yes |
Pileal_Stipeal_shell | DIF_gill_tissue | 0.100566 | no |
Pileal_Stipeal_shell | YFB_stipe_center | 0.015819 | yes |
Pileal_Stipeal_shell | YFB_stipe_shell | 0.002525 | yes |
Pileal_Stipeal_shell | YFB_stipe_skin | 0.042041 | yes |
Pileal_Stipeal_shell | YFB_cap_skin | 0.432113 | no |
Pileal_Stipeal_shell | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
Pileal_Stipeal_shell | YFB_gill_tissue | 0.020523 | yes |
Pileal_Stipeal_shell | YFB_veil | 0.356963 | no |
Pileal_Stipeal_shell | DIF_stipe_center | 0.000613 | yes |
Pileal_Stipeal_shell | DIF_stipe_shell | 0.030851 | yes |
Pileal_Stipeal_shell | DIF_stipe_skin | 0.354920 | no |
Pileal_Stipeal_shell | DIF_cap_skin | 0.623687 | no |
Pileal_Stipeal_shell | DIF_cap_tissue | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_center | DIF_gill_tissue | 0.234184 | no |
DIF_stipe_center | YFB_stipe_center | 0.479870 | no |
DIF_stipe_center | YFB_stipe_shell | 0.651057 | no |
DIF_stipe_center | YFB_stipe_skin | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_center | YFB_cap_skin | 0.023676 | yes |
DIF_stipe_center | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_center | YFB_gill_tissue | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_center | YFB_veil | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_center | DIF_stipe_shell | 0.393961 | no |
DIF_stipe_center | DIF_stipe_skin | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_center | DIF_cap_skin | 0.010093 | yes |
DIF_stipe_center | DIF_cap_tissue | 0.868901 | no |
DIF_stipe_shell | DIF_gill_tissue | 0.854119 | no |
DIF_stipe_shell | YFB_stipe_center | 0.935014 | no |
DIF_stipe_shell | YFB_stipe_shell | 0.791791 | no |
DIF_stipe_shell | YFB_stipe_skin | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_shell | YFB_cap_skin | 0.347986 | no |
DIF_stipe_shell | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_shell | YFB_gill_tissue | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_shell | YFB_veil | 0.002525 | yes |
DIF_stipe_shell | DIF_stipe_skin | 0.001140 | yes |
DIF_stipe_shell | DIF_cap_skin | 0.204936 | no |
DIF_stipe_shell | DIF_cap_tissue | 0.564974 | no |
DIF_stipe_skin | DIF_gill_tissue | 0.005302 | yes |
DIF_stipe_skin | YFB_stipe_center | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_skin | YFB_stipe_shell | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_skin | YFB_stipe_skin | 0.440465 | no |
DIF_stipe_skin | YFB_cap_skin | 0.035765 | yes |
DIF_stipe_skin | YFB_cap_tissue | 0.000613 | yes |
DIF_stipe_skin | YFB_gill_tissue | 0.256331 | no |
DIF_stipe_skin | YFB_veil | 0.949040 | no |
DIF_stipe_skin | DIF_cap_skin | 0.085387 | no |
DIF_stipe_skin | DIF_cap_tissue | 0.000613 | yes |
DIF_cap_skin | DIF_gill_tissue | 0.419859 | no |
DIF_cap_skin | YFB_stipe_center | 0.140001 | no |
DIF_cap_skin | YFB_stipe_shell | 0.058542 | no |
DIF_cap_skin | YFB_stipe_skin | 0.002951 | yes |
