Fungal Genomics

at Utrecht University

General Properties

Protein IDAgabi119p4|064270
Gene name
Locationscaffold_03b:911573..919422
Strand-
Gene length (bp)7849
Transcript length (bp)6399
Coding sequence length (bp)6399
Protein length (aa) 2133

Your browser does not support drawing a protein figure.

PFAM Domains

PFAM Domain ID Short name Long name E-value Start End
PF00621 RhoGEF RhoGEF domain 1.7E-40 1812 1987
PF00018 SH3_1 SH3 domain 3.2E-07 1172 1218
PF00018 SH3_1 SH3 domain 1.1E-09 1230 1268
PF14604 SH3_9 Variant SH3 domain 3.6E-08 1231 1280
PF12763 EF-hand_4 Cytoskeletal-regulatory complex EF hand 7.7E-15 172 266
PF07653 SH3_2 Variant SH3 domain 5.9E-05 1229 1281
PF16652 PH_13 Pleckstrin homology domain 3.8E-06 2018 2122

Swissprot hits

[Show all]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|B0YC95|PAN1_ASPFC Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Neosartorya fumigata (strain CEA10 / CBS 144.89 / FGSC A1163) GN=pan1 PE=3 SV=1 13 444 1.0E-57
sp|Q4WG58|PAN1_ASPFU Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=pan1 PE=3 SV=1 13 444 2.0E-57
sp|A4R8N4|PAN1_MAGO7 Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Magnaporthe oryzae (strain 70-15 / ATCC MYA-4617 / FGSC 8958) GN=PAN1 PE=3 SV=2 15 455 2.0E-57
sp|A1DC51|PAN1_NEOFI Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Neosartorya fischeri (strain ATCC 1020 / DSM 3700 / FGSC A1164 / NRRL 181) GN=pan1 PE=3 SV=1 13 444 3.0E-56
sp|B2AWS3|PAN1_PODAN Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Podospora anserina (strain S / ATCC MYA-4624 / DSM 980 / FGSC 10383) GN=PAN1 PE=3 SV=1 15 462 7.0E-55
[Show all]
[Show less]
Swissprot ID Swissprot Description Start End E-value
sp|B0YC95|PAN1_ASPFC Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Neosartorya fumigata (strain CEA10 / CBS 144.89 / FGSC A1163) GN=pan1 PE=3 SV=1 13 444 1.0E-57
sp|Q4WG58|PAN1_ASPFU Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=pan1 PE=3 SV=1 13 444 2.0E-57
sp|A4R8N4|PAN1_MAGO7 Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Magnaporthe oryzae (strain 70-15 / ATCC MYA-4617 / FGSC 8958) GN=PAN1 PE=3 SV=2 15 455 2.0E-57
sp|A1DC51|PAN1_NEOFI Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Neosartorya fischeri (strain ATCC 1020 / DSM 3700 / FGSC A1164 / NRRL 181) GN=pan1 PE=3 SV=1 13 444 3.0E-56
sp|B2AWS3|PAN1_PODAN Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Podospora anserina (strain S / ATCC MYA-4624 / DSM 980 / FGSC 10383) GN=PAN1 PE=3 SV=1 15 462 7.0E-55
sp|Q1DQC1|PAN1_COCIM Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Coccidioides immitis (strain RS) GN=PAN1 PE=3 SV=1 20 811 2.0E-54
sp|Q2UDY8|PAN1_ASPOR Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) GN=pan1 PE=3 SV=1 20 439 2.0E-53
sp|Q7SAT8|PAN1_NEUCR Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan-1 OS=Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) GN=pan-1 PE=3 SV=1 31 462 7.0E-53
sp|A1CD74|PAN1_ASPCL Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1) GN=pan1 PE=3 SV=1 30 462 1.0E-52
sp|A6S9N4|PAN1_BOTFB Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Botryotinia fuckeliana (strain B05.10) GN=pan1 PE=3 SV=1 6 444 6.0E-52
sp|Q2H922|PAN1_CHAGB Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Chaetomium globosum (strain ATCC 6205 / CBS 148.51 / DSM 1962 / NBRC 6347 / NRRL 1970) GN=PAN1 PE=3 SV=1 15 444 5.0E-51
sp|A6R7X5|PAN1_AJECN Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Ajellomyces capsulatus (strain NAm1 / WU24) GN=PAN1 PE=3 SV=1 26 444 2.0E-44
sp|Q10172|PAN1_SCHPO Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=pan1 PE=1 SV=1 168 633 3.0E-44
sp|A2R180|PAN1_ASPNC Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Aspergillus niger (strain CBS 513.88 / FGSC A1513) GN=pan1 PE=3 SV=1 26 444 8.0E-44
sp|A7EKZ0|PAN1_SCLS1 Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Sclerotinia sclerotiorum (strain ATCC 18683 / 1980 / Ss-1) GN=pan1 PE=3 SV=1 15 444 1.0E-42
sp|A5DP36|PAN1_PICGU Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Meyerozyma guilliermondii (strain ATCC 6260 / CBS 566 / DSM 6381 / JCM 1539 / NBRC 10279 / NRRL Y-324) GN=PAN1 PE=3 SV=2 7 480 6.0E-42
sp|Q6BNL1|PAN1_DEBHA Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Debaryomyces hansenii (strain ATCC 36239 / CBS 767 / JCM 1990 / NBRC 0083 / IGC 2968) GN=PAN1 PE=3 SV=2 40 443 8.0E-41
sp|Q6C908|PAN1_YARLI Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Yarrowia lipolytica (strain CLIB 122 / E 150) GN=PAN1 PE=3 SV=1 31 624 9.0E-41
sp|Q9Z0R4|ITSN1_MOUSE Intersectin-1 OS=Mus musculus GN=Itsn1 PE=1 SV=2 1789 2119 1.0E-39
sp|Q15811|ITSN1_HUMAN Intersectin-1 OS=Homo sapiens GN=ITSN1 PE=1 SV=3 1789 2119 1.0E-39
sp|Q5AHB1|PAN1_CANAL Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) GN=PAN1 PE=3 SV=1 49 631 2.0E-39
sp|Q9NZM3|ITSN2_HUMAN Intersectin-2 OS=Homo sapiens GN=ITSN2 PE=1 SV=3 1789 2119 2.0E-38
sp|A3LN86|PAN1_PICST Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Scheffersomyces stipitis (strain ATCC 58785 / CBS 6054 / NBRC 10063 / NRRL Y-11545) GN=PAN1 PE=3 SV=2 88 439 2.0E-37
sp|Q9Z0R6|ITSN2_MOUSE Intersectin-2 OS=Mus musculus GN=Itsn2 PE=1 SV=2 1789 2121 2.0E-37
sp|A5DVD6|PAN1_LODEL Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Lodderomyces elongisporus (strain ATCC 11503 / CBS 2605 / JCM 1781 / NBRC 1676 / NRRL YB-4239) GN=PAN1 PE=3 SV=1 31 405 2.0E-37
sp|Q96DR7|ARHGQ_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 26 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF26 PE=1 SV=4 1787 2053 1.0E-30
sp|Q3U5C8|ARHGG_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 16 OS=Mus musculus GN=Arhgef16 PE=1 SV=3 1788 2121 1.0E-29
sp|Q9Z1I6|ARHG1_RAT Rho guanine nucleotide exchange factor 1 OS=Rattus norvegicus GN=Arhgef1 PE=2 SV=1 1768 2016 6.0E-28
sp|Q8R4H2|ARHGC_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 12 OS=Mus musculus GN=Arhgef12 PE=1 SV=2 1772 2034 9.0E-28
sp|Q5VV41|ARHGG_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 16 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF16 PE=1 SV=1 1788 2121 1.0E-27
sp|Q9NZN5|ARHGC_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 12 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF12 PE=1 SV=1 1772 2034 4.0E-27
sp|Q61210|ARHG1_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 1 OS=Mus musculus GN=Arhgef1 PE=1 SV=2 1768 2016 1.0E-26
sp|Q9Z206|ARHG8_MOUSE Neuroepithelial cell-transforming gene 1 protein OS=Mus musculus GN=Net1 PE=1 SV=2 1789 2126 1.0E-26
sp|Q92888|ARHG1_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 1 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF1 PE=1 SV=2 1789 2012 1.0E-26
sp|E9Q7D5|ARHG5_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 5 OS=Mus musculus GN=Arhgef5 PE=1 SV=1 1786 2053 3.0E-25
sp|Q12774|ARHG5_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 5 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF5 PE=1 SV=3 1786 2053 1.0E-24
sp|Q7Z628|ARHG8_HUMAN Neuroepithelial cell-transforming gene 1 protein OS=Homo sapiens GN=NET1 PE=1 SV=1 1789 2079 4.0E-24
sp|O15085|ARHGB_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 11 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF11 PE=1 SV=1 1788 2031 1.0E-23
sp|B2DCZ9|ARHG2_PIG Rho guanine nucleotide exchange factor 2 OS=Sus scrofa GN=ARHGEF2 PE=2 SV=1 1777 2120 3.0E-23
sp|Q92974|ARHG2_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 2 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF2 PE=1 SV=4 1777 2122 2.0E-22
sp|Q5BKC9|NGEF_RAT Ephexin-1 OS=Rattus norvegicus GN=Ngef PE=1 SV=2 1804 2054 4.0E-22
sp|P32521|PAN1_YEAST Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=PAN1 PE=1 SV=2 92 472 2.0E-21
sp|Q9ES67|ARHGB_RAT Rho guanine nucleotide exchange factor 11 OS=Rattus norvegicus GN=Arhgef11 PE=1 SV=1 1788 2031 3.0E-21
sp|Q8N5V2|NGEF_HUMAN Ephexin-1 OS=Homo sapiens GN=NGEF PE=1 SV=2 1797 2054 4.0E-21
sp|Q865S3|ARHG2_CANLF Rho guanine nucleotide exchange factor 2 OS=Canis lupus familiaris GN=ARHGEF2 PE=1 SV=1 1779 2120 5.0E-21
sp|O94827|PKHG5_HUMAN Pleckstrin homology domain-containing family G member 5 OS=Homo sapiens GN=PLEKHG5 PE=1 SV=3 1788 2118 8.0E-21
sp|Q5RDX5|NGEF_PONAB Ephexin-1 OS=Pongo abelii GN=NGEF PE=2 SV=1 1797 2054 1.0E-20
sp|Q9NR81|ARHG3_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 3 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF3 PE=1 SV=1 1789 2129 2.0E-20
sp|Q9N0A8|ARHG3_MACFA Rho guanine nucleotide exchange factor 3 OS=Macaca fascicularis GN=ARHGEF3 PE=2 SV=1 1789 2129 2.0E-20
sp|A7TSV7|PAN1_VANPO Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Vanderwaltozyma polyspora (strain ATCC 22028 / DSM 70294) GN=PAN1 PE=3 SV=1 49 447 2.0E-20
sp|Q6ZSZ5|ARHGI_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 18 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF18 PE=1 SV=3 1779 2119 2.0E-20
sp|Q8CHT1|NGEF_MOUSE Ephexin-1 OS=Mus musculus GN=Ngef PE=1 SV=1 1804 2054 2.0E-20
sp|Q91X46|ARHG3_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 3 OS=Mus musculus GN=Arhgef3 PE=1 SV=1 1789 2129 3.0E-20
sp|Q6CQX9|PAN1_KLULA Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) GN=PAN1 PE=3 SV=1 29 274 3.0E-20
sp|Q5R6F2|ARHG3_PONAB Rho guanine nucleotide exchange factor 3 OS=Pongo abelii GN=ARHGEF3 PE=2 SV=1 1789 2129 4.0E-20
sp|Q75AA0|PAN1_ASHGO Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Ashbya gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056) GN=PAN1 PE=3 SV=2 104 401 4.0E-20
sp|Q60875|ARHG2_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 2 OS=Mus musculus GN=Arhgef2 PE=1 SV=4 1777 2120 5.0E-20
sp|Q5FVC2|ARHG2_RAT Rho guanine nucleotide exchange factor 2 OS=Rattus norvegicus GN=Arhgef2 PE=1 SV=1 1777 2120 6.0E-20
sp|Q3KR16|PKHG6_HUMAN Pleckstrin homology domain-containing family G member 6 OS=Homo sapiens GN=PLEKHG6 PE=1 SV=3 1808 2118 1.0E-19
sp|Q12802|AKP13_HUMAN A-kinase anchor protein 13 OS=Homo sapiens GN=AKAP13 PE=1 SV=2 1788 2056 2.0E-19
sp|Q8IW93|ARHGJ_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 19 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF19 PE=1 SV=1 1797 2076 3.0E-19
sp|Q66T02|PKHG5_MOUSE Pleckstrin homology domain-containing family G member 5 OS=Mus musculus GN=Plekhg5 PE=1 SV=1 1788 2118 4.0E-19
sp|Q6FPQ7|PAN1_CANGA Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Candida glabrata (strain ATCC 2001 / CBS 138 / JCM 3761 / NBRC 0622 / NRRL Y-65) GN=PAN1 PE=3 SV=1 3 405 4.0E-19
sp|Q5ZLX4|ARHG3_CHICK Rho guanine nucleotide exchange factor 3 OS=Gallus gallus GN=Arhgef3 PE=2 SV=1 1789 2127 4.0E-19
sp|O88842|FGD3_MOUSE FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 3 OS=Mus musculus GN=Fgd3 PE=1 SV=1 1814 2127 5.0E-19
sp|Q9UTR5|RGF2_SCHPO Rho1 guanine nucleotide exchange factor 2 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=rgf2 PE=1 SV=1 1789 2076 5.0E-19
sp|Q6RFZ7|PKHG5_RAT Pleckstrin homology domain-containing family G member 5 OS=Rattus norvegicus GN=Plekhg5 PE=1 SV=1 1788 2118 5.0E-19
sp|P97433|ARG28_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 28 OS=Mus musculus GN=Arhgef28 PE=1 SV=1 1780 1998 6.0E-19
sp|Q8BWA8|ARHGJ_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 19 OS=Mus musculus GN=Arhgef19 PE=1 SV=1 1797 2116 6.0E-19
sp|Q8N1W1|ARG28_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 28 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF28 PE=1 SV=3 1788 1998 2.0E-18
sp|P0C6P5|ARG28_RAT Rho guanine nucleotide exchange factor 28 OS=Rattus norvegicus GN=Arhgef28 PE=1 SV=1 1780 1998 2.0E-18
sp|Q9TW28|MYOM_DICDI Myosin-M heavy chain OS=Dictyostelium discoideum GN=myoM PE=1 SV=1 1804 2061 3.0E-18
sp|Q5DU57|SPT13_MOUSE Spermatogenesis-associated protein 13 OS=Mus musculus GN=Spata13 PE=1 SV=2 1804 2081 4.0E-18
sp|Q69ZK0|PREX1_MOUSE Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 protein OS=Mus musculus GN=Prex1 PE=1 SV=2 1804 2045 6.0E-18
sp|Q9NR80|ARHG4_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 4 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF4 PE=1 SV=3 1778 2115 9.0E-18
sp|A1L390|PKHG3_HUMAN Pleckstrin homology domain-containing family G member 3 OS=Homo sapiens GN=PLEKHG3 PE=1 SV=1 1811 2125 1.0E-17
sp|Q8R0J1|PKHG6_MOUSE Pleckstrin homology domain-containing family G member 6 OS=Mus musculus GN=Plekhg6 PE=2 SV=2 1776 2118 1.0E-17
sp|O94989|ARHGF_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 15 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF15 PE=1 SV=4 1771 2044 2.0E-17
sp|Q6P9R4|ARHGI_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 18 OS=Mus musculus GN=Arhgef18 PE=1 SV=2 1779 2040 2.0E-17
sp|Q4VAC9|PKHG3_MOUSE Pleckstrin homology domain-containing family G member 3 OS=Mus musculus GN=Plekhg3 PE=1 SV=2 1811 2125 2.0E-17
sp|Q9H7P9|PKHG2_HUMAN Pleckstrin homology domain-containing family G member 2 OS=Homo sapiens GN=PLEKHG2 PE=1 SV=3 1800 2116 5.0E-17
sp|Q96M96|FGD4_HUMAN FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 4 OS=Homo sapiens GN=FGD4 PE=1 SV=2 1805 2128 7.0E-17
sp|Q553D3|GXCJJ_DICDI Rac guanine nucleotide exchange factor JJ OS=Dictyostelium discoideum GN=gxcJJ PE=1 SV=1 1789 2079 7.0E-17
sp|Q91ZT5|FGD4_MOUSE FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 4 OS=Mus musculus GN=Fgd4 PE=1 SV=1 1805 2128 9.0E-17
sp|Q9QX73|ARHG9_RAT Rho guanine nucleotide exchange factor 9 OS=Rattus norvegicus GN=Arhgef9 PE=1 SV=1 1800 2082 1.0E-16
sp|Q5RDK0|ARHG9_PONAB Rho guanine nucleotide exchange factor 9 OS=Pongo abelii GN=ARHGEF9 PE=2 SV=1 1800 2082 1.0E-16
sp|O88387|FGD4_RAT FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 4 OS=Rattus norvegicus GN=Fgd4 PE=1 SV=1 1805 2128 1.0E-16
sp|Q3UTH8|ARHG9_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 9 OS=Mus musculus GN=Arhgef9 PE=1 SV=1 1800 2082 2.0E-16
sp|O43307|ARHG9_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 9 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF9 PE=1 SV=3 1800 2082 3.0E-16
sp|A1IGU5|ARH37_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 37 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF37 PE=2 SV=2 1811 2039 3.0E-16
sp|Q58DL7|ARHG9_BOVIN Rho guanine nucleotide exchange factor 9 OS=Bos taurus GN=ARHGEF9 PE=2 SV=1 1800 2082 4.0E-16
sp|Q8TCU6|PREX1_HUMAN Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 protein OS=Homo sapiens GN=PREX1 PE=1 SV=3 1804 2016 5.0E-16
sp|Q96N96|SPT13_HUMAN Spermatogenesis-associated protein 13 OS=Homo sapiens GN=SPATA13 PE=1 SV=1 1804 2127 7.0E-16
sp|Q7TNR9|ARHG4_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 4 OS=Mus musculus GN=Arhgef4 PE=2 SV=2 1799 2115 8.0E-16
sp|Q5FWH6|ARHGF_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 15 OS=Mus musculus GN=Arhgef15 PE=1 SV=1 1798 2026 1.0E-15
sp|Q6KAU7|PKHG2_MOUSE Pleckstrin homology domain-containing family G member 2 OS=Mus musculus GN=Plekhg2 PE=2 SV=2 1814 2088 2.0E-15
sp|P42566|EPS15_HUMAN Epidermal growth factor receptor substrate 15 OS=Homo sapiens GN=EPS15 PE=1 SV=2 162 456 2.0E-15
sp|Q55E26|GXCB_DICDI Rac guanine nucleotide exchange factor B OS=Dictyostelium discoideum GN=gxcB PE=2 SV=1 1798 2033 2.0E-15
sp|Q1ZXH8|GXCDD_DICDI Guanine exchange factor for Rac 30 OS=Dictyostelium discoideum GN=gxcDD PE=3 SV=3 1807 2052 2.0E-15
sp|Q9Y7U6|RGF1_SCHPO Rho1 guanine nucleotide exchange factor 1 OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=rgf1 PE=1 SV=1 1789 2006 2.0E-15
sp|Q5R5T1|FGD3_PONAB FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 3 OS=Pongo abelii GN=FGD3 PE=2 SV=1 1814 2127 2.0E-15
sp|P98174|FGD1_HUMAN FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 1 OS=Homo sapiens GN=FGD1 PE=1 SV=2 1801 2127 2.0E-15
sp|P42567|EPS15_MOUSE Epidermal growth factor receptor substrate 15 OS=Mus musculus GN=Eps15 PE=1 SV=1 162 456 4.0E-15
sp|P52734|FGD1_MOUSE FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 1 OS=Mus musculus GN=Fgd1 PE=1 SV=2 1809 2127 6.0E-15
sp|Q5JSP0|FGD3_HUMAN FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 3 OS=Homo sapiens GN=FGD3 PE=1 SV=1 1814 2127 7.0E-15
sp|P51862|ROM2_YEAST RHO1 GDP-GTP exchange protein 2 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=ROM2 PE=1 SV=1 1788 2033 2.0E-14
sp|Q9ULL1|PKHG1_HUMAN Pleckstrin homology domain-containing family G member 1 OS=Homo sapiens GN=PLEKHG1 PE=1 SV=2 1811 2054 2.0E-14
sp|P91620|SIF2_DROME Protein still life, isoforms C/SIF type 2 OS=Drosophila melanogaster GN=sif PE=2 SV=2 1807 1994 2.0E-14
sp|Q54B37|GXCJ_DICDI RhoGEF domain-containing protein gxcJ OS=Dictyostelium discoideum GN=gxcJ PE=3 SV=1 1801 2073 2.0E-14
sp|Q7Z6J4|FGD2_HUMAN FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 2 OS=Homo sapiens GN=FGD2 PE=1 SV=1 1788 2118 3.0E-14
sp|P91621|SIF1_DROME Protein still life, isoform SIF type 1 OS=Drosophila melanogaster GN=sif PE=2 SV=2 1807 1994 3.0E-14
sp|Q54C71|KXCB_DICDI Kinase and exchange factor for Rac B OS=Dictyostelium discoideum GN=kxcB PE=3 SV=1 1801 2087 4.0E-14
sp|A1IGU4|ARH37_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 37 OS=Mus musculus GN=Arhgef37 PE=2 SV=1 1811 2039 5.0E-14
sp|P53046|ROM1_YEAST RHO1 GDP-GTP exchange protein 1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN=ROM1 PE=1 SV=2 1788 2068 7.0E-14
sp|Q11100|TAG52_CAEEL Putative protein tag-52 OS=Caenorhabditis elegans GN=tag-52 PE=3 SV=1 1814 2132 8.0E-14
sp|A1IGU3|ARH37_RAT Rho guanine nucleotide exchange factor 37 OS=Rattus norvegicus GN=Arhgef37 PE=2 SV=1 1811 2039 8.0E-14
sp|Q9Z0R4|ITSN1_MOUSE Intersectin-1 OS=Mus musculus GN=Itsn1 PE=1 SV=2 170 264 2.0E-13
sp|Q9HGL2|YHLA_SCHPO Uncharacterized calcium-binding protein C800.10c OS=Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN=SPBC800.10c PE=3 SV=1 169 259 2.0E-13
sp|A6ZVS5|PAN1_YEAS7 Actin cytoskeleton-regulatory complex protein PAN1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain YJM789) GN=PAN1 PE=3 SV=2 204 472 2.0E-13
sp|O54916|REPS1_MOUSE RalBP1-associated Eps domain-containing protein 1 OS=Mus musculus GN=Reps1 PE=1 SV=2 84 272 3.0E-13
sp|O42287|ITSN1_XENLA Intersectin-1 OS=Xenopus laevis GN=itsn1 PE=1 SV=1 168 272 3.0E-13
sp|Q15811|ITSN1_HUMAN Intersectin-1 OS=Homo sapiens GN=ITSN1 PE=1 SV=3 170 264 4.0E-13
sp|Q9UBC2|EP15R_HUMAN Epidermal growth factor receptor substrate 15-like 1 OS=Homo sapiens GN=EPS15L1 PE=1 SV=1 170 264 7.0E-13
sp|Q5B5B0|PAN1_EMENI Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) GN=pan1 PE=3 SV=1 31 273 2.0E-12
sp|Q6ZR37|PKHG7_HUMAN Pleckstrin homology domain-containing family G member 7 OS=Homo sapiens GN=PLEKHG7 PE=2 SV=1 1849 2053 2.0E-12
sp|Q80XA6|REPS2_MOUSE RalBP1-associated Eps domain-containing protein 2 OS=Mus musculus GN=Reps2 PE=1 SV=1 169 260 2.0E-12
sp|Q8NFH8|REPS2_HUMAN RalBP1-associated Eps domain-containing protein 2 OS=Homo sapiens GN=REPS2 PE=1 SV=2 136 260 2.0E-12
sp|Q3LAC4|PREX2_MOUSE Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 2 protein OS=Mus musculus GN=Prex2 PE=1 SV=2 1804 2052 3.0E-12
sp|Q96D71|REPS1_HUMAN RalBP1-associated Eps domain-containing protein 1 OS=Homo sapiens GN=REPS1 PE=1 SV=3 163 272 4.0E-12
sp|Q9WVE9|ITSN1_RAT Intersectin-1 OS=Rattus norvegicus GN=Itsn1 PE=1 SV=1 174 264 5.0E-12
sp|Q8BY35|FGD2_MOUSE FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 2 OS=Mus musculus GN=Fgd2 PE=1 SV=1 1804 2118 5.0E-12
sp|Q70Z35|PREX2_HUMAN Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 2 protein OS=Homo sapiens GN=PREX2 PE=2 SV=1 1804 2083 6.0E-12
sp|Q8IVF5|TIAM2_HUMAN T-lymphoma invasion and metastasis-inducing protein 2 OS=Homo sapiens GN=TIAM2 PE=2 SV=4 1809 1988 6.0E-12
sp|Q54KI4|EPS15_DICDI Epidermal growth factor receptor substrate 15 homolog OS=Dictyostelium discoideum GN=eps15 PE=1 SV=1 170 262 8.0E-12
sp|Q45FX5|VAV_CAEEL Protein vav-1 OS=Caenorhabditis elegans GN=vav-1 PE=1 SV=1 1807 2061 1.0E-11
sp|Q2H2V8|END3_CHAGB Actin cytoskeleton-regulatory complex protein END3 OS=Chaetomium globosum (strain ATCC 6205 / CBS 148.51 / DSM 1962 / NBRC 6347 / NRRL 1970) GN=END3 PE=3 SV=1 174 262 1.0E-11
sp|L7IIY8|END3_MAGOY Actin cytoskeleton-regulatory complex protein END3 OS=Magnaporthe oryzae (strain Y34) GN=END3 PE=2 SV=1 189 266 2.0E-11
sp|P0CT09|END3_MAGO7 Actin cytoskeleton-regulatory complex protein END3 OS=Magnaporthe oryzae (strain 70-15 / ATCC MYA-4617 / FGSC 8958) GN=END3 PE=3 SV=1 189 266 2.0E-11
sp|Q6ZPF3|TIAM2_MOUSE T-lymphoma invasion and metastasis-inducing protein 2 OS=Mus musculus GN=Tiam2 PE=1 SV=2 1809 1988 2.0E-11
sp|Q6XZF7|DNMBP_HUMAN Dynamin-binding protein OS=Homo sapiens GN=DNMBP PE=1 SV=1 1807 1999 2.0E-11
sp|O42287|ITSN1_XENLA Intersectin-1 OS=Xenopus laevis GN=itsn1 PE=1 SV=1 170 259 3.0E-11
sp|Q80U35|ARHGH_MOUSE Rho guanine nucleotide exchange factor 17 OS=Mus musculus GN=Arhgef17 PE=1 SV=2 1804 2053 3.0E-11
sp|A1DC51|PAN1_NEOFI Actin cytoskeleton-regulatory complex protein pan1 OS=Neosartorya fischeri (strain ATCC 1020 / DSM 3700 / FGSC A1164 / NRRL 181) GN=pan1 PE=3 SV=1 10 301 4.0E-11
sp|Q96PE2|ARHGH_HUMAN Rho guanine nucleotide exchange factor 17 OS=Homo sapiens GN=ARHGEF17 PE=1 SV=1 1808 2053 4.0E-11
